Insgesamt 5897 Artikel für 長方形コネクタ - ヘッダー、特殊ピン
Aries Electronics
CNC Tech
CWB
Harwin Inc.
JRH Electronics
Mill-Max Manufacturing Corp.
Omron Electronic Components
Preci-Dip
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Obsolete
-
Black
-
Cap (Cover)
Cap (Cover), Programmable
Programmable
Programmed
-
Surface Mount
Through Hole
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Wire Wrap
-
DIP, DIL - Header
Grid Array
Header
Header Strip
Plug
SIP, SIL - Header
-
1
10
100
101 (13 x 13)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
6 (2 + 4 Power)
60
61
62
63
64
66
68
7
70
72
74
76
78
8
80
82
84
86
88
9
90
92
94
96
98
-
1
2
-
Gold
Tin
Tin-Lead
-
10.0µin (0.25µm)
137.8µin (3.50µm)
20.0µin (0.51µm)
200.0µin (5.08µm)
29.5µin (0.75µm)
30.0µin (0.76µm)
50.0µin (1.27µm)
-
0.050" (1.27mm)
0.070" (1.78mm)
0.079" (2.00mm)
0.100" (2.54mm)
0.200" (5.08mm)
-
Forked
Male Pin
Post
Post, Extended
Slotted
Solder Cup
Turret
-
0.050" (1.27mm)
0.079" (2.00mm)
0.100" (2.54mm)
0.200" (5.08mm)
0.300" (7.62mm)
0.400" (10.16mm)
0.600" (15.24mm)
0.700" (17.78mm)
0.750" (19.05mm)
0.800" (20.32mm)
0.900" (22.86mm)
Insgesamt 5897 Artikel für 長方形コネクタ - ヘッダー、特殊ピン
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 色 | 特徴 | 取り付けタイプ | 終了 | コネクタタイプ | ポジション数 | 行数 | コンタクト終了 | 接触仕上げ厚さ | ピッチ | 連絡先の種類 | 行間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50+ $31.7200 | 1683 | CONN HDR POST 9POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56+ $34.1361 | 2297 | CONN HDR DIP POST 50POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56+ $34.1361 | 1882 | CONN HDR DIP POST 50POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32+ $52.8800 64+ $51.1600 128+ $49.4600 256+ $46.7200 | 1299 | CONN HDR DIP MALE PIN 52POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $33.8116 | 1256 | CONN HDR SOLDER 27POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $31.2064 | 2369 | CONN HDR SOLDER 27POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $31.2908 | 2380 | CONN HDR POST 17POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $62.0400 10+ $50.5640 100+ $62.0400 | 2728 | CONN HDR DIP POST 34POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $27.9684 | 1926 | HEADER SOLDERTAIL SIP 20POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $27.5884 | 1664 | CONN HDR POST 33POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $33.4884 | 579 | CONN HDR POST 33POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $34.0360 | 2414 | CONN HDR POST 34POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $31.3956 | 2489 | CONN HDR POST 34POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $18.6960 256+ $15.5800 512+ $14.5600 1024+ $13.3600 | 2047 | CONN HDR POST 12POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $18.6960 256+ $15.5800 512+ $14.5600 1024+ $13.3600 | 2008 | CONN HDR POST 12POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54+ $33.6256 | 1227 | CONN HDR DIP POST 30POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $27.9812 | 2480 | CONN HDR TURRET 25POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40+ $41.7160 | 2981 | CONN HDR STRIP SOLDER 48POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40+ $41.7160 | 2316 | CONN HDR STRIP SOLDER 48POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $20.5800 250+ $18.7600 500+ $17.5600 | 2574 | CONN HDR DIP POST 16POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $22.9400 250+ $21.2200 500+ $20.0200 | 2539 | CONN HDR DIP POST 16POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $33.7512 | 2844 | STANDARD PIN HEADER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $32.7364 | 2692 | STANDARD PIN HEADER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $33.3888 | 2339 | CONN HDR SOLDER 17POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $33.3888 | 2042 | CONN HDR SOLDER 17POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $34.1392 | 1214 | CONN HDR POST 41POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $34.1392 | 2546 | CONN HDR POST 41POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $41.2400 10+ $35.7400 25+ $33.8800 50+ $33.3800 100+ $29.4600 | 1640 | STANDARD PIN HEADER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66+ $27.3415 | 1353 | CONN HDR DIP POST 18POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $32.3500 | 851 | STANDARD PIN HEADER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch