Insgesamt 637 Artikel für 電源タップ
APC® Schneider Electric
Bel Power Solutions
Chip Quik
Hammond Manufacturing
Legrand Wiremold®
Molex
Panduit Corp.
Schneider Electric
Schurter
Active
Obsolete
GFCI Access Port
Data Access Port
Yellow
Cat5e
Cat6
-40°C ~ 75°C
Locking Blade, Strain Relief
Watertight
Industrial Environments
GFCI Protected
Bench, Wall
Bench, Rack, Wall
Bench, Floor, Wall
CSA
UL
Outlet Box
Outlet Strip, Surge Protected
PDU (Power Distribution Unit)
120V
Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots)
RJ45 (2)
Circuit Breaker, GFCI Outlet, RJ45
GFCI Outlet
Simplex Outlet
GFCI Outlet, RJ45, USB 2.0
15A
20A
30A
NEMA 5-15P
NEMA 5-20P
NEMA L14-20P
NEMA L14-30P
NEMA L15-30P
NEMA L5-15P
NEMA L5-20P
NEMA 5-15R
NEMA 5-20R
NEMA L14-20R
NEMA L14-30R
NEMA L15-30R
NEMA L5-15R
NEMA L5-20R
6.00' (1.83m)
25.00' (7.62m)
100' (30.5m)
100.00' (30.48m)
50.00' (15.24m)
Cord Type US
2
3
10 AWG
12 AWG
14 AWG
16 AWG
15A
20A
SOW
SOOW
SJOW
CSA, UL
Canada, United States
125 V
125V
125VAC
240 V
250V
Aluminum
Rubber
Aluminum and Steel
Plastic
North America
3 ft
6 ft
15 ft
6' (1.83m)
5' (1.52m)
*
Super-Safeway
WatertiteR
1584S
1585RA
4740
Watertite
Super-Safeway 130137
Super-Safeway 130143
Super-Safeway 130138
Stikit™
Free Hanging
Panel
Rack
Wall
Keyhole
SOT-23
Bag
Bulk
1
10
12
4
5
6
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
Super-Safeway
10 A
15 A
20 A
Accessories
3095
3099BLK
3362GF
1447B143
26W76A124
32W47A123
31593B143
31594A123
15054
20052-1M
120 V
125 V
220 V
230 VAC
250 V
420 J
1020 J
780 J
1350 J
2
10
12
15
16
19
24
4
5
6
7
8
N
Y
15A
2.500 lbs
4 lbs
120V
F3
Rubber
Receptacle
CSA, UL
16
2
6
8
NEMA 5-15R
Circuit Breaker(s)
NEMA 5-15P
NEMA 5-15R
NEMA 5-20R
Insgesamt 637 Artikel für 電源タップ
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | アクセサリタイプ | 色 | 用途/関連製品 | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | 承認機関 | タイプ | 電圧 - 入力 | スタイル | 仕様 | 定格電流(アンペア) | 1番目のコネクタ | 2番目のコネクタ | 長さ | ケーブルタイプ | 導体数 | ワイヤゲージ | 電流 - 最大 | コードタイプ | 認定機関マーク | 承認された国 | 電圧定格 | ハウジング材質 | シェル素材 | 利用地域 | コードの長さ | シリーズ | 取り付けスタイル | パッケージ | 工場パック数量 | パッキング | Ro Hsステータス | 商号 | 現在の評価 | 製品タイプ | 部品番号エイリアス | 出力電圧 | サージエネルギー定格 | ポジション数 / 連絡先 | 店舗数 | データライン保護 | 現在の最大値 | 単位重量 | 電圧入力 | シェルサイズ | シェルメッキ | シェルスタイル | 承認マーク | A Cコンセント | コネクタ A C出力 | 過負荷保護 | コネクタ A C入力 | コネクタ - A C出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $657.0000 | 1550 | Power Outlet Strips RACK PDU SWITCHED 1U 15A 100/120V (8)5-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1509.2400 5+ $1485.1000 10+ $1461.1800 | 1201 | Power Outlet Strips 30A, 120/208VAC 3Phase, 24 10 Ga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $725.0200 2+ $696.0200 4+ $668.1800 | 1515 | Power Outlet Strips (2)DUP 5-15R 25 14/3 W-PROOF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1808.1600 | 1505 | Power Outlet Strips 32W47 W/25FT 12/3 SOW CORD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $40.6620 5+ $37.1340 10+ $35.5770 30+ $34.4700 100+ $25.2540 | 3792 | Power Outlet Strips 4740 STRIPBLOC inlet 6 out 10A 70deg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1128.0800 | 1501 | Power Outlet Strips 5-20 12GAUGE 100' WATERTITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1207.3400 10+ $1141.1160 | 1501 | Power Outlet Strips 31593 50FT 14-3-SO 1447 PLUG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $752.0600 | 1503 | Power Outlet Strips OUTLET BX HEAVY DUTY W/FLIP LID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1053.1600 5+ $945.2000 10+ $909.2800 | 1503 | Power Outlet Strips 1447 W/50' 12-3 SOW 1547 NEMA5-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1084.7200 5+ $965.9800 10+ $957.7800 | 1501 | Power Outlet Strips 2 POLE/3WIRE CORDSET 16 GAUGE SOOW 30.48M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $45.3510 10+ $43.3980 50+ $35.7840 100+ $28.0980 | 1675 | Power Outlet Strips 4740 STRIPBLOC inlet 5 out, switch 10A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $644.4800 2+ $618.7000 | 1503 | Power Outlet Strips MULT-OUTLET BOX 12/3SOW 25' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1293.8800 3+ $1208.0800 5+ $1189.9800 10+ $1172.1200 | 1502 | Power Outlet Strips 500W HALOGEN FLOODLIGHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $64.8180 5+ $61.9560 10+ $60.1830 20+ $55.4310 | 1685 | Power Outlet Strips 10A Double Pole, 100-240V, Front or Rear Facing 4x C13 Outlets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $868.2000 5+ $868.1600 10+ $798.1800 | 1502 | Power Outlet Strips 14W47 W50FT 14-3SO 15W47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1117.7910 | 1550 | Power Outlet Strips Rack PDU 2G Switched ZeroU ,30A, 100-120V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2728.2400 | 1501 | Power Outlet Strips MULTI-TAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $327.3200 3+ $310.1200 5+ $305.4600 10+ $290.1400 25+ $282.9800 | 1501 | Power Outlet Strips OUTLET BOX (2)DUP RCPT W-PROOF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $239.6200 10+ $205.5660 25+ $239.6200 50+ $187.8500 | 1502 | Power Outlet Strips DEEP BX W/STD COV DPL MAXLOCSTRAINRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $409.5600 | 1503 | Power Outlet Strips 15A.TRI-CORD GFCI W/MOLD P/3-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $409.4800 5+ $409.1200 10+ $384.1200 25+ $375.4800 | 1503 | Power Outlet Strips 1447 W/6 14-3 SOW-A 1547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $272.7800 5+ $222.6800 10+ $217.7800 25+ $213.4200 50+ $211.1800 | 1503 | Power Outlet Strips DEEP-BOX FEED-THRU PENDNT YELLOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $696.9000 2+ $669.0200 4+ $642.2800 | 1505 | Power Outlet Strips 20AGFCIMANUAL2FT14W/ 15W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $180.2400 5+ $167.6400 10+ $156.6000 25+ $142.6800 50+ $139.1400 | 1501 | Power Outlet Strips 15A. FIELD ATTACH CBLE GFCI PLUG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $318.4800 3+ $305.7200 9+ $293.5000 | 1513 | Power Outlet Strips GFCI WT COVER W/ SWITCH 20A125V60HZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $328.3200 10+ $322.2800 25+ $314.6200 50+ $308.0000 | 1536 | Power Outlet Strips Super-Safeway In-Line Industrial GFCI, Portable, Single Phase, Manual Reset, NEMA 5-15, 15A, 120V, 0.61m (2.0') Cord Length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $749.6200 | 1504 | Power Outlet Strips MULTI-TAP W 25FT 12-3-SO 1449PLUG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $130.0200 4+ $123.5200 8+ $117.3400 | 1508 | Power Outlet Strips RUB BOX FOR WPROOF OUTLET BOX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $193.3800 5+ $179.8600 10+ $168.0200 25+ $153.0800 50+ $149.3000 | 1503 | Power Outlet Strips OUTLET DEEP BOX PENDANT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $210.2000 5+ $205.1160 10+ $210.2000 25+ $193.9024 | 1501 | Power Outlet Strips OUTLET DEEP BOX W/COVERPLATE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch