Insgesamt 570 Artikel für Magnetsensoren - Position, Näherung, Geschwindigkeit (Module) - Industrie
Allegro MicroSystems
Carlo Gavazzi
Comus International
di-soric
Electro-Sensors, Inc.
Festo Corporation
Honeywell
Infineon Technologies
JAYASHREE
KF Control
Littelfuse
Omron Automation & Safety
Pepperl+Fuchs, Inc.
PIC GmbH
Red Lion Controls
Standex Electronics
TT Electronics
Waldom Electronics
ZF Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
-20°C ~ 100°C (TA)
-20°C ~ 85°C
-20°C ~ 85°C (TA)
-25°C ~ 70°C
-25°C ~ 70°C (TA)
-25°C ~ 80°C
-30°C ~ 85°C (TA)
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 100°C (TA)
-40°C ~ 105°C (TA)
-40°C ~ 107°C (TA)
-40°C ~ 110°C
-40°C ~ 125°C (TA)
-40°C ~ 130°C (TA)
-40°C ~ 140°C (TA)
-40°C ~ 150°C
-40°C ~ 150°C (TA)
-40°C ~ 155°C
-40°C ~ 60°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
-50°C ~ 150°C (TA)
-55°C ~ 125°C (TA)
-55°C ~ 155°C (TA)
0°C ~ 70°C (TA)
288°C (TA)
-
2-SIP Module
3-SIP
3-SIP Module
3-SSIP
3-SSIP Module
Barrel, Aluminum
Barrel, Plastic Housed, Flange Mount
Barrel, Stainless Steel
Barrel, Stainless Steel, Flange Mount
Cylinder with Mounting Flange
Cylinder, Metal
Cylinder, Threaded
Cylinder, Threaded - M10
Cylinder, Threaded - M12
Flange Mount
Module
Rectangular, Wire Leads
Slotted Body
Slotted Module
SOT-23W
TO-226-3, TO-92-3 Short Body
-
1 kHz
10 kHz
100 Hz
100 kHz
12 kHz
15 kHz
16 kHz
2 kHz
20 kHz
200 kHz
25 kHz
3.9 kHz
5 kHz
7 kHz
9 kHz
-
Hall Effect
Hall Effect Latch
Hall Effect Sensor
Hall Effect Switch
Magnetoresistive (GMR)
Reed Switch
Switch
-
Analog
Analog Current, Analog Voltage, 2NC/2NO
Analog Current, PNP-NC, PNP-NO
CAN
Current
Digital
Digital, Open Collector
Logic
NO/NC
NPN
NPN - Open Collector
Open Collector
PNP
PNP-NO
PNP-NO, 3-Wire
Voltage
-
Cable
Cable Leads
Cable with Connector
Connector
PC Pin
Quick Connect
Wire Leads
Wire Leads with Connector
-
Ferrous Metals
Ferrous Metals, Gear Tooth
Ferrous Vane
Gear Tooth
Magnet
Magnet, North Pole
Magnet, South Pole
-
10V ~ 15V
10V ~ 30V
11V ~ 32V
12V ~ 24V
12V ~ 24V, 110V ~ 240V
15V ~ 30V
2.5V ~ 3.5V
2.7V ~ 24V
21V ~ 32V
24V
3.3V ~ 24V
3.75V ~ 24V
3.8V ~ 24V
3.8V ~ 30V
3V ~ 24V
4.25V ~ 24V
4.5V ~ 10.5V
4.5V ~ 18V
4.5V ~ 24V
4.5V ~ 26.5V
4.5V ~ 26V
4.5V ~ 5.5V
4.5V ~ 6V
4.5V ~ 9V
4.75V ~ 24V
4.75V ~ 25.2V
4V ~ 10V
4V ~ 18V
4V ~ 24V
5V ~ 24V
5V ~ 30V
6V ~ 16V
6V ~ 24V
6V ~ 30V
6V ~ 48V
8V ~ 16V
8V ~ 25V
8V ~ 30V
8V ~ 32V
9V ~ 16V
9V ~ 36V
-
10.00mm
12mT
13.50mm
15mT
16mT
2.5mT
20.5mT
22G
34mT
35G
35mT
37G
43mT
45mT
49.5mT
55G
60mT
73.5mT
±4mT
-
-12mT
-2.5mT
-20.5mT
-23G
-60mT
0.5mT
12mT
15mT
16mT
17mT
2.5mT
20mT
21.5mT
25G
31G
35G
3mT
5mT
±2.25mT
Insgesamt 570 Artikel für Magnetsensoren - Position, Näherung, Geschwindigkeit (Module) - Industrie
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | Produktstatus | Betriebstemperatur | Verpackung/ Koffer | Frequenz | Typ | Ausgabetyp | Anschlussart | Werkstoff des Aktuators | Spannung - Versorgung | Muss funktionieren | Muss freigegeben werden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $5.1840 4000+ $2.8800 12000+ $2.8800 | 2896 | 2-WIRE, DIFF. SPED AND DIR SENSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $11.7353 500+ $9.7794 | 2683 | SENSOR HALL CURRENT W LEADS CONN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.5800 4000+ $3.1000 12000+ $3.1000 | 2887 | LARGE AIR GAP, VIBRATION IMMUNE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $14.6880 500+ $12.2400 1000+ $12.1600 | 1194 | SENSOR HALL CURRENT W LEADS CONN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.5800 4000+ $3.1000 12000+ $3.1000 | 1802 | LARGE AIR GAP, VIBRATION IMMUNE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $12.0332 500+ $10.0277 | 1930 | SENSOR HALL CURRENT W LEADS CONN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.4000 4000+ $3.0000 12000+ $3.0000 | 1223 | 3-WIRE DIFFERENTIAL SPEED AND DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $10.8354 500+ $9.0295 | 1927 | SENSOR HALL CURRENT WIRE LEADS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.3600 12000+ $2.6800 | 1495 | 3-WIRE DIFFERENTIAL SPEED AND DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $15.0240 500+ $12.5200 1000+ $12.4400 | 2474 | SENSOR HALL CURRENT W LEADS CONN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.9250 10+ $2.1960 100+ $1.7820 250+ $1.6380 500+ $1.4940 | 3585 | 2-WIRE ASIL COMPLIANT TRANSMISSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $12.3305 500+ $10.2754 | 2081 | SENSOR HALL CURRENT W LEADS CONN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.9250 10+ $2.1960 100+ $1.7820 250+ $1.6380 500+ $1.4940 | 5910 | 2-WIRE ASIL COMPLIANT TRANSMISSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $11.1364 500+ $9.2803 | 2495 | SENSOR HALL CURRENT WIRE LEADS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.3400 10+ $5.1800 116+ $3.6800 580+ $3.1000 1044+ $2.9200 | 865 | 3WIRE DIFFERENCITAL SPEED AND DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $15.3360 500+ $12.7800 1000+ $12.7200 | 1999 | SENSOR HALL CURRENT W LEADS CONN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $9.8600 | 1734 | SENSOR HALL CURRENT WIRE LEADS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $12.6266 500+ $10.5222 | 2786 | SENSOR HALL CURRENT W LEADS CONN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $10.3723 300+ $8.6436 | 2703 | SENSOR HALL LOGIC CABLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $16.0080 500+ $13.3400 1000+ $13.2600 | 2684 | SENSOR HALL CURRENT W LEADS CONN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7720 | 1805 | SENSOR HALL DIGITAL WIRE LEADS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $13.2166 500+ $11.0138 | 1261 | SENSOR HALL CURRENT W LEADS CONN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $10.1326 250+ $8.4438 | 780 | SENSOR HALL LOGIC CABLE LATCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $10.3820 500+ $8.6517 | 1455 | SENSOR HALL VOLTAGE WIRE LEADS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.6410 25+ $7.2900 100+ $5.8950 250+ $5.6700 500+ $5.4450 | 4188 | SENSOR HALL VOLTAGE WIRE LEADS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $14.3868 500+ $11.9890 | 2428 | SENSOR HALL VOLTAGE W LEADS CONN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.8030 10+ $7.4520 50+ $6.4620 100+ $5.8500 200+ $5.8410 | 1720 | SENSOR HALL DIGITAL WIRE LEADS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $11.8843 500+ $9.9036 | 808 | SENSOR HALL VOLTAGE W LEADS CONN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.0560 5+ $6.1452 10+ $7.0560 25+ $5.0209 50+ $4.8740 | 3444 | SENSOR HALL DIGITAL WIRE LEADS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $15.8640 500+ $13.2200 1000+ $13.1400 | 2484 | SENSOR HALL VOLTAGE W LEADS CONN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch