Insgesamt 139 Artikel für Stromreglerdioden
Linear Integrated Systems Inc.
Microchip Technology
Active
-55°C ~ 150°C (TJ)
-55°C ~ 175°C
-65°C ~ 175°C (TJ)
Surface Mount
Through Hole
Die
DO-204AA, DO-7, Axial
DO-204AH, DO-35, Axial
DO-213AB, MELF (Glass)
TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC)
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
350mW
475mW
500mW
DO-213AB (MELF, LL41)
DO-35 (DO-204AH)
DO-7
SOT-23-3
TO-92
*
SST500
J500
MIL-PRF-19500/463
Military, MIL-PRF-19500/463
475mW
500mW
Through Hole
-55°C ~ 175°C
-65°C ~ 175°C
-65°C ~ 175°C (TJ)
1.1mA
1.32mA
11.1mA
2.2mA
2.42mA
3.3mA
330µA
4.29mA
363µA
4.73mA
297µA
748µA
1.54mA
242µA
264µA
1.76mA
1.43mA
2.97mA
1.21mA
1.98mA
3.96mA
616µA
429µA
902µA
3.63mA
2.64mA
473µA
682µA
5.17mA
6.82mA
7.48mA
8.25mA
9.02mA
10.01mA
5.61mA
6.16mA
517µA
1.05V
1.15V
1.1V
1.25V
1.35V
1.45V
1.4V
1.55V
1.5V
1.65V
1.75V
1.85V
1.95V
1V
2.15V
2.25V
2.35V
2.5V
2.6V
2.75V
2.9V
2V
3.67V
4.9V
5.4V
5.9V
7.2V
1.13V
4.46V
6.55V
4.03V
100V
50V
60V
70V
80V
1N5288
1N5294
1N5296
1N5299
1N5302
1N5309
1N5298
1N5312
SST503
1N5308
SST507
SST502
J511
SST511
CDLL70
CDS52
CDS53
SST504
100V
50V
1.32mA
1.65mA
3.3mA
5.6mA
825µA
900µA
516µA
2.16mA
4.29mA
672µA
1.001mA
297µA
1.54mA
2.97mA
429µA
1.05V
1.29V
1.2V
1.45V
1.55V
1.5V
1.6V
1.7V
1.9V
1V
2.15V
2.25V
2.6V
2.8V
4.2V
Bulk
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
Insgesamt 139 Artikel für Stromreglerdioden
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | Produktstatus | Betriebstemperatur | Montagetyp | Verpackung/ Koffer | Leistung – Max | Gerätepaket des Lieferanten | Serie | Leistung- Max | Montageart | Betriebstemperatur | Reglerstrom (max.) | Spannungsbegrenzung (max.) | Spannung- Anode- Kathode( Vak)( Max) | Basisproduktnummer | Spannung – Anode – Kathode ( Vak) ( Max) | Reglerstrom (max.) | Spannungsbegrenzung ( Max.) | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100+ $35.0800 | 2713 | DIODE CUR REG 100V 1.54MA 475MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.0800 | 1000 | DIODE CUR REG 100V 1.32MA 475MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $35.0800 | 1566 | DIODE CUR REG 100V 3.96MA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.0800 | 2338 | DIODE CUR REG 100V 616UA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.0400 | 956 | CURRENT REGULATOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.0800 | 2950 | DIODE CUR REG 100V 429UA 475MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $35.0800 | 1752 | DIODE CUR REG 100V 748UA 475MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.0800 | 2466 | DIODE CUR REG 100V 1.001MA 475MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.0800 | 1757 | DIODE CUR REG 100V 902UA 475MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $35.0800 | 2421 | DIODE CUR REG 100V 1.1MA 475MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.0800 | 871 | DIODE CUR REG 100V 3.63MA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.0800 | 755 | DIODE CUR REG 100V 4.29MA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.0800 | 1730 | DIODE CUR REG 100V 3.3MA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.0800 | 1991 | DIODE CUR REG 100V 3.3MA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.0800 | 876 | DIODE CUR REG 100V 1.32MA 475MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $35.4400 | 1352 | DIODE CUR REG 100V 3.3MA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.4400 | 659 | DIODE CUR REG 100V 1.32MA 475MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $35.4400 | 783 | DIODE CUR REG 100V 3.3MA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.9400 | 774 | DIODE CUR REG 100V 1.32MA DIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.9400 | 1049 | DIODE CUR REG 100V 330UA DIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37+ $77.8302 40+ $76.7340 80+ $74.5416 190+ $72.8973 370+ $70.1568 | 1720 | Diode Current Reg. 100V 2.64mA 2-Pin DO-213AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $39.6400 | 2346 | DIODE CUR REG 100V 2.64MA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.7854 | 10494 | DIODE CUR REG 100V 4.29MA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $40.4400 | 2488 | DIODE CUR REG 100V 297UA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $40.4400 | 1520 | DIODE CUR REG 100V 473UA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $18.1980 | 1586 | DIODE CUR REG 100V 616UA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $40.4400 | 1285 | DIODE CUR REG 100V 1.1MA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $18.1980 25+ $17.3250 100+ $16.8930 250+ $16.8840 | 1551 | DIODE CUR REG 100V 1.21MA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $40.4400 | 1518 | DIODE CUR REG 100V 4.73MA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $40.7600 | 678 | DIODE CUR REG 100V 2.2MA 500MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch