Dioden - Variable Kapazität (Varicaps, Varaktoren) Komponenten
Entdecken Sie 1182+ Dioden - Variable Kapazität (Varicaps, Varaktoren) Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Diodes Incorporated, Flip Electronics, Infineon Technologies und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
|---|---|---|---|---|---|
| Microchip | SI TVAR NON HERMETIC MMSM | Inventar:772 | 10+ $11.9574 1000+ $7.9716 2000+ $7.7964 4000+ $7.6212 6000+ $7.4460 | ||
| Microchip | SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT | Inventar:9626 | 1+ $3.1770 50+ $3.0420 100+ $2.8710 250+ $2.7270 500+ $2.6280 | ||
| Microchip | SI TVAR NON HERMETIC MMSM | Inventar:10800 | 1+ $3.5370 50+ $3.3930 100+ $3.1860 250+ $3.0420 500+ $2.9340 | ||
| Microchip | SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT | Inventar:16427 | 1+ $4.7610 50+ $4.5540 100+ $4.2930 250+ $4.0950 500+ $3.9330 | ||
| Microchip | SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT | Inventar:5589 | 1+ $4.7610 50+ $4.5540 100+ $4.2930 250+ $4.0950 500+ $3.9330 | ||
| Microchip | SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT | Inventar:8007 | 1+ $4.9770 50+ $4.7700 100+ $4.4820 250+ $4.2750 500+ $4.1220 | ||
| Macom® | DIODE ,VARACTOR, GAAS, CHIP | Inventar:2209 | 10+ $19.1100 400+ $15.9250 | ||
| Macom® | DIODE,VARACTOR,GAAS 1.5 | Inventar:629 | 10+ $23.1157 400+ $19.2631 | ||
| Macom® | DIODE,VARACTOR,CHIP,GAAS,ODS1209 | Inventar:1184 | 100+ $27.8400 | ||
| Skyworks Solutions | COMMON CATHODE PAIR (TWIN CHIP) | Inventar:25200 | 100+ $0.3600 500+ $0.3240 1000+ $0.2988 10000+ $0.2664 100000+ $0.2232 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Dioden - Variable Kapazität (Varicaps, Varaktoren)-Marken?
+




