Dioden - Zener - Arrays Komponenten
Entdecken Sie 1628+ Dioden - Zener - Arrays Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Central Semiconductor, D Components, Diodes Incorporated und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER ARRAY 5.1V SOT323 | Inventar:25200 | 100+ $0.0303 500+ $0.0273 1000+ $0.0252 10000+ $0.0224 100000+ $0.0188 | ||
Vishay | DIODE ZENER 3.3V 300MW SOT23 | Inventar:37223 | 10+ $0.0484 15000+ $0.0242 | ||
Micro Commercial Components, Corp. | DIODE ZENER ARRAY 5.1V SOT23 | Inventar:30247 | 10+ $0.0583 3000+ $0.0324 6000+ $0.0320 9000+ $0.0318 15000+ $0.0207 | ||
Micro Commercial Components, Corp. | DIODE ZENER ARRAY 5.6V SOT23 | Inventar:9773 | 10+ $0.0599 3000+ $0.0333 6000+ $0.0324 9000+ $0.0319 15000+ $0.0318 | ||
Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 3V 300MW SOT23 | Inventar:36000 | 1+ $0.1491 10+ $0.1008 100+ $0.0539 1000+ $0.0438 3000+ $0.0401 | ||
Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 4.3V SOT23-3 | Inventar:45954 | 10+ $0.1006 50+ $0.0504 250+ $0.0454 1000+ $0.0401 3000+ $0.0360 | ||
Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 3.9V SOT23-3 | Inventar:25200 | 1+ $0.2250 10+ $0.1494 100+ $0.0648 500+ $0.0630 3000+ $0.0621 | ||
Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 11V SOT23-3 | Inventar:33392 | 10+ $0.0739 50+ $0.0279 250+ $0.0261 | ||
Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 2.7V SOT23-3 | Inventar:21600 | 10+ $0.0482 2994+ $0.0268 3000+ $0.0226 | ||
ROHM Semiconductor | DIODE ZENER ARRAY 6.8V EMD5 | Inventar:41482 | 10+ $0.1134 8000+ $0.0630 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Dioden - Zener - Arrays-Marken?
+