Dioden - Zener - Einzeln Komponenten
Entdecken Sie 61496+ Dioden - Zener - Einzeln Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Bourns, Central Semiconductor, Comchip Technology und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Vishay | DIODE ZENER 75V 500MW SOD80 | Inventar:13288 | 25+ $0.0291 100+ $0.0262 500+ $0.0232 2500+ $0.0208 10000+ $0.0194 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 12V 400MW ALF2 | Inventar:49311 | 10+ $0.0214 55000+ $0.0107 125000+ $0.0105 | ||
Vishay | DIODE ZENER 3.9V 500MW SOD80 | Inventar:16890 | 1+ $0.0171 10+ $0.0090 100+ $0.0086 2500+ $0.0056 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 12V 400MW ALF2 | Inventar:37802 | 10+ $0.0064 10000+ $0.0032 | ||
Vishay | DIODE ZENER 2.2V 500MW SOD80 | Inventar:15102 | 10+ $0.0848 2500+ $0.0471 5000+ $0.0422 7500+ $0.0471 12500+ $0.0351 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 12V 400MW ALF2 | Inventar:23825 | 10+ $0.0112 610+ $0.0093 1000+ $0.0092 | ||
Vishay | DIODE ZENER 15V 500MW SOD80 | Inventar:15092 | 1+ $0.1530 10+ $0.1044 100+ $0.0486 500+ $0.0477 1000+ $0.0468 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 4.7V 400MW ALF2 | Inventar:12054 | 10+ $0.0204 25000+ $0.0102 | ||
Vishay | DIODE ZENER 15V 500MW DO219AC | Inventar:23232 | 1+ $0.1530 10+ $0.1053 100+ $0.0387 500+ $0.0360 1000+ $0.0333 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 4.7V 400MW ALF2 | Inventar:21134 | 10+ $0.0114 396+ $0.0095 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Dioden - Zener - Einzeln-Marken?
+