Dioden - Zener - Einzeln Komponenten
Entdecken Sie 61496+ Dioden - Zener - Einzeln Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Bourns, Central Semiconductor, Comchip Technology und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Diodes Incorporated | DIODE ZENER 8.2V 350MW SOT23-3 | Inventar:27948 | 10+ $0.0180 3000+ $0.0100 6000+ $0.0100 12000+ $0.0098 18000+ $0.0096 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 15V 400MW ALF2 | Inventar:44149 | 100+ $0.0241 500+ $0.0217 1000+ $0.0200 10000+ $0.0178 100000+ $0.0149 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 15V 400MW ALF2 | Inventar:6000 | 1+ $0.1080 10+ $0.0720 100+ $0.0342 500+ $0.0333 1000+ $0.0324 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 15V 400MW ALF2 | Inventar:20227 | 10+ $0.0132 10000+ $0.0066 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 3.9V 400MW ALF2 | Inventar:45948 | 10+ $0.0446 15152+ $0.0223 100000+ $0.0187 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 5.6V 400MW ALF2 | Inventar:48000 | 10+ $0.0446 15152+ $0.0223 100000+ $0.0187 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 5.6V 400MW ALF2 | Inventar:48873 | 10+ $0.0132 10000+ $0.0066 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 5.6V 400MW ALF2 | Inventar:18706 | 10+ $0.0300 10000+ $0.0150 20000+ $0.0149 30000+ $0.0147 50000+ $0.0146 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 12V 400MW ALF2 | Inventar:36622 | 100+ $0.0241 500+ $0.0217 1000+ $0.0200 10000+ $0.0178 100000+ $0.0149 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 3.9V 500MW SOD123F | Inventar:1524 | 1+ $0.1710 10+ $0.1107 100+ $0.1710 500+ $0.0450 1000+ $0.0423 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Dioden - Zener - Einzeln-Marken?
+