Transistoren - FETs, MOSFETs - Einzeln Komponenten
Entdecken Sie 37851+ Transistoren - FETs, MOSFETs - Einzeln Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Alpha & Omega Semiconductor, Central Semiconductor, Comchip Technology und anderen Parametern.
Teil Modell  | Hersteller  | Beschreibung  | Menge  | Einzelpreis  | Betreiben  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rochester Electronics | N-CHANNEL POWER MOSFET | Inventar:12988 | 100+ $0.4421 500+ $0.3979 1000+ $0.3669 10000+ $0.3272 100000+ $0.2741  | ||
| Rochester Electronics | P-CHANNEL POWER MOSFET | Inventar:35968 | 100+ $0.2854 500+ $0.2569 1000+ $0.2369 10000+ $0.2112 100000+ $0.1769  | ||
| Rochester Electronics | HEXFET N-CHANNEL POWER MOSFET | Inventar:605 | 10+ $1.0080 717+ $0.8400  | ||
| Rochester Electronics | P-CHANNEL POWER MOSFET | Inventar:33251 | 100+ $0.2854 500+ $0.2569 1000+ $0.2369 10000+ $0.2112 100000+ $0.1769  | ||
| Rochester Electronics | N-CHANNEL POWER MOSFET | Inventar:10000 | N/A  | ||
| Rochester Electronics | N-CHANNEL POWER MOSFET | Inventar:22958 | 10+ $0.4282 947+ $0.3568  | ||
| Rochester Electronics | N-CHANNEL POWER MOSFET | Inventar:7200 | 1+ $0.3625 25+ $0.3552 100+ $0.3407 500+ $0.3263 1000+ $0.3082  | ||
| Rochester Electronics | MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET | Inventar:17270 | 1+ $0.2340 25+ $0.2293 100+ $0.2200 500+ $0.2106 1000+ $0.1989  | ||
| Taiwan Semiconductor | 60V, 0.24A, SINGLE N-CHANNEL POW | Inventar:13619 | 10+ $0.0524 3000+ $0.0291 6000+ $0.0270 9000+ $0.0232  | ||
| Rochester Electronics | MOSFET N-CH 25V 16.5A/30A DPAK | Inventar:14892 | 100+ $0.2854 500+ $0.2569 1000+ $0.2369 10000+ $0.2112 100000+ $0.1769  | 
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Transistoren - FETs, MOSFETs - Einzeln-Marken?
+






