Insgesamt 1120 Artikel für 充電不可(一次電池)
Banner Engineering
Battery World
BatteryGuy
BBM Battery
BeStar Technologies
Bright Way Group
Comet America, LP
Dantona Industries
Duracell Industrial Operations, Inc.
Emerging Power, Inc.
Energizer Battery Company
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
Fedco Batteries
IndustrialSupplies.com
Jauch Quartz
Micropower Battery Company
Molex
Murata Electronics
Omron Automation & Safety
Panasonic
Panasonic Energy Co., Ltd.
Peak Electronic Design Ltd
Phoenix Contact
PKCELL
Powerhouse Two
Powermax
Red Lion Controls
Rudolph Bros
Seiko Instruments
SOIL
SparkFun Electronics
Tadiran Batteries
TNR Technical
TubeDepot
Waldom Electronics
Weidmüller
ZEUS Battery Products
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
1.4 V
1.45 V
1.5 V
1.55 V
12 V
24 V
3 V
3.2 V
3.3 V
3.6 V
5.6 V
6 V
9 V
-
0.17" Dia x 1.02" H (4.2mm x 25.9mm)
0.17" Dia x 1.41" H (4.2mm x 35.9mm)
0.19" Dia x 0.06" H (4.8mm x 1.6mm)
0.19" Dia x 0.07" H (4.8mm x 1.7mm)
0.19" Dia x 0.08" H (4.8mm x 2.0mm)
0.20" Dia x 0.08" H (5.8mm x 2.1mm)
0.23" Dia x 0.05" H (5.8mm x 1.2mm)
0.23" Dia x 0.05" H (5.8mm x 1.3mm)
0.23" Dia x 0.06" H (5.8mm x 1.6mm)
0.23" Dia x 0.06" H (5.8mm x 1.7mm)
0.23" Dia x 0.07" H (5.8mm x 1.7mm)
0.23" Dia x 0.08" H (5.8mm x 2.0mm)
0.23" Dia x 0.08" H (5.8mm x 2.1mm)
0.23" Dia x 0.09" H (5.8mm x 2.2mm)
0.23" Dia x 0.11" H (5.8mm x 2.7mm)
0.23" Dia x 0.11" H (5.8mm x 2.8mm)
0.23" Dia x 0.14" H (5.8mm x 3.6mm)
0.26" D x 0.10" H (6.8mm x 2.6mm)
0.27" Dia x 0.06" H (6.8mm x 1.4mm)
0.27" Dia x 0.06" H (6.8mm x 1.6mm)
0.27" Dia x 0.07" H (6.9mm x 1.7mm)
0.27" Dia x 0.08" H (6.8mm x 2.0mm)
0.27" Dia x 0.08" H (6.8mm x 2.1mm)
0.27" Dia x 0.08" H (6.8mm x 2.2mm)
0.27" Dia x 0.09" H (6.8mm x 2.2mm)
0.27" Dia x 0.10" H (6.8mm x 2.6mm)
0.27" Dia x 0.11" H (6.8mm x 2.8mm)
0.30" Dia x 0.96" H (7.7mm x 24.5mm)
0.31" Dia x 0.05" H (7.9mm x 1.3mm)
0.31" Dia x 0.06" H (7.9mm x 1.5mm)
0.31" Dia x 0.06" H (7.9mm x 1.6mm)
0.31" Dia x 0.07" H (7.9mm x 1.7mm)
0.31" Dia x 0.08" H (7.9mm x 2.0mm)
0.31" Dia x 0.08" H (7.9mm x 2.1mm)
0.31" Dia x 0.10" H (7.9mm x 2.6mm)
0.31" Dia x 0.12" H (7.9mm x 3.1mm)
0.31" Dia x 0.14" H (7.9mm x 3.6mm)
0.31" Dia x 0.21" H (7.9mm x 5.4mm)
0.31" Dia x 0.51" H (7.9mm x 1.3mm)
0.31" Dia x 1.11" H (7.9mm x 28.3mm)
0.33" Dia x 1.67" H (8.3mm x 42.5mm)
0.37" Dia x 0.05" H (9.5mm x 1.3mm)
0.37" Dia x 0.06" H (9.5mm x 1.5mm)
0.37" Dia x 0.06" H (9.5mm x 1.6mm)
0.37" Dia x 0.07" H (9.5mm x 1.7mm)
0.37" Dia x 0.08" H (9.5mm x 2.0mm)
0.37" Dia x 0.08" H (9.5mm x 2.1mm)
0.37" Dia x 0.10" H (9.5mm x 2.7mm)
0.37" Dia x 0.11" H (9.5mm x 2.7mm)
0.37" Dia x 0.11" H (9.5mm x 2.8mm)
0.37" Dia x 0.14" H (9.5mm x 3.6mm)
0.38" Dia x 0.11" H (9.7mm x 2.7mm)
0.39" Dia x 0.10" H (10.0mm x 2.5mm)
0.39" Dia x 1.12" H (10.0mm x 28.5mm)
0.40" Dia x 1.12" H (10.1mm x 28.5mm)
0.40" Dia x 1.74" H (10.2mm x 44.1mm)
0.41" Dia x 1.12" H (10.3mm x 28.5mm)
0.41" Dia x 1.75" H (10.5mm x 44.5mm)
0.41" Dia x 1.77" H (10.5mm x 45.0mm)
0.43" Dia x 1.73" H (11.0mm x 44.0mm)
0.45" Dia x 0.06" H (11.6mm x 1.6mm)
0.45" Dia x 0.08" H (11.6mm x 2.1mm)
0.45" Dia x 0.12" H (11.6mm x 3.1mm)
0.45" Dia x 0.16" H (11.6mm x 4.2mm)
0.45" Dia x 0.21" H (11.6mm x 5.4mm)
0.46" Dia x 0.07" H (11.6mm x 1.7mm)
0.46" Dia x 0.08" H (11.6mm x 2.0mm)
0.46" Dia x 0.08" H (11.6mm x 2.1mm)
0.46" Dia x 0.10" H (11.6mm x 2.6mm)
0.46" Dia x 0.12" H (11.6mm x 3.0mm)
0.46" Dia x 0.12" H (11.6mm x 3.1mm)
0.46" Dia x 0.14" H (11.6mm x 3.6mm)
0.46" Dia x 0.17" H (11.6mm x 4.2mm)
0.46" Dia x 0.21" H (11.6mm x 5.4mm)
0.46" Dia x 0.43" H (11.6mm x 10.8mm)
0.46" Dia x 0.43" H (11.7mm x 10.9mm)
0.47" Dia x 1.19" H (12.0mm x 30.2mm)
0.47" Dia x 2.36" H (12.0mm x 60.0mm)
0.49" Dia x 0.06" H (12.5mm x 1.6mm)
0.49" Dia x 0.07" H (12.5mm x 2.0mm)
0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm)
0.49" Dia x 0.09" H (12.5mm x 2.3mm)
0.49" Dia x 0.10" H (12.5mm x 2.5mm)
0.51" Dia x 0.99" H (13.0mm x 25.2mm)
0.51" Dia x 1.91" H (13.0mm x 48.5mm)
0.55" Dia x 1.97" H (14.0mm x 50.0mm)
0.56" Dia x 1.99" H (14.3mm x 50.5mm)
0.57" Dia x 0.98" H (14.5mm x 25.0mm)
0.57" Dia x 0.99" H (14.5mm x 25.1mm)
0.57" Dia x 0.99" H (14.5mm x 25.2mm)
0.57" Dia x 1.00" H (14.5mm x 25.4mm)
0.57" Dia x 1.32" H (14.5mm x 33.5mm)
0.57" Dia x 1.98" H (14.5mm x 50.3mm)
0.57" Dia x 1.98" H (14.5mm x 50.4mm)
0.57" Dia x 1.99" H (14.5mm x 50.5mm)
0.58" Dia x 1.04" H (14.7mm x 26.4mm)
0.58" Dia x 1.30" H (14.8mm x 33.0mm)
0.58" Dia x 1.30" H (14.8mm x 33.1mm)
0.58" Dia x 1.98" H (14.6mm x 50.3mm)
0.58" Dia x 1.99" H (14.7mm x 50.5mm)
0.58" Dia x 2.1" H (14.7mm x 53.3mm)
0.60" Dia x 1.00" H (15.3mm x 25.4mm)
0.60" Dia x 1.05" H (15.3mm x 26.7mm)
0.60" Dia x 1.4" H (15.2mm x 3.6mm)
0.60" Dia x 2.00" H (15.3mm x 50.8mm)
0.60" Dia x 2.10" H (15.3mm x 53.3mm)
0.61" Dia x 1.06" H (15.5mm x 26.9mm)
0.61" Dia x 1.06" H (15.6mm x 27.0mm)
0.62" Dia x 0.07" H (16.0mm x 2.0mm)
0.62" Dia x 0.12" H (16.0mm x 3.2mm)
0.63" Dia x 0.05" H (16.0mm x 1.2mm)
0.63" Dia x 0.06" H (16.0mm x 1.6mm)
0.63" Dia x 0.08" H (16.0mm x 2.0mm)
0.63" Dia x 0.13" H (16.0mm x 3.2mm)
0.65" Dia x 1.10" H (16.5mm x 27.9mm)
0.65" Dia x 1.31" H (16.5mm x 33.3mm)
0.65" Dia x 1.35" H (16.5mm x 34.3mm)
0.66" Dia x 1.13" H (16.8mm x 28.6mm)
0.66" Dia x 1.30" H (16.8mm x 33.0mm)
0.66" Dia x 1.98" H (16.8mm x 50.3mm)
0.67" Dia x 1.32" H (17.0mm x 33.5mm)
0.67" Dia x 1.34" H (17.0mm x 34.0mm)
0.67" Dia x 1.35" H (17.0mm x 34.2mm)
0.67" Dia x 1.36" H (17.0mm x 34.5mm)
0.67" Dia x 1.79" H (17.0mm x 45.5mm)
0.67" Dia x 2.00" H (17.0mm x 50.8mm)
0.68" Dia x 1.32" H (17.3mm x 33.5mm)
0.68" Dia x 1.38" H (17.3mm x 35.1mm)
0.68" Dia x 2.00" H (17.2mm x 50.8mm)
0.69" Dia x 2.01" H (17.5mm x 51.0mm)
0.70" Dia x 1.3" H (17.8mm x 33.3mm)
0.70" Dia x 1.30" H (17.8mm x 33.0mm)
0.70" Dia x 1.32" H (17.8mm x 33.5mm)
0.70" Dia x 1.4" H (17.8mm x 33.6mm)
0.70" Dia x 1.9" H (17.8mm x 48.3mm)
0.71" Dia x 2.42" H (18.0mm x 61.5mm)
0.75" Dia x 1.86" H (19mm x 47mm)
0.78" Dia x .06" H (20mm x 1.6mm)
0.78" Dia x 0.09" H (19.7mm x 2.5mm)
0.78" Dia x 0.12" H (19.7mm x 3.2mm)
0.79" Dia x 0.05" H (20.0mm x 1.2mm)
0.79" Dia x 0.06" H (20.0mm x 1.6mm)
0.79" Dia x 0.08" H (20.0mm x 2.0mm)
0.79" Dia x 0.10" H (20.0mm x 2.5mm)
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
0.79" Dia x 0.20" H (20.0mm x 5.0mm)
0.90" Dia x 0.09" H (22.9mm x 2.3mm)
0.90" Dia x 0.11" H (22.9mm x 2.8mm)
0.90" Dia x 0.21" H (22.9mm x 5.3mm)
0.90" Dia x 0.31" H (22.9mm x 7.8mm)
0.91" Dia x 0.08" H (23.0mm x 2.0mm)
0.91" Dia x 0.10" H (23.0mm x 2.5mm)
0.91" Dia x 0.12" H (23.0mm x 3.0mm)
0.91" Dia x 0.12" H (23.2mm x 3.3mm)
0.91" Dia x 0.20" H (23.0mm x 5.0mm)
0.91" Dia x 0.21" H (23.0mm x 5.4mm)
0.94" Dia x 0.24" H (24.0mm x 6.2mm)
0.96" Dia x 0.05" H (24.5mm x 1.2mm)
0.96" Dia x 0.12" H (24.5mm x 3.0mm)
0.96" Dia x 0.20" H (24.5mm x 5.0mm)
0.96" Dia x 0.23" H (24.5mm x 5.8mm)
0.96" Dia x 0.30" H (24.5mm x 7.7mm)
0.97" Dia x 0.12" H (24.5mm x 3.0mm)
1.00" L x 0.60" H (25.4mm x 15.2mm)
1.00" L x 0.65" W x 1.87" H (25.5mm x 16.5mm x 47.5mm)
1.01" L x 1.92" H (25.7mm x 48.8mm)
1.02" Dia x 1.93" H (25.8mm x 49.0mm)
1.02" Dia x 1.95" H (25.8mm x 49.6mm)
1.02" Dia x 1.96" H (25.8mm x 49.8mm)
1.02" Dia x 1.97" H (26.0mm x 50.0mm)
1.02" Dia x 1.98" H (25.9mm x 50.3mm)
1.02" Dia x 1.99" H (26.0mm x 50.5mm)
1.03" Dia x 1.97" H (26.2mm x 50.0mm)
1.04" Dia x 1.91" H (26.5mm x 48.5mm)
1.04" L x 0.69" W x 1.83" H (26.5mm x 17.5mm x 46.4mm)
1.04" L x 0.69" W x 1.91" H (26.5mm x 17.5mm x 48.5mm)
1.04" L x 0.69" W x 1.93" H (26.5mm x 17.5mm x 49.0mm)
1.10" Dia x 2.01" H (28.0mm x 51.0mm)
1.10" L x 0.55" W x 2.03" H (27.9mm x 14.0mm x 51.5mm)
1.13" L x 0.57" W x 2.06" H (28.6mm x 14.6mm x 52.2mm)
1.18" Dia x 0.13" H (30.0mm x 3.2mm)
1.23" Dia x 2.38" H (33.6mm x 60.4mm)
1.30" Dia x 0.28" H (32.9mm x 7.1mm)
1.30" Dia x 0.28" H (32.9mm x 7.2mm)
1.30" Dia x 0.40" H (32.9mm x 10.2mm)
1.30" Dia x 0.41" H (33.1mm x 61.5mm)
1.30" Dia x 0.43" H (32.9mm x 11.0mm)
1.30" Dia x 2.42" H (32.9mm x 61.5mm)
1.30" L x 0.70" W x 1.80" H (33.0mm x 17.8mm x 45.7mm)
1.31" D x 2.38" H (33.3mm x 60.5mm)
1.31" Dia x 2.41" H (33.3mm x 61.2mm)
1.32" Dia x 2.32" H (33.5mm x 58.9mm)
1.32" Dia x 2.42" H (33.5mm x 61.5mm)
1.32" L x 0.75" W x 1.40" H (33.5mm x 19mm x 35.6mm)
1.33" L x 0.64" W x 1.80" H (33.8mm x 16.3mm x 45.7mm)
1.33" L x 0.77" W x 1.42" H (33.9mm x 19.5mm x 36.0mm)
1.34" Dia x 2.40" H (34.0mm x 61.0mm)
1.34" Dia x 2.42" H (34.0mm x 61.5mm)
1.34" L x 0.67" W x 1.77" H (34.0mm x 17.0mm x 45.0mm)
1.35" Dia x 2.42" H (34.2mm x 61.5mm)
1.38" Dia x 2.46" H (35.0mm x 62.5mm)
1.38" L x 0.77" W x 1.42" H (35.0mm x 19.5mm x 36.0mm)
1.38" L x 1.38" W x 0.03" H (35.0mm x 35.0mm x 0.7mm)
1.40" L x 0.80" W x 1.30" H (35.6mm x 20.3mm x 33.0mm)
1.44" Dia x 0.30" H (36.5mm x 7.7mm)
1.80" L x 1.38" W x 1.33" H (45.7mm x 35.1mm x 33.8mm)
1.91" L x 0.50" W x 0.67" H (48.5mm x 12.7mm x 16.9mm)
1.91" L x 0.51" W x 0.69" H (48.5mm x 13.0mm x 17.5mm)
1.91" L x 0.69" W (48.5mm x 17.5mm)
1.91" L x 1.04" W x 0.69" H (48.5mm x 26.5mm x 17.5mm)
2.00" L X 1.00" W X 2.00" H (50.8mm X 25.4mm X 50.8mm)
2.13" L x 1.42" W x 0.03" H (54.0mm x 36.0mm x 0.7mm)
2.36" L x 1.65" W x 0.03" H (60.0mm x 42.0mm x 0.7mm)
2.44" L x 0.66" W x 0.71" H (62.0mm x 16.7mm x 18.1mm)
2.69" L x 2.69" W x 4.53" H (68.2mm x 68.2mm x 115.0mm)
2.83" L x 2.36" W x 0.03" H (72.0mm x 60.0mm x 0.7mm)
5.00" L x 2.45" W x 4.40" H (127.0mm x 62.2mm x 111.8mm)
-
Alkaline
Alkaline Manganese Dioxide
Lithium
Lithium Iron Disulfide
Lithium Manganese Dioxide
Lithium Poly-Carbon Monoflouride
Lithium Poly-Carbon Monofluoride
Lithium Sulfur Dioxide
Lithium Thionyl Chloride
Silver Oxide
Thin Film (Zinc Carbon)
Zinc Air
Zinc Carbon
-
1/10D
1/2AA
1/6D
2/3A
2/3AA
23A
27A
2CR-1/3N
2CR5
6V
9V
A
A23
AA
AAA
AAAA
C
Coin
Coin, 10.0mm
Coin, 11.6mm
Coin, 12.0mm
Coin, 12.5mm
Coin, 16.0mm
Coin, 20.0mm
Coin, 23.0mm
Coin, 24.0mm
Coin, 24.5mm
Coin, 26.0mm
Coin, 30.0mm
Coin, 36.5mm
Coin, 4.8mm
Coin, 5.8mm
Coin, 6.8mm
Coin, 6.9mm
Coin, 7.9mm
Coin, 9.5mm
CR-1/3N
CR-P2
CR-V3
CR1/3N
CR123A
CR12600
CR14250
CR17335
CR2
CR2016/726
CR2032
CR2032/726
CR2450
D
Lantern
N
Pack with Leads
Pin, 4.2mm
Wafer, 22.8mm
Wafer, 24.5mm
-
1.14Ah
1.1Ah
1.255Ah
1.2Ah
1.32Ah
1.34Ah
1.35Ah
1.3Ah
1.45Ah
1.465Ah
1.47Ah
1.4Ah
1.55Ah
1.5Ah
1.65Ah
1.6Ah
1.7Ah
1.8Ah
100mAh
105mAh
10mAh
11.8mAh
110mAh
11Ah
11mAh
12.5mAh
120mAh
125mAh
127mAh
12mAh
130mAh
134mAh
135mAh
137mAh
13Ah
13mAh
140mAh
14Ah
15.25Ah
15.476Ah
15.66Ah
150mAh
15Ah
15Ah, 7.5Ah
15mAh
16.5Ah
160mAh
163mAh
165mAh
16mAh
170mAh
17Ah
18.4Ah
185mAh
18mAh
190mAh
19Ah
1Ah
2.1Ah
2.2Ah
2.4Ah
2.6Ah
2.7Ah
2.875Ah
2.8Ah
2.95Ah
2.9Ah
200mAh
20mAh
210mAh
21mAh
220mAh
225mAh
22mAh
230mAh
235mAh
23mAh
240mAh
245mAh
24mAh
250mAh
255mAh
25mAh
265mAh
26mAh
27mAh
280mAh
285mAh
28mAh
290mAh
29mAh
2Ah
3.112Ah
3.6Ah
3.8Ah
30mAh
310mAh
320mAh
32mAh
33mAh
345mAh
34mAh
35mAh
36mAh
37mAh
38mAh
3Ah
400mAh
40mAh
424mAh
42mAh
44mAh
45mAh
46mAh
47mAh
48mAh
5.5mAh
5.8Ah
500mAh
50mAh
530mAh
53mAh
540mAh
550mAh
55mAh
560mAh
580mAh
58mAh
5Ah
600mAh
60mAh
610mAh
620mAh
628mAh
630mAh
650mAh
673mAh
68mAh
6Ah
6mAh
7.2Ah
7.55Ah
7.5mAh
7.7Ah
7.933Ah
700mAh
70mAh
71mAh
750mAh
75mAh
780mAh
79mAh
8.1Ah
8.3mAh
8.4Ah
8.5Ah
800mAh
80mAh
81mAh
83mAh
84mAh
850mAh
85mAh
880mAh
8Ah
900mAh
90mAh
91mAh
920mAh
950mAh
95mAh
9Ah
-
9 Volt Snap Fasteners
Axial Leaded
Button Top (Extending)
Flat Top (Non-Extending)
Flat Top (Side Contacts)
PC Pin
PC Pin (Horizontal Mount)
PC Pin (Vertical Mount)
Pressure Contact
Requires Holder
SMD (SMT) Tab
Solder Tab
Spring
Wire Leads
Wire Leads with Connector
Insgesamt 1120 Artikel für 充電不可(一次電池)
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 電圧 - 定格 | サイズ | バッテリー化学 | バッテリーセルサイズ | 容量 | 終端スタイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $7.3000 10+ $7.1000 50+ $7.3000 | 831 | XCELL SIZE 10 HEARING AID BATTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2330 10+ $1.0242 72+ $1.2330 144+ $0.8663 | 3378 | PROCELL INTENSE C | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.1200 10+ $3.5200 25+ $3.2200 100+ $3.1000 250+ $2.9600 | 2380 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.3000 10+ $7.1000 50+ $7.3000 | 2014 | XCELL SIZE 13 HEARING AID BATTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.8200 100+ $2.7400 500+ $2.6400 1000+ $2.5600 5000+ $2.4800 | 645 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.4390 5+ $1.9350 25+ $1.7190 | 4386 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.3000 10+ $7.1000 50+ $7.3000 | 534 | XCELL SIZE 312 HEARING AID BATTE | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9170 10+ $1.5903 72+ $1.9170 144+ $1.2779 288+ $1.2074 | 11727 | PROCELL CONSTANT D | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9710 10+ $1.6650 25+ $1.4040 100+ $1.3680 250+ $1.3410 | 1578 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2972 | SCL-06 AA-SIZE, 3.6V, 2.4AH, LIT | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.8000 8+ $4.0000 96+ $4.8000 | 1905 | CR123A 3.0V (LI/MNO2)-PACK OF 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $2.3400 | 2074 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1965 | MURATA 357/303 BATTERY SR 1.55V | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.0430 10+ $1.7190 25+ $1.4490 100+ $1.4130 250+ $1.3860 | 1732 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.1420 10+ $1.7730 72+ $2.1420 144+ $1.4252 288+ $1.3466 | 1981 | PROCELL INTENSE D | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4168 | 3V 170MAH LITHIUM BATTERY | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.7200 250+ $3.1000 500+ $3.0400 750+ $3.0200 1000+ $3.0000 | 714 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6910 12+ $2.1967 72+ $2.6910 144+ $1.7923 288+ $1.6933 | 19157 | PROCELL CONSTANT 9V | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4230 | 3.6V 2.5AH AA LITHIUM HIGH TOP | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7460 10+ $1.5480 20+ $1.1880 100+ $1.1700 260+ $1.1160 | 1993 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 10MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.5830 10+ $2.1384 72+ $2.5830 144+ $1.7184 288+ $1.6236 | 3456 | PROCELL INTENSE 9V | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $11.3400 25+ $7.5600 50+ $5.6700 100+ $3.7800 | 53922 | 1700MAH CAPACITY, 1500MA DISCHAR | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7370 10+ $1.4400 20+ $1.2600 100+ $1.1880 260+ $1.1070 | 1800 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 10MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.2230 10+ $1.8414 50+ $1.6312 | 5994 | CR 2477 JAUCH SECURE BLISTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.9500 20+ $4.2300 50+ $3.8250 100+ $3.4200 500+ $3.1500 | 1790 | 3V 950MAH LITHIUM COIN BATTERY | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.6160 600+ $2.1800 1200+ $2.1600 1800+ $2.1400 2400+ $2.1000 | 2613 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 10MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.5190 10+ $2.9250 100+ $2.4300 1000+ $2.0250 | 3522 | CR 3032 JAUCH SECURE BLISTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $6.6150 50+ $6.5070 | 1615 | 3.0V PLUS PRINTED BATTERY | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.3400 10+ $2.1150 25+ $1.7280 100+ $1.7190 250+ $1.5930 | 6324 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.0000 10+ $9.6000 50+ $10.0000 | 2630 | RAYOVAC EXTRA ADVANCED SIZE 675P | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch