Insgesamt 3331 Artikel für ヘビーデューティーコネクタ - インサート、モジュール
Amphenol Sine Systems
HARTING
JAE Electronics
LAPP
Molex
ODU-USA, Inc.
Phoenix Contact
TE Connectivity
Waldom Electronics
Weidmüller
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-10°C ~ 70°C
-15°C ~ 85°C
-20°C ~ 100°C
-20°C ~ 105°C
-20°C ~ 125°C
-20°C ~ 40°C
-20°C ~ 65°C
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 125°C
-25°C ~ 60°C
-30°C ~ 90°C
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 110°C
-40°C ~ 120°C
-40°C ~ 124°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 200°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
-50°C ~ 120°C
-55°C ~ 105°C
-55°C ~ 125°C
0°C ~ 60°C
-
Bolt and Nut
Busbar
Connector, Terminal Block
Crimp
Crimp and Solder
Crimp, IDC
Crimp; Screw
IDC
Push In
Push In with Lock
Push In with Lock; Screw
Push In; Screw
Screw
Solder
Spring
Tension Clamp
Terminal Block, Curved - Screw
Terminal Block, Straight - IDC
Terminal Block, Straight - Push In
Terminal Block, Straight - Screw
Wire Wrap
-
0.5A
1.2A
1.5A
1.5A, 10A
100A
108A
10A
10A, 16A
10A, 20A
10A, 40A
119A
11A
11A, 40A
127A
12A
13.5A
13A
146A
14A
150A
154A
15A
16A
16A (AC)
16A, 40A
16A, 40A, 100A
16A, 80A
17.5A
18A
19.5A
19A
1A
2.2A
2.5A
200A
20A
22A
23A
24A
250A
25A
27A
28A
2A
3.7A
300A
31A
32A
350A
35A
37A
3A
40A
42A
43A
48A
4A
550A
55A
57A
58A
5A
6.5A
63A
650A
65A
7.5A
70A
7A
8.5A
80A
82A
8A
-
Insert
Insert with Base
Insert with DB9, DB25, RJ45 and USB Adapters
Insert with Fiber Optic Contacts
Insert with Firewire
Insert with Integrated Frame
Insert with RJ45
Insert with RJ45 Adapter
Insert with Schuko Socket
Insert with USB
Insert without Contacts
Insert, Distributor Block
Insert, Multiplier
Insert, RJ45
Module
Module without Contacts
Module, Bus
Module, D-Sub
Module, Fiber Optic - F-SMA
Module, Fiber Optic - LC
Module, Fiber Optic - SC
Module, Pneumatic
Module, RJ45
Module, RJ45 with Power Contacts
Module, Surge Protection
Module, USB
-
1
1+Ground
1+Shield
10
10 (8 + 2 Coax)
10+2+Ground
10+Ground
107+Ground
108
108+Ground
12
12 (8 + 4 Power)
12+2+Ground
12+Ground
13 (11 + 2 Coax)
14
14+Ground
15
15+Ground
16
16+2+Ground
16+Ground
17
17+Ground
18
18+Ground
2
2+2
2+Ground
20
20+4+Ground
20+Ground
20+Shield
21
23+Ground
24
24+Ground
25
25+Ground
27
27+Shield
28+Ground
3
3 (2 + 1 Power)
3+0+Ground
3+2+Ground
3+3+Ground
3+4
3+4+Ground
3+Ground
30
32
32+Ground
35+Ground
36
36+Ground
4
4+0+Ground
4+2 Fiber
4+2+Ground
4+4+Ground
4+8+Ground
4+Ground
4+Shield
40
40+Ground
42
42+Ground
46
46+Ground
48
48+Ground
5
5 (4 + 1 Data)
5 (4 + 1 Power)
5+Ground
50
52
55+Ground
57+Ground
6
6 (2 + 4 Power)
6+12
6+12+Ground
6+2 Ground
6+2+Ground
6+36+Ground
6+6+Ground
6+Ground
60
64
64+Ground
65
6p4c
7
7 (4 + 3 Power)
7+6+Ground
7+Ground
72
72+Ground
75+Ground
8
8 (2x4)
8 (6 + 2 Coax)
8+2+Ground
8+24+Ground
8+Ground
8+Shield
86 (47 + 39 Power)
8p8c
8p8c+10
8p8c+3 Power
8p8c+4 Power
8p8c+5 Power
9
9+Ground
-
Female
Female and Male
Female/Male
Male
Non-Gendered
-
1000V
100V
125V, 600V
1500V
150V
160V
160V, 400V
160V, 960V
16V
2000V
200V
230V
230V, 400V
24V
2500V
250V
250V, 400V
250V, 400V, 690V
250V, 690V
25V
2900V, 5000V
3000V
300V
30V
320V
32V
4000V
400V
400V, 600V
400V, 690V
42V
48V
5000V
500V
50V
600V
60V
630V
690V
800V
830V
90V
-
1
10A
10B
16A
16B
1A
2
24B
24HPR
3
32A
32B
3A
4
48B
5
6
6B
7
8
9
A10
A16
A3
A3/4
B10
B16
B24
B6
D15
D25
D3
D40
D64
D7
D8
E10
E16
E24
E6
H10A
H10B
H16A
H16B
H24B
H3A
H48B
H6B
H8A
HA 3/4
HA10
HA16
HA32
HB10
HB16
HB24
HB6
HQ
HV10/16
HV3
HV6
L
L32B
M
Q
-
C 16-3
C 16-3; heavy|mate®, C146 D, M
C 16-3; heavy|mate®, C146 E, M
C 16-3; heavy|mate®, C146 S
C12, HD.M, Multimate, Type III+
C148
CAF, DAF
CAM, DAM
CD, DD
CDF, DDF
CDM, DDM
CE, DE
CEF, DEF
CEM, DEM
CH
CHF
CK 1.6-BR, CK 1.6-ED, CK 1.6-ER
CK 1.6-BR, ER
CK 1.6-ED
CK 1.6-ED, CK 2.5-ED
CK 1.6-ED, CK 4.0-ED
CK 1.6-ER
CK 2.5-ED
CK 4.0-ED
CMF
CMF, DMF
CMM
CMM, DMM
CN
CNF
CNM
Coax
Coax, HTS
Coaxial and Fiber Optic
ConCept C-M10
ConCept C-M20
ConCept C-M3
ConCept C-M5
ConCept HD
ConCept HE
CRC, Mini-HMC
CSF
CSM
D-Sub
Fiber Optic, LC
Fiber Optic, SC
Han D® HMC
Han E® HMC
Han-Modular®
Han-Yellock®
Han®
Han® C
Han® C, Han® D
Han® D
Han® D, Han® E
Han® DD
Han® E
Han® High Temp
Han® HsB
Han® S
Han® TC 200
Han® TC 350
Han® TC 650
HC-M-PN
HCM
HD
HD.M
HDP-22
HE
HE/HA
HE/HE, HN.D
heavy|mate®, C146 D, DD, M
heavy|mate®, C146 E, EE
heavy|mate®, C146 M
heavy|mate®, C146 M, Coax
HF and HN.D, HTS
HF, HTS
HMN
HN.D
HN.D, AMPLIMITE HDP-20
HN.D, HSK
HSK
HSM
HSS
HSS, HVT
HTS HN.D
HVT
HX
M, Coaxial
M12
Mini-Fit Jr 5556
Mini-Fit Jr 5558
ModuPlug
ODU LAMTAC®
ODU-MAC® Blue-Line
ODU-MAC® White-Line
Power
S20DF
VS
Insgesamt 3331 Artikel für ヘビーデューティーコネクタ - インサート、モジュール
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 動作温度 | 終端スタイル | 定格電流(アンペア) | コネクタタイプ | ポジション数 | 性別 | 電圧定格 | サイズ | 連絡先の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $0.9743 50+ $0.9552 100+ $0.9365 1000+ $0.9181 | 12083 | MODULE MALE 17POS HMN-017-M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.3830 25+ $4.2660 50+ $4.1310 100+ $4.0230 250+ $3.9420 | 1524 | MODULE MALE 4POS HMN-004-M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12+ $4.1040 252+ $3.9510 504+ $3.7800 | 3624 | MODULE MALE 6POS HMN-006-M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6470 10+ $1.3392 25+ $1.6470 50+ $1.1605 100+ $1.0912 | 1890 | MODULE MALE 10POS CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.9160 10+ $1.8540 100+ $1.7190 250+ $1.5570 500+ $1.4490 | 4320 | MODULE MALE 5POS CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9170 10+ $1.5615 25+ $1.9170 50+ $1.3532 100+ $1.2724 | 1759 | MODULE MALE 3POS CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.1000 10+ $5.9400 100+ $5.2200 250+ $4.8400 500+ $4.5600 | 1510 | MODULE MALE 10POS CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.9970 10+ $2.2914 25+ $2.9970 50+ $1.9100 100+ $1.7697 | 1633 | MODULE FEMALE 10POS CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+ $0.4037 | 1745 | MODULE MALE 17POS CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $3.6540 50+ $3.0780 100+ $3.0330 250+ $2.8080 500+ $2.7360 | 1650 | MODULE FEMALE 3POS CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2294 25+ $0.2289 | 1982 | MODULE MALE 3POS CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12.5280 12+ $10.2270 36+ $12.5280 60+ $8.9715 108+ $8.5539 | 1757 | MODULE FEMALE 25POS HMN-025-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2220 5+ $3.0060 10+ $2.7990 50+ $2.2770 | 1526 | MOD RJ45 MALE 8P8C+5PWR CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.8600 10+ $3.7404 25+ $4.8600 50+ $3.1891 100+ $2.9968 | 1771 | 3P FEMALE INSERT 10A 250V, UL600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.3200 10+ $8.6360 25+ $11.3200 50+ $7.2128 100+ $6.6950 | 1502 | INSERT MALE 7POS+1GND CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.0000 10+ $10.1800 100+ $7.8800 250+ $7.1600 500+ $6.6800 | 1511 | MODULE INSERT FOR INDUSTRIAL CON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.9950 10+ $10.7604 30+ $13.9950 50+ $9.0337 100+ $8.4019 | 1524 | INSERT FEMALE 10POS+1GND SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.1130 10+ $3.4830 100+ $2.7270 250+ $2.5110 500+ $2.3580 | 1559 | INSERT MALE 8POS+1GND CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.7610 50+ $12.1860 100+ $11.6190 | 1570 | HC-B 10-I-PT-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.8320 10+ $4.5180 100+ $3.5100 250+ $3.1950 500+ $2.9790 | 1529 | MODULE INSERT FOR INDUSTRIAL CON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.1840 5+ $14.1480 250+ $12.8520 500+ $12.0330 | 1814 | INSERT MALE 6POS+1GND PUSH IN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.0300 10+ $4.6575 25+ $6.0300 50+ $3.9843 100+ $3.7499 | 1648 | 4P FEMALE INSERT 10A 250V, UL600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.6050 10+ $14.2569 | 1550 | INSERT MALE 16POS SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.9750 10+ $5.6817 30+ $6.9750 50+ $4.9257 100+ $4.6320 | 1691 | INSERT FEMALE 3+1GND SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.4600 10+ $10.4600 25+ $10.4600 50+ $10.4600 100+ $10.4600 | 1502 | INSERT MALE 10+2POS+1GND SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $6.7500 25+ $6.1290 50+ $6.0300 100+ $5.9400 250+ $5.8500 | 1559 | INSERT FEMALE 5POS CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.1200 5+ $11.6600 10+ $10.2000 | 1519 | CONN INSERT HD25 MALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.7800 10+ $13.1200 25+ $11.0800 100+ $10.2600 250+ $9.3600 | 1514 | MODULE INSERT FOR INDUSTRIAL CON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $33.3800 10+ $23.8200 25+ $20.6400 100+ $19.4200 250+ $17.9000 | 1507 | INSERT FEMALE 10POS+1GND CLAMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $5.5710 50+ $4.5270 100+ $4.3290 250+ $4.1400 500+ $3.9690 | 1523 | MODULE INSERT FOR INDUSTRIAL CON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch