Insgesamt 2564 Artikel für キーストーン - インサート
3M Electronics
Assmann WSW Components GmbH
Bel Fuse
Belden
Cinch Connectivity Solutions
DataComm Electronics
HARTING
HellermannTyton
HOMEVISION TECHNOLOGY INC
Micro Connectors, Inc.
Molex
Pactech
Panduit Corp.
Phoenix Contact
Pulse Electronics Network
Quest Technology International
Regal Electronics
TE Connectivity
TechLogix(LYNN AV & Security)
Telegärtner Inc
Tripp Lite
VEC Supply
Waldom Electronics
Winchester Interconnect
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 60°C
-10°C ~ 65°C
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 70°C
-25°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 75°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 85°C
0°C ~ 40°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 70°C
-
2 pcs per Pkg
3 pcs per Pkg
Angled
Circular Bayonet Coupling
Dust Cap
Dust Cap, Guide Pins
Dust Cap, Shielded
Dust Cap, Shielded, Shutter
Dust Cap, Shutter
Dust Cap, Strain Relief
Faceplate Included
Hinged Dust Cover
Keyed
Latch Lock
Modular Mounting Frame Included
Mounting Brackets
Panel Lock, Panel Stops
Panel Stops
Shielded
Shielded, Strain Relief
Shutter
Strain Relief
-
Cat3
Cat5
Cat5e
Cat6
Cat6a
Cat7
Cat8.1
IP20
IP67
-
Audio
Audio/Video
Banana
Barrel
Barrel/Coaxial
Coaxial, RF
D-Sub
Fiber Optic
Modular
USB
Video
-
1 Black Stripe, 1 Red Stripe
10/100 Base-T
10G Base-T
1G Base-T
2GHz, 75Ohm
50Ohm
75Ohm
Black Interior
Black Stripe
Blue Interior
Green Interior
Multimode
Multimode, Singlemode
Power over Ethernet (PoE)
Red Interior
Red Stripe
Singlemode
White Interior
With 2 Port Frame
With 3 Port Frame
Yellow Interior
-
Almond
Almond, Light
Aqua
Beige
Black
Blue
Blue, Green, and Red
Brown
Gray
Green
Ivory
Ivory, Electric
Ivory, Light
Natural
Orange
Red
Red, White
Red, White, and Yellow
Silver
Slate
Violet
White
White, Arctic
White, Off
Yellow
-
3.5mm Stereo Jack
Banana Jack
Binding Post
BNC
BNC Jack, Female Socket
D-Sub 15 pos HD Receptacle, Female Socket
D-Sub 9pos Receptacle, Female Sockets
D-Sub 9pos, RJ45 8p8c, USB
D-Sub Socket 15pos
D-Sub Socket 15pos (2)
D-Sub Socket 15pos; D-Sub Socket 25pos
D-Sub Socket 25pos (2)
D-Sub Socket 9pos (2)
D-Sub Socket 9pos (2), Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, D-Sub Socket 25pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos; D-Sub Socket 15pos
D-Sub Socket 9pos; D-Sub Socket 25pos
DisplayPort, Mini
F-Type
F-Type Jack, Female Socket
HDMI Receptacle
LC Duplex Jack
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), Dual
Modular Jack 8p8c (RJ45, 24AWG, UTP, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, 28AWG, UTP, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Dual
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), USB A
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Triple
Modular Jack With Magnetics (RJ45), Dual
MT-RJ Duplex Plug
MT-RJ Simplex Jack
Phone, 3.50mm (1/8") Stereo Jack, Female Socket
RCA (Phono) Jack, Female Socket
RJ45 8p8c, USB A
S-Video Jack, Female Socket
SC Duplex Jack
SC Simplex Jack
Speaker Post
ST Simplex Jack
ST Simplex Plug
ST Simplex, Multimode
ST Simplex, Singlemode
USB-A (USB TYPE-A), Receptacle
USB-B (USB TYPE-B), Receptacle
VF-45 Receptacle
-
0.25mm Fiber Optic Cable
1.8mm Fiber Optic Cable
3.0mm Fiber Optic Cable
5/125, 62.5/125 Fiber Optic Cable
BNC
BNC Jack, Female Socket
D-Sub 15 pos HD Receptacle, Female Socket
D-Sub 9pos Receptacle, Female Sockets
D-Sub Plug 15pos (2)
D-Sub Plug 15pos; D-Sub Plug 25pos
D-Sub Plug 25pos (2)
D-Sub Plug 9pos (2)
D-Sub Plug 9pos; D-Sub Plug 15pos
D-Sub Plug 9pos; D-Sub Plug 25pos
D-Sub Socket 9pos (2), Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, D-Sub Socket 25pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
DisplayPort, Mini
F-Type
F-Type Jack, Female Socket
HDMI Receptacle
IDC, Pressdown, Punchdown Block
LC Duplex Jack
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), Right Angle
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Dual
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), USB A
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Right Angle
MT-RJ Simplex Jack
PCB
PCB with Terminal Blocks
Phone, 3.50mm (1/8") Stereo Jack, Female Socket
RCA (Phono) Jack, Female Socket
S-Video Jack, Female Socket
SC Duplex Jack
SC Simplex Jack
Screw Terminal Post
Solder Lug
ST Simplex Jack
ST Simplex Plug
ST Simplex, Multimode
ST Simplex, Singlemode
Terminal Block
USB-A (USB TYPE-A), Receptacle
-
Gold
Nickel
Tin
-
Beryllium Copper
Brass
Bronze
Copper
Copper Alloy
Copper Clad
Phosphor Bronze
Steel
-
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polyvinyl Chloride (PVC)
Brass
Engineered Resin
Plastic
Polyamide (PA), Nylon
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Polycarbonate (PC)
Polyester, Glass Filled
Polyethylene (PE)
Polyphenylene Ether (PPE)
Polyphenylene Oxide (PPO)
Thermoplastic
Thermoplastic, Glass Filled
Zinc
Zinc Alloy
-
Gold
Nickel
Tin
Tin-Lead
-
Brass
Bronze
Copper
Copper Alloy
Copper Clad
Phosphor Bronze
Steel
-
Almond
Aqua
Beige
Black
Blue
Electric Ivory
Gray
Green
Ivory
Natural
Orange
Red
Silver
Slate
Violet
White
White, Off
Yellow
-
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polyvinyl Chloride (PVC)
Brass
Plastic
Polyamide (PA), Nylon
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled
Polycarbonate (PC)
Polyester, Glass Filled
Polyphenylene Ether (PPE)
Polyphenylene Oxide (PPO)
Thermoplastic
Zinc
Zinc Alloy
Insgesamt 2564 Artikel für キーストーン - インサート
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 評価 | スタイル | 仕様 | 外装ハウジングカラー | 外装タイプ(アダプタ側) | 内装タイプ(アダプタ側) | 外装コンタクト仕上げ | 外装接触材 | 外装ハウジング材質 | 内部コンタクト仕上げ | 内部接触材料 | 内部ハウジングカラー | 内装ハウジング素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 4490 | MINI-COM MODULE, CAT 5E, UTP, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $7.6680 25+ $6.3090 50+ $6.2100 100+ $6.0390 250+ $5.5800 | 1646 | EZ-MDVO UTP MODULE, CAT5E, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2682 | MINI-COM MODULE, CAT 5E, UTP, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.0380 | 3420 | EZ-MDVO UTP MODULE, CAT5E, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2263 | KEYCONNECT BNC 75 SURFACE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $15.6400 | 1505 | EZ-MDVO UTP MODULE, CAT5E, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3544 | MINI-COM MODULE, CAT 5E, UTP, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $7.6680 25+ $6.3090 50+ $6.2100 100+ $6.0390 250+ $5.5800 | 3540 | EZ-MDVO UTP MODULE, CAT5E, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1778 | CATEGORY 5E, RJ45, 8-POSITION, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.0380 | 12774 | EZ-MDVO UTP MODULE, CAT5E, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4195 | CATEGORY 5E, RJ45, 8-POSITION, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2247 | EZ-MDVO UTP MODULE, CAT5E, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1215 | MINI-COM MODULE, CAT 5E, UTP, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.5780 5+ $7.2900 10+ $7.0380 | 1526 | EZ-MDVO UTP MODULE, CAT5E, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $943.1400 5+ $906.6600 10+ $875.4000 | 1038 | CAT5E JACK KCONN ALMOND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2405 | EZ-MDVO UTP MODULE, CAT5E, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12.6090 10+ $9.6894 25+ $12.6090 50+ $8.1293 100+ $7.5585 | 1628 | CAT5E JACK KCONN BLUE (DARK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2310 | EZ-MDVO UTP MODULE, CAT5E, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 448 | CAT5E JACK KCONN BLUE TIA606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2545 | CAT5E JACK MDVO IVORY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $21.5320 | 1768 | CAT5E JACK KCONN BROWN (DARK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.1400 | 2192 | KCONN F-COAX 3GHZ, ALM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $943.1400 5+ $906.6600 10+ $875.4000 | 1253 | CAT5E JACK KCONN BROWN TIA606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.6000 25+ $18.5600 100+ $18.2000 250+ $17.4000 500+ $17.0200 | 1513 | KCONN F-COAX 3GHZ, BLK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.9090 10+ $8.0730 25+ $9.9090 50+ $6.9991 100+ $6.5821 | 1528 | CAT5E JACK KCONN ELEC WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $7.8570 25+ $6.4620 50+ $6.3630 100+ $6.1920 250+ $5.7150 | 1700 | KCONN F-COAX 3GHZ, E-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $21.5320 | 535 | CAT5E JACK KCONN GREEN TIA606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $7.9110 25+ $6.5070 50+ $6.4080 100+ $6.2370 250+ $5.7600 | 1530 | MDVO VIDEO F COAXIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.9340 10+ $8.7390 30+ $7.3530 100+ $7.0740 250+ $6.6960 | 1542 | CAT5E JACK KCONN GRAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $173.8400 5+ $167.1200 10+ $161.3600 | 1519 | MDVO VIDEO F COAXIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch