Insgesamt 2564 Artikel für Keystone - Einsätze
3M Electronics
Assmann WSW Components GmbH
Bel Fuse
Belden
Cinch Connectivity Solutions
DataComm Electronics
HARTING
HellermannTyton
HOMEVISION TECHNOLOGY INC
Micro Connectors, Inc.
Molex
Pactech
Panduit Corp.
Phoenix Contact
Pulse Electronics Network
Quest Technology International
Regal Electronics
TE Connectivity
TechLogix(LYNN AV & Security)
Telegärtner Inc
Tripp Lite
VEC Supply
Waldom Electronics
Winchester Interconnect
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 60°C
-10°C ~ 65°C
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 70°C
-25°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 75°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 85°C
0°C ~ 40°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 70°C
-
2 pcs per Pkg
3 pcs per Pkg
Angled
Circular Bayonet Coupling
Dust Cap
Dust Cap, Guide Pins
Dust Cap, Shielded
Dust Cap, Shielded, Shutter
Dust Cap, Shutter
Dust Cap, Strain Relief
Faceplate Included
Hinged Dust Cover
Keyed
Latch Lock
Modular Mounting Frame Included
Mounting Brackets
Panel Lock, Panel Stops
Panel Stops
Shielded
Shielded, Strain Relief
Shutter
Strain Relief
-
Cat3
Cat5
Cat5e
Cat6
Cat6a
Cat7
Cat8.1
IP20
IP67
-
Audio
Audio/Video
Banana
Barrel
Barrel/Coaxial
Coaxial, RF
D-Sub
Fiber Optic
Modular
USB
Video
-
1 Black Stripe, 1 Red Stripe
10/100 Base-T
10G Base-T
1G Base-T
2GHz, 75Ohm
50Ohm
75Ohm
Black Interior
Black Stripe
Blue Interior
Green Interior
Multimode
Multimode, Singlemode
Power over Ethernet (PoE)
Red Interior
Red Stripe
Singlemode
White Interior
With 2 Port Frame
With 3 Port Frame
Yellow Interior
-
Almond
Almond, Light
Aqua
Beige
Black
Blue
Blue, Green, and Red
Brown
Gray
Green
Ivory
Ivory, Electric
Ivory, Light
Natural
Orange
Red
Red, White
Red, White, and Yellow
Silver
Slate
Violet
White
White, Arctic
White, Off
Yellow
-
3.5mm Stereo Jack
Banana Jack
Binding Post
BNC
BNC Jack, Female Socket
D-Sub 15 pos HD Receptacle, Female Socket
D-Sub 9pos Receptacle, Female Sockets
D-Sub 9pos, RJ45 8p8c, USB
D-Sub Socket 15pos
D-Sub Socket 15pos (2)
D-Sub Socket 15pos; D-Sub Socket 25pos
D-Sub Socket 25pos (2)
D-Sub Socket 9pos (2)
D-Sub Socket 9pos (2), Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, D-Sub Socket 25pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos; D-Sub Socket 15pos
D-Sub Socket 9pos; D-Sub Socket 25pos
DisplayPort, Mini
F-Type
F-Type Jack, Female Socket
HDMI Receptacle
LC Duplex Jack
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), Dual
Modular Jack 8p8c (RJ45, 24AWG, UTP, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, 28AWG, UTP, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Dual
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), USB A
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Triple
Modular Jack With Magnetics (RJ45), Dual
MT-RJ Duplex Plug
MT-RJ Simplex Jack
Phone, 3.50mm (1/8") Stereo Jack, Female Socket
RCA (Phono) Jack, Female Socket
RJ45 8p8c, USB A
S-Video Jack, Female Socket
SC Duplex Jack
SC Simplex Jack
Speaker Post
ST Simplex Jack
ST Simplex Plug
ST Simplex, Multimode
ST Simplex, Singlemode
USB-A (USB TYPE-A), Receptacle
USB-B (USB TYPE-B), Receptacle
VF-45 Receptacle
-
0.25mm Fiber Optic Cable
1.8mm Fiber Optic Cable
3.0mm Fiber Optic Cable
5/125, 62.5/125 Fiber Optic Cable
BNC
BNC Jack, Female Socket
D-Sub 15 pos HD Receptacle, Female Socket
D-Sub 9pos Receptacle, Female Sockets
D-Sub Plug 15pos (2)
D-Sub Plug 15pos; D-Sub Plug 25pos
D-Sub Plug 25pos (2)
D-Sub Plug 9pos (2)
D-Sub Plug 9pos; D-Sub Plug 15pos
D-Sub Plug 9pos; D-Sub Plug 25pos
D-Sub Socket 9pos (2), Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, D-Sub Socket 25pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
DisplayPort, Mini
F-Type
F-Type Jack, Female Socket
HDMI Receptacle
IDC, Pressdown, Punchdown Block
LC Duplex Jack
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), Right Angle
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Dual
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), USB A
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Right Angle
MT-RJ Simplex Jack
PCB
PCB with Terminal Blocks
Phone, 3.50mm (1/8") Stereo Jack, Female Socket
RCA (Phono) Jack, Female Socket
S-Video Jack, Female Socket
SC Duplex Jack
SC Simplex Jack
Screw Terminal Post
Solder Lug
ST Simplex Jack
ST Simplex Plug
ST Simplex, Multimode
ST Simplex, Singlemode
Terminal Block
USB-A (USB TYPE-A), Receptacle
-
Gold
Nickel
Tin
-
Beryllium Copper
Brass
Bronze
Copper
Copper Alloy
Copper Clad
Phosphor Bronze
Steel
-
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polyvinyl Chloride (PVC)
Brass
Engineered Resin
Plastic
Polyamide (PA), Nylon
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Polycarbonate (PC)
Polyester, Glass Filled
Polyethylene (PE)
Polyphenylene Ether (PPE)
Polyphenylene Oxide (PPO)
Thermoplastic
Thermoplastic, Glass Filled
Zinc
Zinc Alloy
-
Gold
Nickel
Tin
Tin-Lead
-
Brass
Bronze
Copper
Copper Alloy
Copper Clad
Phosphor Bronze
Steel
-
Almond
Aqua
Beige
Black
Blue
Electric Ivory
Gray
Green
Ivory
Natural
Orange
Red
Silver
Slate
Violet
White
White, Off
Yellow
-
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polyvinyl Chloride (PVC)
Brass
Plastic
Polyamide (PA), Nylon
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled
Polycarbonate (PC)
Polyester, Glass Filled
Polyphenylene Ether (PPE)
Polyphenylene Oxide (PPO)
Thermoplastic
Zinc
Zinc Alloy
Insgesamt 2564 Artikel für Keystone - Einsätze
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | Produktstatus | Betriebstemperatur | Merkmale | Bewertungen | Stil | Technische Daten | Äußere Gehäusefarbe | Außentyp ( Adapterende) | Innentyp ( Adapterende) | Oberfläche für Außenkontakt | Äußeres Kontaktmaterial | Äußeres Gehäusematerial | Innenkontaktoberfläche | Innenkontaktmaterial | Farbe des Innengehäuses | Innengehäusematerial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $58.2400 10+ $56.6200 25+ $55.0000 50+ $53.3800 100+ $51.7600 | 2015 | NK FJ JACK MODULE OPTIC ADAPTER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $108.6000 10+ $105.5000 25+ $102.4000 50+ $99.3000 100+ $96.2000 | 2249 | KEYSTONE FJ MULTIMODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $108.6000 10+ $105.5000 25+ $102.4000 50+ $99.3000 100+ $96.2000 | 1920 | KEYSTONE DUPL FJ JACK EI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+ $17.0000 10+ $16.1600 25+ $10.7600 50+ $9.9400 100+ $9.2200 | 1870 | INSERT JACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1720 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.4000 10+ $21.8000 25+ $21.2000 50+ $20.6000 100+ $19.9800 | 831 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.4000 10+ $20.5000 25+ $19.2400 50+ $18.0000 100+ $17.3200 | 2816 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.4000 10+ $21.8000 25+ $21.2000 50+ $20.6000 100+ $19.9800 | 850 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1145 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.4000 10+ $20.5000 25+ $19.2400 50+ $18.0000 100+ $17.3200 | 888 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3654 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.4000 10+ $20.9800 25+ $19.9600 50+ $18.9200 100+ $18.2800 | 2029 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.4200 10+ $7.2200 25+ $7.0200 50+ $6.8200 100+ $6.6200 | 1367 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.4200 10+ $7.2200 25+ $7.0200 50+ $6.8200 100+ $6.6200 | 1321 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.6000 10+ $18.8400 25+ $14.8600 100+ $13.9200 250+ $13.5600 | 2733 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.3400 10+ $15.9200 25+ $15.4800 50+ $15.0400 100+ $14.5800 | 2351 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.6800 10+ $7.4800 25+ $7.2800 50+ $7.0600 100+ $6.8600 | 2528 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.5400 | 1501 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3977 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.9200 10+ $19.9800 25+ $14.8200 50+ $13.9200 100+ $13.1000 | 2460 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.3400 10+ $15.9200 25+ $15.4800 50+ $15.0400 100+ $14.5800 | 988 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4535 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.8800 10+ $16.4400 25+ $16.0000 100+ $15.0800 500+ $14.6200 | 672 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.8800 10+ $16.4400 25+ $16.0000 100+ $15.0800 500+ $14.6200 | 1656 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $21.8800 10+ $20.8400 25+ $14.7200 50+ $13.7200 100+ $12.8600 | 543 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.3400 10+ $15.9200 25+ $15.4800 50+ $15.0400 100+ $14.5800 | 542 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.6800 10+ $7.4800 25+ $7.2800 50+ $7.0600 100+ $6.8600 | 1030 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $21.1400 10+ $20.2000 25+ $14.2400 100+ $13.3000 250+ $12.7200 | 1010 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.8800 10+ $16.4400 25+ $16.0000 100+ $15.0800 500+ $14.6200 | 1227 | NK RCA MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.4400 | 917 | NK FIBER OPTIC ADAPTER MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch