Reihenklemmen - Stiftleisten, Stecker und Buchsen Komponenten
Entdecken Sie 81414+ Reihenklemmen - Stiftleisten, Stecker und Buchsen Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Adam Tech, Advantech, Altech Corporation und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.5MM | Inventar:26184 | 1+ $0.0738 10+ $0.0738 50+ $0.0738 100+ $0.0738 250+ $0.0738 | ||
| TE Connectivity | 9POS HEADER 90 DEG, 5.00MM, TAIL | Inventar:7143 | 1+ $2.1240 10+ $1.2978 25+ $2.1240 50+ $1.0447 100+ $0.9782 | ||
| Würth Elektronik | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 3.5MM | Inventar:17958 | 1+ $0.1557 | ||
| Molex | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5.08MM | Inventar:4320 | 1+ $0.8073 10+ $0.7959 30+ $0.7846 50+ $0.7733 100+ $0.6096 | ||
| Würth Elektronik | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 5.08MM | Inventar:6720 | 1+ $0.3996 50+ $0.3402 250+ $0.3204 | ||
| Molex | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5MM | Inventar:678 | 1+ $3.6400 10+ $2.6240 25+ $2.2864 50+ $2.0680 100+ $1.8832 | ||
| Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 2POS 90DEG 5MM | Inventar:43132 | 17+ $0.3359 | ||
| Molex | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5MM | Inventar:2838 | 1+ $3.6400 10+ $2.6240 25+ $2.2864 50+ $2.0680 100+ $1.8832 | ||
| Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 5MM | Inventar:17140 | 50+ $0.5166 250+ $0.3914 1000+ $0.3872 2500+ $0.3846 5000+ $0.3827 | ||
| Molex | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5.08MM | Inventar:7413 | 1+ $1.3950 10+ $0.7785 25+ $1.3950 50+ $0.5913 100+ $0.5420 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Reihenklemmen - Stiftleisten, Stecker und Buchsen-Marken?
+







