Insgesamt 33075 Artikel für 端子台 - 電線対基板
Adafruit Industries LLC
Adam Tech
Altech Corporation
American Electrical Inc.
Amphenol Anytek
Amphenol PCD
Assmann WSW Components GmbH
Bud Industries
Conta-Clip
CTR Electronics
CUI Devices
DECA SwitchLab
Dinkle Corporation,USA
Eaton - Electronics Division
Galco Industrial Electronics
HARTING
Keystone Electronics
KYOCERA AVX
Major League Electronics
METZ CONNECT USA Inc.
Molex
NTE Electronics Inc.
Omron Electronic Components
On Shore Technology Inc.
Phoenix Contact
SparkFun Electronics
TE Connectivity
WAGO Corporation
Waldom Electronics
WECO Electrical Connectors Inc.
Weidmüller
Würth Elektronik
Yokowo
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
Beige
Black
Black, Blue, Gray, Yellow
Black, Gray, Yellow
Black, Red
Black, Yellow
Blank, Yellow-Green White Diffused
Blue
Blue, Gray
Blue, Gray, Green, Yellow
Blue, Red, White
Brown
Cream
Gray
Gray, Red
Gray, Slate
Green
Green, Yellow
Multiple
Natural
Orange
Pink
Red
Violet
White
Yellow
-
Board Guide
Board Guide, Cover
Board Guide, Interlocking (Side)
Board Guide, Mounting Flange
Board Guide, Solder Retention
Board Lock
Board Lock, Cover
Cover
Dual Wire Entry
Feed Through, Interlocking (Side)
Feed Through, Interlocking (Side), Lever Actuated
Flange
Flange (Mounting)
Glow Lamp
High Wire Entry Level
High Wire Entry Level, Interlocking (Front)
High Wire Entry Level, Interlocking (Front, Side)
High Wire Entry Level, Interlocking (Side)
High Wire Entry Level, Interlocking (Side), Positions Stamped
Interlocking (Front), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Front, Rear, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Front, Side)
Interlocking (Front, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Rear, Side)
Interlocking (Rear, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Side)
Interlocking (Side), Lever Actuated
Interlocking (Side), Lever Actuated, Positions Stamped
Interlocking (Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Side), Mid Wire Entry Level, Positions Stamped
Interlocking (Side), Positions Stamped
Interlocking (Side), Push Button Actuated
Knife Disconnect
Knife Disconnect, Interlocking (Side)
LED
Lever Actuated
Mid Wire Entry Level
Mounting Flange
Mounting Flange, Push Button Actuated
Mounting Hardware
Positions Stamped
Push Button Actuated
Set (6)
Solder Retention
-
Board Cutout, Surface Mount
Board Edge, Through Hole
Panel Mount
Panel Mount, Snap-In
Press Fit
Surface Mount
Through Hole
Through Hole, Kinked Pin
Through Hole, Press-Fit
Through Hole, SKEDD
-
0.098" (2.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.118" (3.00mm)
0.138" (3.50mm)
0.146" (3.70mm)
0.150" (3.81mm)
0.156" (3.96mm)
0.157" (4.00mm)
0.177" (4.50mm)
0.180" (4.57mm)
0.197" (5.00mm)
0.200" (5.08mm)
0.236" (6.00mm)
0.250" (6.35mm)
0.256" (6.50mm)
0.276" (7.00mm)
0.295" (7.50mm)
0.300" (7.62mm)
0.315" (8.00mm)
0.323" (8.20mm)
0.375" (9.53mm)
0.394" (10.00mm)
0.400" (10.16mm)
0.453" (11.50mm)
0.492" (12.50mm)
0.500" (12.70mm)
0.591" (15.00mm)
0.688" (17.48mm)
0.787" (20.00mm)
-
1-20 AWG
1-8 AWG
10 AWG
10-14 AWG
10-20 AWG
10-22 AWG
10-24 AWG
10-26 AWG
10-28 AWG
10-30 AWG
11-30 AWG
12 AWG
12-18 AWG
12-20 AWG
12-22 AWG
12-24 AWG
12-26 AWG
12-28 AWG
12-30 AWG
14 AWG, 16 AWG
14-20 AWG
14-22 AWG
14-24 AWG
14-26 AWG
14-28 AWG
14-30 AWG
15-17 AWG
16 AWG
16-18 AWG
16-20 AWG
16-22 AWG
16-22, 18-24 AWG
16-24 AWG
16-26 AWG
16-28 AWG
16-30 AWG
18 AWG
18-20 AWG
18-22 AWG
18-24 AWG
18-24 AWG (2)
18-26 AWG
18-28 AWG
18-30 AWG
2-14 AWG
2-20 AWG
2/0-16 AWG
20-24 AWG
20-26 AWG
20-28 AWG
20-30 AWG
22-24 AWG
22-26 AWG
22-28 AWG
24 AWG
3 AWG
3-14 AWG
3-18 AWG
3/0-6 AWG
4-16 AWG
4-18 AWG
4-20 AWG
4/0-4 AWG
6 AWG
6-14 AWG
6-16 AWG
6-18 AWG
6-20 AWG
6-22 AWG
6-24 AWG
6-26 AWG
8 AWG
8-18 AWG
8-20 AWG
8-22 AWG
8-24 AWG
8-26 AWG
-
1 kV
1000 V
125 V
150 V
160 V
200 V
250 V
300 V
320 V
400 V
50 V
500 V
600 V
63 V
630 V
90 V
-
1
2
3
4
5
6
7
8
-
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
20 (16)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3 (Mate), 6 (Input)
30
31
32
36
4
40
48
5
5, 6
6
7
8
9
-
10 A
100 A
101 A
11 A
115 A
12 A
12.5 A
125 A
126 A
127 A
13 A
13.5 A
130 A
14 A
15 A
16 A
160 A
17 A
17.5 A
18 A
2 A
20 A
200 A
22 A
230 A
24 A
25 A
26 A
27 A
28 A
3 A
3.6 A
30 A
31 A
32 A
33 A
35 A
37 A
38 A
4 A
40 A
41 A
42 A
5 A
50 A
51 A
52 A
53 A
55 A
57 A
58 A
6 A
60 A
61 A
64 A
65 A
66 A
7 A
75 A
78 A
8 A
85 A
9 A
-
25° (155°) Angle with Board
30° (150°) Angle with Board
34° (146°) Angle with Board
35° (145°) Angle with Board
40° (130°) Angle with Board
45° (135°) Angle with Board
55° (125°) Angle with Board
60° (120°) Angle with Board
66° (114°) Angle with Board
90° Angle with Panel
Angled
Horizontal and Vertical with Board
Horizontal with Board
Horizontal with Board, Bottom Entry
Vertical with Board
Vertical with Board, Bottom Entry
-
Quick Connect, Disconnect
Screw
Screw - Clamping Yoke, Tension Sleeve
Screw - Leaf Spring, Wire Guard
Screw - Pressure Clip
Screw - Rising Cage Clamp
Screw - TOP Clamp
Screwless
Screwless - IDC
Screwless - IDC and Leg Spring, Push-In Spring
Screwless - Leaf Spring
Screwless - Leg Spring, Push-In Spring
Screwless - Push Button Clamp
Screwless - Spring Cage, Tension Clamp
Solder
Insgesamt 33075 Artikel für 端子台 - 電線対基板
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 色 | 特徴 | 取り付けタイプ | ピッチ | ワイヤゲージ | 電圧 | レベル数 | レベルごとのポジション | 現在 | 嵌合方向 | ワイヤ終端 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $0.4002 300+ $0.3335 600+ $0.3284 1200+ $0.3220 2700+ $0.3172 | 9646 | TERM BLOCK 3POS 45DEG 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
200+ $0.4803 400+ $0.4663 1000+ $0.4468 2600+ $0.4234 5000+ $0.3515 | 43787 | TERM BLK 2P SIDE ENTRY 10MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.0516 700+ $3.3763 1000+ $2.5679 5000+ $2.1875 10000+ $1.9497 | 6930 | TERM BLK 3P SIDE ENT 5.08MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1050 | 6993 | TERM BLK 4POS SIDE ENT 2.5MM SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17+ $0.3068 | 6449 | TERM BLK 2POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.3000 10+ $6.1740 25+ $6.1650 50+ $5.9940 100+ $5.4810 | 1649 | TERM BLK 8POS SIDE ENTRY 5MM SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4145 250+ $0.3767 500+ $0.3711 1000+ $0.3655 2500+ $0.3600 | 14178 | TERM BLK 2POS SIDE ENT 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.9870 | 1828 | TERM BLOCK 10POS 25DEG 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15+ $0.3935 25+ $0.3713 | 11080 | TERM BLK 2POS TOP ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.7080 85+ $3.6360 200+ $3.5640 350+ $3.4920 700+ $3.4380 | 9852 | TERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4384 250+ $0.3985 500+ $0.3926 1000+ $0.3866 2500+ $0.3809 | 4164 | TERM BLOCK 2POS 45DEG 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.5620 25+ $5.5530 250+ $4.5810 | 3426 | TERM BLK 10P SIDE ENT 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $0.6048 250+ $0.5364 770+ $0.5256 1540+ $0.5166 3080+ $0.5085 | 5790 | TERM BLK 2POS SIDE ENT 2.5MM SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $4.7070 25+ $4.2030 100+ $4.1400 250+ $4.0770 500+ $4.0140 | 1992 | TERM BLOCK 10POS 55DEG 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13+ $0.4995 25+ $0.4675 50+ $0.4451 100+ $0.4406 220+ $0.4356 | 18974 | TERM BLOCK 4POS 45DEG 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $6.0246 10+ $5.6808 50+ $5.4324 100+ $4.9536 250+ $4.5540 | 1707 | TERM BLK 3P TOP ENTRY 7.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.5472 250+ $0.4560 500+ $0.4367 1000+ $0.4301 2500+ $0.3927 | 18679 | TERM BLOCK 1POS 45DEG PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.6880 10+ $4.1481 25+ $5.6880 50+ $3.6772 100+ $3.5530 | 1679 | TERM BLOCK 6POS 45DEG 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1840 250+ $0.1533 1000+ $0.1299 3000+ $0.1175 6000+ $0.1157 | 40778 | TERMINAL BLOCK, SCREW TYPE, 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.5720 | 1543 | TERM BLK 6P SIDE ENT 2.54MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12+ $0.3201 | 57434 | TERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $6.4080 25+ $5.4000 50+ $5.3190 100+ $5.1120 250+ $4.7970 | 1615 | TERM BLK 10P SIDE ENT 3.81MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $0.2273 1323+ $0.1788 2646+ $0.1761 5292+ $0.1735 7938+ $0.1709 | 12893 | TERM BLK 2P TOP ENTRY 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $4.7178 10+ $4.6971 | 1997 | TERM BLK 12P SIDE ENT 3.81MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8730 10+ $0.4410 25+ $0.8730 50+ $0.3103 100+ $0.2759 | 28512 | TERM BLK 2POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3500 10+ $0.9765 25+ $1.3500 50+ $0.9535 140+ $0.8829 | 1641 | TERM BLOCK 3POS 45DEG 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.7780 10+ $5.5350 25+ $5.1480 50+ $4.9500 100+ $4.8780 | 1662 | TERM BLOCK 4POS 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8400 | 2603 | TERM BLK 2P TOP ENTRY 2.5MM SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6290 10+ $0.9387 25+ $1.6290 50+ $0.7288 100+ $0.6734 | 1593 | TERM BLK 7P SIDE ENT 5.08MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $5.8680 25+ $5.2110 50+ $4.9500 100+ $4.8510 250+ $4.7790 | 8520 | TERM BLK 2POS TOP ENTRY 10MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch