Insgesamt 33075 Artikel für 端子台 - 電線対基板
Adafruit Industries LLC
Adam Tech
Altech Corporation
American Electrical Inc.
Amphenol Anytek
Amphenol PCD
Assmann WSW Components GmbH
Bud Industries
Conta-Clip
CTR Electronics
CUI Devices
DECA SwitchLab
Dinkle Corporation,USA
Eaton - Electronics Division
Galco Industrial Electronics
HARTING
Keystone Electronics
KYOCERA AVX
Major League Electronics
METZ CONNECT USA Inc.
Molex
NTE Electronics Inc.
Omron Electronic Components
On Shore Technology Inc.
Phoenix Contact
SparkFun Electronics
TE Connectivity
WAGO Corporation
Waldom Electronics
WECO Electrical Connectors Inc.
Weidmüller
Würth Elektronik
Yokowo
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
Beige
Black
Black, Blue, Gray, Yellow
Black, Gray, Yellow
Black, Red
Black, Yellow
Blank, Yellow-Green White Diffused
Blue
Blue, Gray
Blue, Gray, Green, Yellow
Blue, Red, White
Brown
Cream
Gray
Gray, Red
Gray, Slate
Green
Green, Yellow
Multiple
Natural
Orange
Pink
Red
Violet
White
Yellow
-
Board Guide
Board Guide, Cover
Board Guide, Interlocking (Side)
Board Guide, Mounting Flange
Board Guide, Solder Retention
Board Lock
Board Lock, Cover
Cover
Dual Wire Entry
Feed Through, Interlocking (Side)
Feed Through, Interlocking (Side), Lever Actuated
Flange
Flange (Mounting)
Glow Lamp
High Wire Entry Level
High Wire Entry Level, Interlocking (Front)
High Wire Entry Level, Interlocking (Front, Side)
High Wire Entry Level, Interlocking (Side)
High Wire Entry Level, Interlocking (Side), Positions Stamped
Interlocking (Front), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Front, Rear, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Front, Side)
Interlocking (Front, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Rear, Side)
Interlocking (Rear, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Side)
Interlocking (Side), Lever Actuated
Interlocking (Side), Lever Actuated, Positions Stamped
Interlocking (Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Side), Mid Wire Entry Level, Positions Stamped
Interlocking (Side), Positions Stamped
Interlocking (Side), Push Button Actuated
Knife Disconnect
Knife Disconnect, Interlocking (Side)
LED
Lever Actuated
Mid Wire Entry Level
Mounting Flange
Mounting Flange, Push Button Actuated
Mounting Hardware
Positions Stamped
Push Button Actuated
Set (6)
Solder Retention
-
Board Cutout, Surface Mount
Board Edge, Through Hole
Panel Mount
Panel Mount, Snap-In
Press Fit
Surface Mount
Through Hole
Through Hole, Kinked Pin
Through Hole, Press-Fit
Through Hole, SKEDD
-
0.098" (2.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.118" (3.00mm)
0.138" (3.50mm)
0.146" (3.70mm)
0.150" (3.81mm)
0.156" (3.96mm)
0.157" (4.00mm)
0.177" (4.50mm)
0.180" (4.57mm)
0.197" (5.00mm)
0.200" (5.08mm)
0.236" (6.00mm)
0.250" (6.35mm)
0.256" (6.50mm)
0.276" (7.00mm)
0.295" (7.50mm)
0.300" (7.62mm)
0.315" (8.00mm)
0.323" (8.20mm)
0.375" (9.53mm)
0.394" (10.00mm)
0.400" (10.16mm)
0.453" (11.50mm)
0.492" (12.50mm)
0.500" (12.70mm)
0.591" (15.00mm)
0.688" (17.48mm)
0.787" (20.00mm)
-
1-20 AWG
1-8 AWG
10 AWG
10-14 AWG
10-20 AWG
10-22 AWG
10-24 AWG
10-26 AWG
10-28 AWG
10-30 AWG
11-30 AWG
12 AWG
12-18 AWG
12-20 AWG
12-22 AWG
12-24 AWG
12-26 AWG
12-28 AWG
12-30 AWG
14 AWG, 16 AWG
14-20 AWG
14-22 AWG
14-24 AWG
14-26 AWG
14-28 AWG
14-30 AWG
15-17 AWG
16 AWG
16-18 AWG
16-20 AWG
16-22 AWG
16-22, 18-24 AWG
16-24 AWG
16-26 AWG
16-28 AWG
16-30 AWG
18 AWG
18-20 AWG
18-22 AWG
18-24 AWG
18-24 AWG (2)
18-26 AWG
18-28 AWG
18-30 AWG
2-14 AWG
2-20 AWG
2/0-16 AWG
20-24 AWG
20-26 AWG
20-28 AWG
20-30 AWG
22-24 AWG
22-26 AWG
22-28 AWG
24 AWG
3 AWG
3-14 AWG
3-18 AWG
3/0-6 AWG
4-16 AWG
4-18 AWG
4-20 AWG
4/0-4 AWG
6 AWG
6-14 AWG
6-16 AWG
6-18 AWG
6-20 AWG
6-22 AWG
6-24 AWG
6-26 AWG
8 AWG
8-18 AWG
8-20 AWG
8-22 AWG
8-24 AWG
8-26 AWG
-
1 kV
1000 V
125 V
150 V
160 V
200 V
250 V
300 V
320 V
400 V
50 V
500 V
600 V
63 V
630 V
90 V
-
1
2
3
4
5
6
7
8
-
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
20 (16)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3 (Mate), 6 (Input)
30
31
32
36
4
40
48
5
5, 6
6
7
8
9
-
10 A
100 A
101 A
11 A
115 A
12 A
12.5 A
125 A
126 A
127 A
13 A
13.5 A
130 A
14 A
15 A
16 A
160 A
17 A
17.5 A
18 A
2 A
20 A
200 A
22 A
230 A
24 A
25 A
26 A
27 A
28 A
3 A
3.6 A
30 A
31 A
32 A
33 A
35 A
37 A
38 A
4 A
40 A
41 A
42 A
5 A
50 A
51 A
52 A
53 A
55 A
57 A
58 A
6 A
60 A
61 A
64 A
65 A
66 A
7 A
75 A
78 A
8 A
85 A
9 A
-
25° (155°) Angle with Board
30° (150°) Angle with Board
34° (146°) Angle with Board
35° (145°) Angle with Board
40° (130°) Angle with Board
45° (135°) Angle with Board
55° (125°) Angle with Board
60° (120°) Angle with Board
66° (114°) Angle with Board
90° Angle with Panel
Angled
Horizontal and Vertical with Board
Horizontal with Board
Horizontal with Board, Bottom Entry
Vertical with Board
Vertical with Board, Bottom Entry
-
Quick Connect, Disconnect
Screw
Screw - Clamping Yoke, Tension Sleeve
Screw - Leaf Spring, Wire Guard
Screw - Pressure Clip
Screw - Rising Cage Clamp
Screw - TOP Clamp
Screwless
Screwless - IDC
Screwless - IDC and Leg Spring, Push-In Spring
Screwless - Leaf Spring
Screwless - Leg Spring, Push-In Spring
Screwless - Push Button Clamp
Screwless - Spring Cage, Tension Clamp
Solder
Insgesamt 33075 Artikel für 端子台 - 電線対基板
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 色 | 特徴 | 取り付けタイプ | ピッチ | ワイヤゲージ | 電圧 | レベル数 | レベルごとのポジション | 現在 | 嵌合方向 | ワイヤ終端 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $3.5370 10+ $3.1320 25+ $3.0060 50+ $2.9430 100+ $2.7630 | 1546 | TERM BLOCK 22POS 45DEG 2.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6110 10+ $0.6633 117+ $0.6237 273+ $0.5949 507+ $0.5733 | 4698 | TERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4580 10+ $0.8235 25+ $1.4580 50+ $0.6291 100+ $0.5780 | 12363 | TERM BLK 3POS TOP ENT 5.08MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.4030 10+ $2.1960 50+ $2.1870 | 1532 | TERM BLOCK 5POS 25DEG 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7280 25+ $1.5570 50+ $1.4670 100+ $1.4130 250+ $1.3680 | 1735 | 3.50 MM TERMINAL BLOCK, 45 ENTR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4734 10+ $0.4379 25+ $0.4353 50+ $0.4330 100+ $0.3982 | 33360 | TERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.1600 10+ $1.3824 25+ $2.1600 50+ $1.1542 | 1600 | LMF 5.00/05/90 3.5SN OR BX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5480 10+ $1.1340 25+ $1.0800 525+ $1.0710 | 3612 | TERM BLOCK 4POS 45DEG 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8000 10+ $1.0620 25+ $1.8000 50+ $0.8357 100+ $0.7763 | 1529 | TERM BLK 7POS SIDE ENT 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1963 | TERM BLOCK 7POS 45DEG 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54+ $0.9522 270+ $0.7731 540+ $0.6804 1026+ $0.6624 2538+ $0.6003 | 4212 | TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 3.50, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4394 | TERM BLK 5POS SIDE ENT 7.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0208 | 5694 | TERM BLK 2P SIDE ENT 9.53MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7900 50+ $2.5380 100+ $2.3940 250+ $2.2680 500+ $2.1600 | 1531 | TERM BLOCK 1POS SIDE ENTRY PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60+ $0.5272 300+ $0.4469 1020+ $0.4156 2520+ $0.3938 5040+ $0.3839 | 11015 | TERM BLK 2POS TOP ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8090 10+ $1.0656 25+ $1.8090 50+ $0.8397 100+ $0.7799 | 5214 | TERM BLK 9POS SIDE ENT 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.8440 50+ $2.6550 100+ $2.4480 250+ $2.2950 500+ $2.2230 | 1606 | TERM BLK 5P SIDE ENT 5.08MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7370 10+ $1.5660 50+ $1.4580 100+ $1.3230 500+ $1.0530 | 9880 | 3.81 MM TERMINAL BLOCK, 55 ENTR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.1410 10+ $2.7990 50+ $2.7900 100+ $2.3220 250+ $1.7730 | 1570 | 7.50 MM TERMINAL BLOCK, HORIZONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.1780 10+ $1.0800 100+ $0.9720 300+ $0.9360 600+ $0.8955 | 5742 | EURO BLOCK, 5 POSITION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $1.7280 300+ $1.6380 500+ $1.5750 1000+ $1.5390 2500+ $1.5030 | 1800 | TERM BLK 5POS TOP ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.9827 500+ $0.8189 1000+ $0.8106 2500+ $0.8025 5000+ $0.7945 | 3030 | TERM BLK 2P SIDE ENT 5.08MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7720 10+ $1.7847 25+ $2.7720 50+ $1.4818 100+ $1.4021 | 1691 | SCREW TYPE, TERMINAL BLOCK, RIGH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7720 10+ $1.7820 25+ $1.4760 180+ $1.3230 540+ $1.2780 | 1958 | TERM BLK 3P TOP ENTRY 3.5MM SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.3490 10+ $1.9800 100+ $1.9710 | 6000 | TERM BLK 5P TOP ENTRY 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8900 10+ $1.5120 25+ $1.5030 50+ $1.4400 | 1570 | TERM BLOCK 13POS 45DEG 2.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.1500 10+ $2.9160 50+ $2.7720 100+ $2.5920 294+ $2.2140 | 1662 | 5.00 MM TERMINAL BLOCK, VERTICAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9135 50+ $0.8307 250+ $0.6831 500+ $0.6543 1000+ $0.6282 | 1628 | TERM BLK 4POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4833 10+ $0.4833 25+ $0.4833 50+ $0.4833 100+ $0.4833 | 1714 | TERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
200+ $0.7668 400+ $0.7416 800+ $0.7308 1200+ $0.7200 1600+ $0.7083 | 7071 | TERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch