Klemmen - Flachsteckverbinder Komponenten
Entdecken Sie 2930+ Klemmen - Flachsteckverbinder Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach 3M Electronics, Conta-Clip, E-Z-Hook und anderen Parametern.
| Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben | 
|---|---|---|---|---|---|
| TE Connectivity | CONN SPADE TERM 16-22AWG 10 RED | Inventar:32696 | 1+ $0.1854 10+ $0.1854 25+ $0.1854 100+ $0.1854 500+ $0.1854 | ||
| TE Connectivity | CONN SPADE TERM 16-22AWG 2 RED | Inventar:27424 | 1+ $0.1665 | ||
| TE Connectivity | CONN SPADE TERM 22-26AWG 6 YEL | Inventar:29209 | 24+ $0.2126 | ||
| Panduit Corp. | CONN SPADE TERM 14-16AWG 10 BLU | Inventar:6027 | 10+ $0.5414 1000+ $0.3609 2000+ $0.3429 4000+ $0.3258 8000+ $0.3096 | ||
| TE Connectivity | CONN SPADE TONG 18-22AWG M3 | Inventar:16800 | 1+ $0.6300 10+ $0.5112 25+ $0.6300 50+ $0.4428 100+ $0.4163 | ||
| Panduit Corp. | CONN SPADE TERM 10-12AWG 10 YEL | Inventar:9924 | 1+ $0.8010 10+ $0.7128 100+ $0.6777 500+ $0.6633 1000+ $0.6345 | ||
| Waldom Electronics | CONN SPADE TERM 10-12AWG 10 YEL | Inventar:15152 | 25+ $0.7974 500+ $0.6525 1000+ $0.6426 1875+ $0.6363 3750+ $0.6120 | ||
| Panduit Corp. | CONN SPADE TERM 10-12AWG 8 YEL | Inventar:1582 | 1+ $0.8460 10+ $0.7875 25+ $0.7654 50+ $0.7490 100+ $0.7328 | ||
| TE Connectivity | CONN SPADE TERM 14-16AWG 10 BLU | Inventar:26215 | 1+ $1.4400 10+ $1.1727 25+ $1.4400 50+ $1.0163 100+ $0.9556 | ||
| TE Connectivity | CONN SPADE TERM 10-12AWG 6 YEL | Inventar:11944 | 10+ $0.5081 500+ $0.4234 510+ $0.4212 1100+ $0.3570 2500+ $0.3539 | 
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Klemmen - Flachsteckverbinder-Marken?
+



