HF-Filter Komponenten
Entdecken Sie 3764+ HF-Filter Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Abracon, Analog Devices Inc., Analog Devices Inc./Maxim Integrated und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Murata Electronics | RF FILTER LOW PASS 5.375GHZ 0805 | Inventar:517 | 10+ $0.3708 4000+ $0.2060 | ||
Anatech Electronics | 5-85 MHZ BAND PASS FILTER | Inventar:2477 | 1+ $915.0000 | ||
KYOCERA AVX | RF FILTER LOW PASS 947.5MHZ 0603 | Inventar:9000 | 12+ $0.4503 | ||
Murata Electronics | RF FILTER SIGNAL CONDITION 0805 | Inventar:1916 | 10+ $0.3708 4000+ $0.2060 | ||
Anatech Electronics | 160 MHZ LC BAND PASS FILTER | Inventar:2923 | 1+ $1030.0000 | ||
KYOCERA AVX | RF FILTER LOW PASS 2.14GHZ 0603 | Inventar:12834 | 1+ $0.9450 10+ $0.7137 25+ $0.6984 50+ $0.6660 100+ $0.6165 | ||
Murata Electronics | RF FILTER SIGNAL CONDITION 0805 | Inventar:2565 | 10+ $0.3708 4000+ $0.2060 | ||
Anatech Electronics | 513 MHZ LOWPASS FILTER | Inventar:1588 | 1+ $915.0000 | ||
TDK Corporation | RF FILTER BAND PASS 2.45GHZ 0805 | Inventar:6927 | 10+ $0.5943 2000+ $0.3962 4000+ $0.3726 6000+ $0.3594 10000+ $0.3435 | ||
Murata Electronics | RF FILTER SIGNAL CONDITION 0805 | Inventar:763 | 10+ $0.3708 4000+ $0.2060 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen HF-Filter-Marken?
+