Optokoppler - Logikausgang Komponenten
Entdecken Sie 2435+ Optokoppler - Logikausgang Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Broadcom Limited, CEL, Everlight Electronics Co Ltd und anderen Parametern.
| Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben | 
|---|---|---|---|---|---|
| Renesas | SDIP | Inventar:802 | 10+ $10.9920 320+ $9.1600 500+ $8.6600 1000+ $8.3000 | ||
| Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP | Inventar:1759 | N/A | ||
| Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8DIP GW | Inventar:5196 | 1+ $5.5710 10+ $5.3640 50+ $3.3840 | ||
| Broadcom Limited | OPTOISO 1.5KV 2CH OPEN COL 16DIP | Inventar:1194 | 6+ $1149.6566 10+ $1128.4080 | ||
| Renesas | SO-8 | Inventar:1900 | 1+ $6.6240 10+ $5.0940 50+ $4.1490 100+ $3.8430 200+ $3.5730 | ||
| Sharp Microelectronics | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 5MFP | Inventar:1499 | 10+ $3.4000 12000+ $1.7000 | ||
| Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP | Inventar:626 | 10+ $6.2327 1750+ $4.1551 | ||
| Broadcom Limited | OPTOISO 1.5KV 2CH OPEN COL 16DIP | Inventar:2921 | 7+ $1072.2485 | ||
| Renesas | SO-8 | Inventar:1896 | 1+ $7.8120 20+ $5.5656 100+ $4.8720 500+ $4.3998 1000+ $4.2466 | ||
| Sharp Microelectronics | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 5MFP | Inventar:635 | N/A | 
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Optokoppler - Logikausgang-Marken?
+




