Insgesamt 5951 Artikel für データ収集 - デジタルポテンショメータ
ams OSRAM
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Flip Electronics
IDT, Integrated Device Technology Inc
Intersil Corporation
LSI Computer Systems, Inc. (LSI/CSI)
LSI/CSI
Microchip Technology
Nuvoton Technology Corporation America
Onsemi
Parallax
Renesas Electronics
Rochester Electronics
SparkFun Electronics
Texas Instruments
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-20%, +55%
-30%, +50%
-40%, +20%
±1%
±15%
±20%
±25%
±3%
±30%
±33%
±4%
±8%
-
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 95°C
-55°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
150°C (TJ)
-
Cascade Pin
Cascade Pin, Mute, Zero-Cross Sense
Cascade Pin, Selectable Address
Mute
Mute, Selectable Address
Mute, Selectable Address, Zero-Cross Sense
Mute, Zero-Cross Sense
Quadrature Encoder Interface (QEI)
Selectable Address
Selectable Address, Temperature Sensor
Selectable Address, Zero-Cross Sense
Temperature Sensor
-
Surface Mount
Through Hole
-
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
10-UFQFN
10-VFDFN Exposed Pad
10-VFDFN Exposed Pad, CSP
10-WFDFN Exposed Pad
14-DIP (0.300", 7.62mm)
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
14-WFBGA, FCBGA
14-WFDFN Exposed Pad
14-XFQFN
15-WFBGA, FCBGA
16-DIP (0.300", 7.62mm)
16-LBGA, CSPBGA
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
16-TFQFN Exposed Pad
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-UFQFN
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN Exposed Pad, CSP
16-WFQFN Exposed Pad
16-WFQFN Exposed Pad, CSP
16-WQFN Exposed Pad
16-WQFN Exposed Pad, CSP
18-CDIP (0.300", 7.62mm)
18-DIP (0.300", 7.62mm)
20-DIP (0.300", 7.62mm)
20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
20-VFQFN Exposed Pad
20-VQFN Exposed Pad
20-WFQFN Exposed Pad
24-CDIP (0.300", 7.62mm)
24-DIP (0.300", 7.62mm)
24-DIP (0.600", 15.24mm)
24-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
24-VFQFN Exposed Pad, CSP
24-WFQFN Exposed Pad, CSP
32-VFQFN Exposed Pad, CSP
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
6-SMD, J-Lead
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-VBGA, FCBGA
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-UFDFN Exposed Pad, CSP
8-UFQFN
8-VDFN Exposed Pad
8-VFDFN Exposed Pad
8-WDFN Exposed Pad
8-WFDFN
8-WFDFN Exposed Pad
Die
SC-74A, SOT-753
SOT-23-6
SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
SOT-23-8
SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads
20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
8-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
16-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
20-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width)
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width)
14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
14-DIP (0.300, 7.62mm)
14-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
8-DIP (0.300, 7.62mm)
24-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
20-DIP (0.300, 7.62mm)
-
1-Wire®
I²C
I²C, Serial
I²C, SPI
I²C, Up/Down (U/D, CS)
Parallel
Pushbutton
Pushbutton, Serial
Quadrature Encoder Interface (QEI)
Serial
SPI
SPI, Up/Down (U/D, INC, CS)
Up/Down (U/D, CS)
Up/Down (U/D, INC, CS)
Up/Down (UP, DN)
-
10-DFN (3x3)
10-LFCSP-WD (3x3)
10-MSOP
10-TDFN (3x3)
10-TDFN-EP (3x3)
10-uMAX
10-uMAX/uSOP
10-UTQFN (2.1x1.6)
14-FlipChip (2.11x2.34)
14-PDIP
14-QFN (2x2)
14-SOIC
14-TDFN (3x3)
14-TSSOP
15-FlipChip
16-CSBGA (4x4)
16-LFCSP (3x3)
16-LFCSP-VQ (5x5)
16-LFCSP-WQ (5x5)
16-PDIP
16-QFN (4x4)
16-QSOP
16-SOIC
16-TQFN (3x3)
16-TQFN (4x4)
16-TQFN (5x5)
16-TSSOP
16-UTQFN (2.6x1.8)
16-WQFN (3x3)
18-CERDIP
18-PDIP
20-PDIP
20-QFN (3x4)
20-QFN (4x4)
20-QFN (5x5)
20-SOIC
20-TQFN (4x4)
20-TSSOP
20-VQFN (5x5)
24-CDIP
24-LFCSP-VQ (4x4)
24-LFCSP-WQ (4x4)
24-PDIP
24-SOIC
24-TSSOP
32-LFCSP-VQ (5x5)
5-SOT
6-FlipChip (2.82x2.54)
6-SOT
6-TSOC
8-DFN (2x3)
8-DFN (3x3)
8-LFCSP-UD (2x2)
8-MSOP
8-PDIP
8-SOIC
8-TDFN (2.0x2.5)
8-TDFN (2.5x2.0)
8-TDFN (2x3)
8-TDFN (3x3)
8-TDFN-EP (2x2)
8-TSSOP
8-uDFN (2x2)
8-uMAX/uSOP
8-UQFN (1.5x1.5)
8-WSON (2x2)
Die
SC-70
SC-70-5
SC-70-6
SC-88 (SC-70-6)
SOT-23-5
SOT-23-6
SOT-23-8
SOT-6
TO-92-3
TSOT-23-6
TSOT-23-8
-
Potentiometer
Potentiometer, Rheostat
Rheostat
-
1
2
3
4
6
-
Non-Volatile
OTP
Volatile
-
-0.3V ~ 6V
1.2V ~ 5.5V, 1.7V ~ 5.5V
1.2V, 1.7V ~ 5.5V
1.7V ~ 5.5V
1.8V ~ 5.5V
1.8V ~ 5.5V, 10V ~ 36V, ±5V ~ 18V
1.8V ~ 5.5V, 2.3V ~ 5.5V
10V ~ 30V, ±5V ~ 15V
12V ~ 15V, ±12V ~ 15V
2.25V ~ 5.5V
2.3V ~ 5.5V
2.3V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V
2.4V ~ 5.5V
2.5V ~ 3.6V, 4.5V ~ 15.5V
2.5V ~ 5.5V
2.5V ~ 5.5V, 4.5V ~ 15.5V
2.5V ~ 6V
2.6V ~ 5.5V
2.7V ~ 3.3V
2.7V ~ 3.3V, 4.5V ~ 5.5V
2.7V ~ 3.3V, 5V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.25V, ±2.5V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.5V
2.7V ~ 5.5V, 4.5V ~ 15.5V
2.7V ~ 5.5V, 8V ~ 16V
2.7V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V
2.7V ~ 5.5V, ±2.2V ~ 2.7V
2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V
2.7V ~ 5.5V, ±2.5V ~ 2.75V
2.7V ~ 5V, ±2.25V ~ 2.75V
2.85V ~ 5.5V
2.8V ~ 6V
3V ~ 3.6V
3V ~ 5.5V
3V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V
3V ~ 5V
4.5V ~ 13.2V, 5V
4.5V ~ 16.5V, ±4.5V ~ 5.5V
4.5V ~ 16.5V, ±4.5V ~ 7.5V
4.5V ~ 16.5V, ±5V
4.5V ~ 33V, ±4.5V ~ 16.5V
4.5V ~ 5.5V
4.5V ~ 7V
5.5V ~ 2.5V
5V
5V ~ 17V
5V, ±5V
9V ~ 33V, ±9V ~ 16.5V
±15V, 30V
±2.25V ~ 5.5V
±2.5V ~ 4V
±2.7V ~ 5.5V
±2.7V ~ 8V
±4.5V ~ 8V
±5V
-
Linear
Logarithmic
Pseudo-Logarithmic
-
100
100, 256
1024
128
129
16
256
257
32
33
4
64
65
8
-
1.45k, 2.54k
100k
10k
10k, 100k
10k, 90k
12.5k
15k
15k, 50k
16.5k
18.5k
1K
1M
2.1k
2.5k
2.8k
200k
20k
20k, 10k, 20k
20k, 30k, 50k
22k
24k
250k
25k
2K
2k, 10k, 10k, 50k
30k
30k, 50k
32k
33k
45k
50k
57k
5k
6k
80k
-
-200ppm/°C
-300ppm/°C
-35ppm/°C
100ppm/°C
123ppm/°C
125ppm/°C
132ppm/°C
150ppm/°C
173ppm/°C
175ppm/°C
200ppm/°C
22ppm/°C
25ppm/°C
300ppm/°C
30ppm/°C
35ppm/°C
45ppm/°C
500ppm/°C
50ppm/°C
550ppm/°C
5ppm/°C
600ppm/°C
60ppm/°C
650ppm/°C
65ppm/°C
700ppm/°C
70ppm/°C
750ppm/°C
800ppm/°C
850ppm/°C
85ppm/°C
90ppm/°C
92ppm/°C
±100ppm/°C
±10ppm/°C
±125ppm/°C
±150ppm/°C
±250ppm/°C
±300 ppm/°C
±300ppm/°C
±30ppm/°C
±340ppm/°C
±35ppm/°C
±400ppm/°C
±45ppm/°C
±4ppm/°C
±50ppm/°C
±600ppm/°C
±80ppm/°C
±85ppm/°C
-
1
100
1000
1000 (Max)
110
1100 (Max)
125
130
14
145
15
150
150 (Max)
155
160
175
200
200 (Max)
220
220 (Max)
225
25
250
250 (Max)
260
275
30
300
300 (Max)
325
35
350
40
400
400 (Max)
420 (Max)
45
46
50
500
5000
5000 (Max)
55
550
580
5k
60
600
610
65
70
73
75
80
85
900
*
iCMOS®
XDCP™
WiperLock™
X9250
CAT522
DPP
Through Hole
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 95°C
0°C ~ 70°C
1.7V ~ 5.5V
1.8V ~ 5.5V
1.8V ~ 5.5V, 10V ~ 36V, ±5V ~ 18V
1.8V ~ 5.5V, 2.3V ~ 5.5V
12V ~ 15V, ±12V ~ 15V
2.3V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V
2.5V ~ 5.5V
2.5V ~ 6V
2.7V ~ 3.3V
2.7V ~ 5.25V, ±2.5V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.5V
2.7V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V
2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V
2.7V ~ 5.5V, ±2.5V ~ 2.75V
2.7V ~ 5V, ±2.25V ~ 2.75V
2.85V ~ 5.5V
3V ~ 5.5V
3V ~ 5V
4.5V ~ 16.5V, ±5V
4.5V ~ 33V, ±4.5V ~ 16.5V
5V
9V ~ 33V, ±9V ~ 16.5V
±2.7V ~ 5.5V
±4.5V ~ 5.5V
±5V
1
2
4
Non-Volatile
OTP
Volatile
100
100, 256
1024
128
129
256
257
32
33
4
64
100k
10k
12.5k
1K
2.1k
200k
20k
24k
250k
25k
2K
2k, 10k, 10k, 50k
32k
50k
57k
5k
-200ppm/°C
-300ppm/°C
100ppm/°C
150ppm/°C
300ppm/°C
30ppm/°C
35ppm/°C
45ppm/°C
500ppm/°C
50ppm/°C
600ppm/°C
650ppm/°C
700ppm/°C
750ppm/°C
800ppm/°C
850ppm/°C
±300ppm/°C
±35ppm/°C
±45ppm/°C
±600ppm/°C
MCP4161
AD5144
AD5292
AD5246
MCP41010
X9250
MCP4551
MAX5495
MCP4011
MCP4151
MCP4131
MCP4631
MCP4251
DS18030
X9251
MCP4532
MCP4142
MCP4152
MCP4562
MCP4531
MCP4132
MCP4024
MCP4232
MCP4231
CAT5111
MCP4162
MCP4561
MCP4461
DS1267
X9313
X9221A
CAT5261
CAT5269
MAX5471
X9241A
CAT525
Tube
Bulk
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
Insgesamt 5951 Artikel für データ収集 - デジタルポテンショメータ
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | インタフェース | サプライヤーデバイスパッケージ | 構成 | 回路数 | メモリタイプ | 電圧 - 供給 | テーパー | タップ数 | 抵抗(オーム) | 温度係数(標準) | 抵抗 - ワイパー (オーム) (標準) | シリーズ | 取り付けタイプ | 動作温度 | 電圧供給 | 回路数 | メモリタイプ | タップ数 | 抵抗(オーム) | 温度係数(標準) | 基本製品番号 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.5976 10+ $0.5967 50+ $0.5949 200+ $0.5859 500+ $0.5850 | 10188 | IC DGT POT 10KOHM 129TAP 8DFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0800 25+ $0.9000 100+ $0.8010 1000+ $0.7830 5000+ $0.7650 | 15000 | IC DGTL POT 50KOHM 257TAP 8MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6910 10+ $1.7505 25+ $1.5034 100+ $1.2255 250+ $1.0903 | 7576 | IC DGTL POT 50KOHM 256TAP 8TDFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7177 2500+ $0.9543 5000+ $0.9089 10000+ $0.8998 20000+ $0.8908 | 8917 | IC DGTL POT 100KOHM 256TAP 8TDFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.1081 250+ $0.9234 500+ $0.9099 1000+ $0.8685 3300+ $0.8397 | 9900 | IC DGT POT 5KOHM 129TAP 16QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.0880 10+ $1.3680 100+ $1.1880 250+ $1.0800 500+ $1.0440 | 41666 | IC DGTL POT 10KOHM 64TAP 10MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.8536 3000+ $1.0298 6000+ $0.9662 | 51172 | IC DGT POT 10KOHM 256TAP SOT23-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40+ $1.2717 90+ $1.0440 135+ $1.0116 185+ $0.9783 240+ $0.9459 | 24720 | IC DGTL POT 100KOHM 256TAP SOT23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7450 10+ $2.4660 25+ $2.3310 50+ $2.1780 100+ $2.0250 | 11577 | IC DGT POT 50KOHM 256TAP SOT23-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $1.8315 60+ $1.5030 93+ $1.4562 128+ $1.4094 166+ $1.3617 | 34200 | IC DGT POT 100KOHM 256TAP 10MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74+ $1.2753 148+ $1.2132 296+ $1.1997 518+ $1.1880 1036+ $1.1763 | 12804 | IC DGT POT 10KOHM 257TAP 20TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.6405 1000+ $1.7603 2000+ $1.6698 3000+ $1.7603 5000+ $1.5863 | 21180 | IC DGT POT 10KOHM 256TAP 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.4630 10+ $3.6900 25+ $3.2220 100+ $2.7090 250+ $2.4570 | 12749 | IC DGTL POT 10KOHM 128TAP 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.2480 10+ $3.6810 50+ $3.2220 100+ $3.0240 500+ $1.9620 | 8796 | IC DGTL POT 1KOHM 256TAP 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7200 100+ $0.6615 1000+ $0.6282 10000+ $0.6030 | 48408 | IC DGTL POT 100KOHM 100TAP 8UMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.5380 25+ $2.1240 100+ $1.9350 1000+ $1.8720 5000+ $1.8450 | 14112 | IC DGT POT 100KOHM 256TP 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.8700 10+ $2.5578 25+ $2.2176 100+ $1.8356 500+ $1.5366 | 4161 | IC DGTL POT 22KOHM 128TAP 10TDFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.8670 10+ $5.3550 25+ $4.7250 100+ $4.0320 250+ $3.6900 | 8040 | IC DGT POT 50KOHM 256TAP 16TQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.3300 10+ $2.2140 1000+ $1.2870 | 6426 | IC DGTL POT 45KOHM 64TAP 16TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.5540 10+ $3.0375 25+ $4.5540 100+ $2.2028 250+ $1.9884 | 6620 | IC DGTL POT 10KOHM 256TAP 10MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.0514 1000+ $2.7009 | 13071 | IC DGT POT 200KOHM 256TP 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.9210 10+ $4.7322 25+ $4.1666 100+ $3.5330 250+ $3.2258 | 7194 | IC DGTL POT 1KOHM 256TAP 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.4820 10+ $3.0276 1000+ $1.5840 | 24173 | IC DGTL POT 10KOHM 256TAP 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18+ $2.5224 44+ $2.0697 68+ $2.0050 93+ $1.9404 120+ $1.8757 | 8196 | IC DGTL POT 50KOHM 256TAP 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.3920 10+ $2.9628 100+ $2.1784 250+ $2.0475 1000+ $1.8000 | 24641 | IC DGTL POT 45KOHM 64TAP 16SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
200+ $2.3553 250+ $2.2266 500+ $2.1420 1000+ $2.0979 2500+ $2.0250 | 10377 | IC DGT RHE 100KOHM 1024TP 10MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.5120 10+ $7.3890 25+ $6.5880 100+ $5.6880 250+ $5.2560 | 9372 | IC DGT POT 50KOHM 256TAP 24TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.2910 10+ $3.9690 96+ $3.0600 288+ $2.8800 576+ $2.7270 | 3696 | IC DGT POT 10KOHM 256TAP 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13+ $3.5114 32+ $2.8813 49+ $2.7912 67+ $2.7012 87+ $2.6111 | 7502 | IC DGT POT 50KOHM 256TAP 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.4340 10+ $5.1048 25+ $4.5032 100+ $3.8300 250+ $3.5035 | 11259 | IC DGT POT 50KOHM 1024TP 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch