Insgesamt 5951 Artikel für データ収集 - デジタルポテンショメータ
ams OSRAM
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Flip Electronics
IDT, Integrated Device Technology Inc
Intersil Corporation
LSI Computer Systems, Inc. (LSI/CSI)
LSI/CSI
Microchip Technology
Nuvoton Technology Corporation America
Onsemi
Parallax
Renesas Electronics
Rochester Electronics
SparkFun Electronics
Texas Instruments
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-20%, +55%
-30%, +50%
-40%, +20%
±1%
±15%
±20%
±25%
±3%
±30%
±33%
±4%
±8%
-
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 95°C
-55°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
150°C (TJ)
-
Cascade Pin
Cascade Pin, Mute, Zero-Cross Sense
Cascade Pin, Selectable Address
Mute
Mute, Selectable Address
Mute, Selectable Address, Zero-Cross Sense
Mute, Zero-Cross Sense
Quadrature Encoder Interface (QEI)
Selectable Address
Selectable Address, Temperature Sensor
Selectable Address, Zero-Cross Sense
Temperature Sensor
-
Surface Mount
Through Hole
-
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
10-UFQFN
10-VFDFN Exposed Pad
10-VFDFN Exposed Pad, CSP
10-WFDFN Exposed Pad
14-DIP (0.300", 7.62mm)
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
14-WFBGA, FCBGA
14-WFDFN Exposed Pad
14-XFQFN
15-WFBGA, FCBGA
16-DIP (0.300", 7.62mm)
16-LBGA, CSPBGA
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
16-TFQFN Exposed Pad
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-UFQFN
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN Exposed Pad, CSP
16-WFQFN Exposed Pad
16-WFQFN Exposed Pad, CSP
16-WQFN Exposed Pad
16-WQFN Exposed Pad, CSP
18-CDIP (0.300", 7.62mm)
18-DIP (0.300", 7.62mm)
20-DIP (0.300", 7.62mm)
20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
20-VFQFN Exposed Pad
20-VQFN Exposed Pad
20-WFQFN Exposed Pad
24-CDIP (0.300", 7.62mm)
24-DIP (0.300", 7.62mm)
24-DIP (0.600", 15.24mm)
24-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
24-VFQFN Exposed Pad, CSP
24-WFQFN Exposed Pad, CSP
32-VFQFN Exposed Pad, CSP
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
6-SMD, J-Lead
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-VBGA, FCBGA
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-UFDFN Exposed Pad, CSP
8-UFQFN
8-VDFN Exposed Pad
8-VFDFN Exposed Pad
8-WDFN Exposed Pad
8-WFDFN
8-WFDFN Exposed Pad
Die
SC-74A, SOT-753
SOT-23-6
SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
SOT-23-8
SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads
20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
8-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
16-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
20-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width)
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width)
14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
14-DIP (0.300, 7.62mm)
14-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
8-DIP (0.300, 7.62mm)
24-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
20-DIP (0.300, 7.62mm)
-
1-Wire®
I²C
I²C, Serial
I²C, SPI
I²C, Up/Down (U/D, CS)
Parallel
Pushbutton
Pushbutton, Serial
Quadrature Encoder Interface (QEI)
Serial
SPI
SPI, Up/Down (U/D, INC, CS)
Up/Down (U/D, CS)
Up/Down (U/D, INC, CS)
Up/Down (UP, DN)
-
10-DFN (3x3)
10-LFCSP-WD (3x3)
10-MSOP
10-TDFN (3x3)
10-TDFN-EP (3x3)
10-uMAX
10-uMAX/uSOP
10-UTQFN (2.1x1.6)
14-FlipChip (2.11x2.34)
14-PDIP
14-QFN (2x2)
14-SOIC
14-TDFN (3x3)
14-TSSOP
15-FlipChip
16-CSBGA (4x4)
16-LFCSP (3x3)
16-LFCSP-VQ (5x5)
16-LFCSP-WQ (5x5)
16-PDIP
16-QFN (4x4)
16-QSOP
16-SOIC
16-TQFN (3x3)
16-TQFN (4x4)
16-TQFN (5x5)
16-TSSOP
16-UTQFN (2.6x1.8)
16-WQFN (3x3)
18-CERDIP
18-PDIP
20-PDIP
20-QFN (3x4)
20-QFN (4x4)
20-QFN (5x5)
20-SOIC
20-TQFN (4x4)
20-TSSOP
20-VQFN (5x5)
24-CDIP
24-LFCSP-VQ (4x4)
24-LFCSP-WQ (4x4)
24-PDIP
24-SOIC
24-TSSOP
32-LFCSP-VQ (5x5)
5-SOT
6-FlipChip (2.82x2.54)
6-SOT
6-TSOC
8-DFN (2x3)
8-DFN (3x3)
8-LFCSP-UD (2x2)
8-MSOP
8-PDIP
8-SOIC
8-TDFN (2.0x2.5)
8-TDFN (2.5x2.0)
8-TDFN (2x3)
8-TDFN (3x3)
8-TDFN-EP (2x2)
8-TSSOP
8-uDFN (2x2)
8-uMAX/uSOP
8-UQFN (1.5x1.5)
8-WSON (2x2)
Die
SC-70
SC-70-5
SC-70-6
SC-88 (SC-70-6)
SOT-23-5
SOT-23-6
SOT-23-8
SOT-6
TO-92-3
TSOT-23-6
TSOT-23-8
-
Potentiometer
Potentiometer, Rheostat
Rheostat
-
1
2
3
4
6
-
Non-Volatile
OTP
Volatile
-
-0.3V ~ 6V
1.2V ~ 5.5V, 1.7V ~ 5.5V
1.2V, 1.7V ~ 5.5V
1.7V ~ 5.5V
1.8V ~ 5.5V
1.8V ~ 5.5V, 10V ~ 36V, ±5V ~ 18V
1.8V ~ 5.5V, 2.3V ~ 5.5V
10V ~ 30V, ±5V ~ 15V
12V ~ 15V, ±12V ~ 15V
2.25V ~ 5.5V
2.3V ~ 5.5V
2.3V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V
2.4V ~ 5.5V
2.5V ~ 3.6V, 4.5V ~ 15.5V
2.5V ~ 5.5V
2.5V ~ 5.5V, 4.5V ~ 15.5V
2.5V ~ 6V
2.6V ~ 5.5V
2.7V ~ 3.3V
2.7V ~ 3.3V, 4.5V ~ 5.5V
2.7V ~ 3.3V, 5V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.25V, ±2.5V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.5V
2.7V ~ 5.5V, 4.5V ~ 15.5V
2.7V ~ 5.5V, 8V ~ 16V
2.7V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V
2.7V ~ 5.5V, ±2.2V ~ 2.7V
2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V
2.7V ~ 5.5V, ±2.5V ~ 2.75V
2.7V ~ 5V, ±2.25V ~ 2.75V
2.85V ~ 5.5V
2.8V ~ 6V
3V ~ 3.6V
3V ~ 5.5V
3V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V
3V ~ 5V
4.5V ~ 13.2V, 5V
4.5V ~ 16.5V, ±4.5V ~ 5.5V
4.5V ~ 16.5V, ±4.5V ~ 7.5V
4.5V ~ 16.5V, ±5V
4.5V ~ 33V, ±4.5V ~ 16.5V
4.5V ~ 5.5V
4.5V ~ 7V
5.5V ~ 2.5V
5V
5V ~ 17V
5V, ±5V
9V ~ 33V, ±9V ~ 16.5V
±15V, 30V
±2.25V ~ 5.5V
±2.5V ~ 4V
±2.7V ~ 5.5V
±2.7V ~ 8V
±4.5V ~ 8V
±5V
-
Linear
Logarithmic
Pseudo-Logarithmic
-
100
100, 256
1024
128
129
16
256
257
32
33
4
64
65
8
-
1.45k, 2.54k
100k
10k
10k, 100k
10k, 90k
12.5k
15k
15k, 50k
16.5k
18.5k
1K
1M
2.1k
2.5k
2.8k
200k
20k
20k, 10k, 20k
20k, 30k, 50k
22k
24k
250k
25k
2K
2k, 10k, 10k, 50k
30k
30k, 50k
32k
33k
45k
50k
57k
5k
6k
80k
-
-200ppm/°C
-300ppm/°C
-35ppm/°C
100ppm/°C
123ppm/°C
125ppm/°C
132ppm/°C
150ppm/°C
173ppm/°C
175ppm/°C
200ppm/°C
22ppm/°C
25ppm/°C
300ppm/°C
30ppm/°C
35ppm/°C
45ppm/°C
500ppm/°C
50ppm/°C
550ppm/°C
5ppm/°C
600ppm/°C
60ppm/°C
650ppm/°C
65ppm/°C
700ppm/°C
70ppm/°C
750ppm/°C
800ppm/°C
850ppm/°C
85ppm/°C
90ppm/°C
92ppm/°C
±100ppm/°C
±10ppm/°C
±125ppm/°C
±150ppm/°C
±250ppm/°C
±300 ppm/°C
±300ppm/°C
±30ppm/°C
±340ppm/°C
±35ppm/°C
±400ppm/°C
±45ppm/°C
±4ppm/°C
±50ppm/°C
±600ppm/°C
±80ppm/°C
±85ppm/°C
-
1
100
1000
1000 (Max)
110
1100 (Max)
125
130
14
145
15
150
150 (Max)
155
160
175
200
200 (Max)
220
220 (Max)
225
25
250
250 (Max)
260
275
30
300
300 (Max)
325
35
350
40
400
400 (Max)
420 (Max)
45
46
50
500
5000
5000 (Max)
55
550
580
5k
60
600
610
65
70
73
75
80
85
900
*
iCMOS®
XDCP™
WiperLock™
X9250
CAT522
DPP
Through Hole
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 95°C
0°C ~ 70°C
1.7V ~ 5.5V
1.8V ~ 5.5V
1.8V ~ 5.5V, 10V ~ 36V, ±5V ~ 18V
1.8V ~ 5.5V, 2.3V ~ 5.5V
12V ~ 15V, ±12V ~ 15V
2.3V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V
2.5V ~ 5.5V
2.5V ~ 6V
2.7V ~ 3.3V
2.7V ~ 5.25V, ±2.5V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.5V
2.7V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V
2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V
2.7V ~ 5.5V, ±2.5V ~ 2.75V
2.7V ~ 5V, ±2.25V ~ 2.75V
2.85V ~ 5.5V
3V ~ 5.5V
3V ~ 5V
4.5V ~ 16.5V, ±5V
4.5V ~ 33V, ±4.5V ~ 16.5V
5V
9V ~ 33V, ±9V ~ 16.5V
±2.7V ~ 5.5V
±4.5V ~ 5.5V
±5V
1
2
4
Non-Volatile
OTP
Volatile
100
100, 256
1024
128
129
256
257
32
33
4
64
100k
10k
12.5k
1K
2.1k
200k
20k
24k
250k
25k
2K
2k, 10k, 10k, 50k
32k
50k
57k
5k
-200ppm/°C
-300ppm/°C
100ppm/°C
150ppm/°C
300ppm/°C
30ppm/°C
35ppm/°C
45ppm/°C
500ppm/°C
50ppm/°C
600ppm/°C
650ppm/°C
700ppm/°C
750ppm/°C
800ppm/°C
850ppm/°C
±300ppm/°C
±35ppm/°C
±45ppm/°C
±600ppm/°C
MCP4161
AD5144
AD5292
AD5246
MCP41010
X9250
MCP4551
MAX5495
MCP4011
MCP4151
MCP4131
MCP4631
MCP4251
DS18030
X9251
MCP4532
MCP4142
MCP4152
MCP4562
MCP4531
MCP4132
MCP4024
MCP4232
MCP4231
CAT5111
MCP4162
MCP4561
MCP4461
DS1267
X9313
X9221A
CAT5261
CAT5269
MAX5471
X9241A
CAT525
Tube
Bulk
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
Insgesamt 5951 Artikel für データ収集 - デジタルポテンショメータ
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | インタフェース | サプライヤーデバイスパッケージ | 構成 | 回路数 | メモリタイプ | 電圧 - 供給 | テーパー | タップ数 | 抵抗(オーム) | 温度係数(標準) | 抵抗 - ワイパー (オーム) (標準) | シリーズ | 取り付けタイプ | 動作温度 | 電圧供給 | 回路数 | メモリタイプ | タップ数 | 抵抗(オーム) | 温度係数(標準) | 基本製品番号 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.4950 | 46378 | Digital Potentiometer - 100kOhm - 129 Position - Volatile Linear - Automotive - 10-Pin MSOP - Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7920 100+ $0.6660 500+ $0.6120 | 13755 | Digital Potentiometer 128POS 50k Ohm Single 8-Pin MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.1690 10+ $1.8450 100+ $1.5750 250+ $1.4760 500+ $1.2960 | 10832 | AD5201 - 256-Position and 33-Position Digital PotentiometerS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.9482 250+ $0.7902 500+ $0.7785 1000+ $0.7506 2500+ $0.7155 | 15000 | Digital Potentiometer 128POS 10k Ohm Dual 14-Pin TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9900 10+ $0.9810 25+ $0.9000 100+ $0.8010 2600+ $0.8001 | 6240 | Digital Potentiometer 128POS 10k Ohm Dual 14-Pin SOIC N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6380 25+ $1.3590 100+ $1.2420 1000+ $1.1880 5000+ $1.1700 | 6912 | IC DGTL POT 5KOHM 128TAP 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6190 10+ $1.7163 100+ $1.2173 250+ $1.0890 500+ $1.0238 | 7299 | IC DGTL POT 10KOHM 256TAP 10MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.5327 500+ $0.4439 1000+ $0.4372 3000+ $0.4127 6000+ $0.4064 | 43330 | Digital Potentiometer 128POS 50k Ohm Single 6-Pin SC-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $0.6093 300+ $0.6030 1000+ $0.5967 2500+ $0.5913 5000+ $0.5850 | 7656 | IC DGTL POT 10KOHM 129TAP 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7920 25+ $0.6660 100+ $0.6120 1000+ $0.5850 5000+ $0.5760 | 6900 | Digital Potentiometer - 100kOhm - 128 Position - Volatile Linear - Automotive - 8-Pin MSOP - Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7920 25+ $0.6660 100+ $0.6120 1000+ $0.5850 5000+ $0.5760 | 5025 | Digital Potentiometer - 100kOhm - 128 Position - Volatile Linear - Automotive - 8-Pin MSOP - Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7920 100+ $0.6660 500+ $0.6120 | 3573 | Digital Potentiometer 128POS 50k Ohm Single 8-Pin SOIC N Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7920 25+ $0.6660 100+ $0.6120 1000+ $0.5850 5000+ $0.5760 | 9300 | Digital Potentiometer 128POS 10k Ohm Single 8-Pin MSOP Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $0.7254 300+ $0.7182 500+ $0.7110 1000+ $0.7038 2500+ $0.6966 | 9483 | Digital Potentiometer 128POS 10k Ohm Single 8-Pin MSOP Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $0.7179 250+ $0.7055 500+ $0.6931 1000+ $0.6807 2500+ $0.6683 | 4554 | Digital Potentiometer 128POS 50k Ohm Single 8-Pin MSOP Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9630 25+ $0.7920 100+ $0.7290 1000+ $0.7110 5000+ $0.6930 | 9738 | Digital Potentiometer 128POS 10k Ohm Single 8-Pin MSOP Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.6780 10+ $5.7330 25+ $5.0670 96+ $3.8070 288+ $3.6180 | 11991 | Digital Potentiometer ICs 256-/1024-Position, Digital Potentiometers with Maximum 1 R-Tolerance Error and 20-TP Memory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $7.8849 13+ $7.3764 19+ $7.1217 28+ $6.6132 36+ $6.3594 | 17958 | Digital Potentiometer 250kOhm 1024POS Non-Volatile Linear/Log 16-Pin TSSOP T/R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $9.5067 12+ $7.8003 18+ $7.5564 25+ $7.3125 32+ $7.0695 | 23140 | Digital Potentiometer 25kOhm 1024POS Non-Volatile Linear/Log 16-Pin TSSOP Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8820 10+ $0.8793 25+ $0.7920 100+ $0.7290 2500+ $0.7290 | 6768 | Digital Potentiometer 128POS 50k Ohm Single 8-Pin MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5895 10+ $0.5886 50+ $0.5868 200+ $0.5787 500+ $0.5769 | 9832 | 1.8V~5.5V DFN-8-EP(3x3) Digital Potentiometers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.0379 250+ $0.8649 500+ $0.8559 1000+ $0.8478 3300+ $0.8388 | 8400 | Digital Potentiometer 256POS 5k Ohm Single 8-Pin DFN EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7+ $0.1630 | 1905 | Digital Potentiometer 128POS 100k Ohm Single 8-Pin PDIP Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.7960 10+ $4.5090 100+ $3.3120 200+ $3.1680 500+ $3.0780 | 5157 | Digital Potentiometer ICs 10-Bit, Nonvolatile, Linear-Taper Digital Potentiometers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.8410 10+ $4.3704 1000+ $2.6550 | 12000 | IC DGTL POT 10KOHM 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.0510 25+ $2.9880 100+ $2.8710 500+ $2.7450 1000+ $2.5920 | 13053 | Digital Potentiometer 256POS 100kOhm Dual 14-Pin SOIC N Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11+ $0.1042 25+ $0.1025 | 32400 | Digital Potentiometer - 10kOhm - 128 Position - Volatile Linear - Automotive - 5-Pin SC-70 - Tape&Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6120 25+ $0.5130 100+ $0.4770 1000+ $0.4500 5000+ $0.4410 | 11520 | IC DGTL POT 50KOHM 64TAP 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0969 | 24137 | Digital Potentiometer 64POS 10k Ohm Single 8-Pin SOIC N Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7+ $0.1270 10+ $0.1245 100+ $0.1207 500+ $0.1168 1000+ $0.1143 | 51092 | Digital Potentiometer 64POS 5k Ohm Single 8-Pin MSOP Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch