Schnittstelle - Sensor- und Detektorschnittstellen Komponenten
Entdecken Sie 1469+ Schnittstelle - Sensor- und Detektorschnittstellen Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach ABLIC Inc., Allegro MicroSystems, ams OSRAM und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
|---|---|---|---|---|---|
| Microchip | IC THERMOCOUPLE | Inventar:5568 | 1+ $3.7170 25+ $3.0960 100+ $2.8170 1000+ $2.7270 5000+ $2.7000 | ||
| Microchip | IC THERMOCOUPLE | Inventar:11055 | 1+ $3.7170 25+ $3.0960 100+ $2.8170 1000+ $2.7270 5000+ $2.7000 | ||
| Texas Instruments | IC AFE ULTRA SENSING 28TSSOP | Inventar:2889 | 10+ $7.2211 2500+ $4.0117 | ||
| Texas Instruments | PRESSURE SENSOR SIGNAL CONDITION | Inventar:1868 | 1+ $9.3000 | ||
| ScioSense | TDC-GP21 1K VQFN32 LF T&R | Inventar:1574 | 10+ $5.5329 1000+ $3.6886 | ||
| Renesas | IC SENSOR SIGNAL COND 24VFQFPN | Inventar:728 | 1+ $5.4200 | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | SENSOR HUB W/ HR ALGORITHMS (WRI | Inventar:24498 | 1+ $4.0230 1000+ $2.2410 | ||
| Rochester Electronics | IC AFE ULTRA SENSING 28TSSOP | Inventar:8458 | 25+ $2.2590 100+ $2.1420 500+ $2.0340 1000+ $1.9170 10000+ $1.8090 | ||
| Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROCESS 32LFCSP TR | Inventar:28718 | 18+ $2.5434 44+ $2.0871 67+ $2.0223 92+ $1.9566 119+ $1.8918 | ||
| Analog Devices Inc. | IC THERMOCOUPLE COMPENSATOR 8DIP | Inventar:1689 | 25+ $141.5618 100+ $134.4763 500+ $127.3907 1000+ $120.3052 10000+ $113.2196 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Schnittstelle - Sensor- und Detektorschnittstellen-Marken?
+







