PMIC – Aktuelle Regulierung/Management Komponenten
Entdecken Sie 1520+ PMIC – Aktuelle Regulierung/Management Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Alpha & Omega Semiconductor, Analog Devices Inc., Analog Devices Inc./Maxim Integrated und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | IC CURRENT MONITOR 0.25% 10MSOP | Inventar:1801 | 10+ $13.2300 3000+ $7.3500 | ||
| Texas Instruments | AUTOMOTIVE EFUSE | Inventar:8436 | 25+ $1.1610 100+ $1.1070 500+ $1.0440 1000+ $0.9900 10000+ $0.9270 | ||
| Analog Devices Inc. | IC CURRENT MONITOR 0.25% 10MSOP | Inventar:1506 | 25+ $7.7400 100+ $7.3600 500+ $6.9600 1000+ $6.5800 10000+ $6.2000 | ||
| Microchip | DUAL LOW SIDE POWER MONITOR | Inventar:7920 | 1+ $1.3320 25+ $1.1070 100+ $1.0080 1000+ $0.9720 5000+ $0.9630 | ||
| Rochester Electronics | IC CURRENT MONITOR 1% 16TSSOP | Inventar:1540 | 25+ $2.9340 100+ $2.7900 500+ $2.6370 1000+ $2.4930 10000+ $2.3490 | ||
| Microchip | DUAL LOW SIDE POWER MONITOR | Inventar:15000 | 1+ $1.3320 25+ $1.1070 100+ $1.0710 | ||
| Onsemi | IC HOTSWAP CONTROLLER 32LQFN | Inventar:22787 | 25+ $3.3030 100+ $3.1410 500+ $2.9700 1000+ $2.8080 10000+ $2.6460 | ||
| Texas Instruments | PWR MGMT PWR DISTRIBUTION | Inventar:14997 | 6+ $1.1351 10+ $1.1176 25+ $1.1001 100+ $1.0825 250+ $1.0651 | ||
| Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 | Inventar:1452 | 10+ $14.7685 3000+ $8.2047 | ||
| Microchip | TRIPLE HIGH-SIDE CURRENT SENSOR | Inventar:509 | 10+ $5.9143 3300+ $3.2857 6600+ $3.1081 13200+ $3.0263 19800+ $2.9487 |





