PMIC - Betreuer Komponenten
Entdecken Sie 46626+ PMIC - Betreuer Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach ABLIC Inc., Allegro MicroSystems, ams OSRAM und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Microchip | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 | Inventar:25457 | 1+ $0.4140 25+ $0.3420 100+ $0.3150 1000+ $0.2700 5000+ $0.2340 | ||
ABLIC Inc. | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT89-3 | Inventar:6000 | 10+ $0.5109 1000+ $0.3406 3000+ $0.3198 5000+ $0.3101 8000+ $0.3012 | ||
STMicroelectronics | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT143-4 | Inventar:48787 | 10+ $0.1733 3000+ $0.0963 9000+ $0.0936 15000+ $0.0927 30000+ $0.0909 | ||
Texas Instruments | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5 | Inventar:32936 | 10+ $0.4415 3000+ $0.2453 | ||
Onsemi | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL MICRO8 | Inventar:35376 | 10+ $0.6111 4000+ $0.3395 8000+ $0.3318 12000+ $0.3279 20000+ $0.3237 | ||
Texas Instruments | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | Inventar:9000 | 10+ $0.4554 3000+ $0.2530 6000+ $0.2465 9000+ $0.2432 15000+ $0.2396 | ||
Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC SUPERVISOR 1 CHAN DFN 2020-8B | Inventar:9263 | 1+ $0.8370 10+ $0.6021 25+ $0.5427 100+ $0.4779 250+ $0.4464 | ||
Microchip | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT143 | Inventar:7200 | 10+ $0.4727 3000+ $0.2626 6000+ $0.2565 9000+ $0.2526 12000+ $0.2489 | ||
Microchip | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 | Inventar:8739 | 1+ $0.0536 | ||
Microchip | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 | Inventar:26040 | 5+ $0.2718 10+ $0.2403 50+ $0.2385 200+ $0.2376 500+ $0.2322 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen PMIC - Betreuer-Marken?
+