Insgesamt 3691 Artikel für Speicherkarten
4D Systems
Accelerated Memory
Adafruit Industries LLC
ADATA Technology
Advantech
AMD / Xilinx
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Apacer Memory America
ATP Electronics
Brady Corporation
Bridgetek
Delkin Devices
Delkin Devices,Inc.
DFRobot
Digilent Inc.
EPSON
ExAscend
Flexxon Pte Ltd
Greenliant
Hagiwara Solutions
HARTING
Innodisk
Intelligent Memory
Kingston Technology
Kioxia America, Inc.
MagicRAM
Microchip Technology
Micron Technology Inc.
MikroElektronika
Netlist Inc.
NI(National Instruments Corporation)
Olimex
Omron Automation & Safety
Panasonic
Panasonic Energy Co., Ltd.
Parallax
Phoenix Contact
Red Lion Controls
Rochester Electronics
SanDisk
Schneider Electric
Seeed Studio
Silex Technology
Silicon Power
SMART Modular Technologies
SP / Silicon Power
SparkFun Electronics
Swissbit AG
TDK Corporation
TE Connectivity
Terasic Inc.
UDINFO
Viking Technology
Virtium LLC
WAGO Corporation
Waldom Electronics
WinSystems, Inc.
Wintec Industries
Xeltek Inc.
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
Memory Card
Memory Card - microSD™
Memory Cartridge
Steel
OLinuXino
Programmable Logic Controller (PLC)
Modicon M221, M241, M251 Series
Harmony GTU Series
-
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 90°C
-45°C ~ 90°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
Battery Backup
Programming
Panel Mount
Retail Package
-
3D
3D TLC
aMLC
MLC
pSLC
QLC
SLC
TLC
MLC, SLC
CE, cULus, UL
IP65 - Dust Tight, Water Resistant
License
Round Spacer
0.122" (3.10mm)
-
1.5GB
1.5TB
100GB
10GB
10MB
120GB
128B
128Gb
128KB
128MB
15GB
160GB
16GB
16MB
1GB
1MB
1TB
2.5MB
200GB
20GB
240GB
256Gb
256kB
256MB
260MB
2GB
2MB
30GB
32B
32GB
32MB
400GB
40GB
480GB
4GB
4MB
50GB
512B
512GB
512KB
512MB
5GB
5MB
60GB
64GB
64kB
64MB
800GB
80GB
8GB
8MB
960GB
32K Words
4 GB
16 GB
8 GB
32 GB
2.4 lbs (1.1 kg)
5.5 lbs (2.5 kg)
5.9 lbs (2.7 kg)
0.281" (7.14mm) 9/32"
Tin
-
ATA Flash
CFast
CompactFlash®
DataFLASH
EEPROM
eMMC
EPROM
Flash
FLASH Card
microSDHC™
microSDXC™
microSD™
NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
SDHC™
SDHC™ (Wireless LAN)
SDHC™, SDXC™
SDXC™
SD™
SRAM
SD™, SDHC™
CFexpress
SD™, SDHC™, SDXC™
microSD™, microSDHC™
microSDHC™, SDXC™
24VDC
-
Class 10
Class 10, UHS Class 1
Class 10, UHS Class 1, U3
Class 10, UHS Class 1, V10
Class 10, UHS Class 3
Class 10, UHS-I, U3, V30, A1
Class 2
Class 4
Class 6
UHS Class 1
UHS Class 3
SD/microSD/MMC Card
TFT - Color LCD
Threaded
0.063" (1.60mm)
DeviceNet, Ethernet, RS-232C, USB
30 Modules (3 Racks) Max
*
ATA
H2
H4
Read Only
S
Utility
SD
3TE6
3TE7
COEM
Utility+ microSD
Utility microSD
D300
U331C
PS-450u
S-300U
C-500
F-800
CFC 6
S-250
MURD4
C-350
MMRD4
F300
CAE1B
C670A
CFE9D
S-450u
CAT2A
S-45u
S-46u
S-46
S-455u
S-56u High reliability
S-45
C-440
F-600
C-300 Longevity
FxBasic
CF6A
FxPro I HighIOPS
LEGACY II
C600
F-86
FxAdv
FxPro I
S-250u
CAE3B
C-56
3ME3
S-56 High reliability
FxPrem II
WORM microSD
FxAdv II
X-Mask
S-600
WORM SD
S-52
1SE3
S-600u
3TE4
S-58U
S-55
SV25P-CFast 2.0 BiCS5
Industrial CF
SV250-CFast 2.0 BiCS5
3SE3
FxMav
S-55U
SDT350
G-26
SD Express
ISDD33K
MicroSD H1-M
CFC 5
SV250-CFast 2.0
F-60
FxPrem III
CH210-MSD
SV170-CFast 2.0
SDT550
CV110-MSD
CV110-SD
ACHIEVER
IUDD33K
S-50u High reliability
S-50 High reliability
R1-M
SH250-Cfast
SM230-CFast 2.0
ICFS31C
CM710-CF
CF 6-M
SS220-CFast 2.0
IUDD33H
IDU3A
IDC3B
ISDD361
IPC17
IPC39
NSDx-xS(SEI
ISC3E
IUDD362
ICFS331
HCF-50UC
ICFP301
CF-DC-B-xxG-I
HFD10P-GR
SN1S
Harmony Smart
CFast 2H
CFC 5-M
S-455
NSJ
Modicon
Harmony GTU
Harmony HMI
256Gb
microSDXC™
AF8G
AF32
AF128
AP128G
AF4G
AF16
AF1G
FDMS004
AP8GM
AF8GUD4
AP16GM
W7CF128
AP-MSD512
USD-4GB
W7CF512
AF16GUD4
AP-MSD01
SFSD8192
SFSD2048
SFCF2048
SFCA2048
SFSD4096
SFCA004
AP-CF016
SFCA016
SFCF032
AP32GM
SFSD0512
W7CF001
SFCF1024
AP-ISD04
SFCF4096
SFSD032
SFCF0256
AP-ISD01
AP-ISD02
SFSD1024
SFSD016
AF64GUD4
MTSD1
SFCF16
AF32GUD4
AF16GSD4
FPCF512
FDMM004
AF32GSD4
FDMM512
AF8GSD4
FDMM008
FDMM032
AP32GS
SFCA064
AF64GSD4
FDMM064
FDMM002
FPCF004
AP-ISD256
SFSD064
AP-MSD256
AP-CF004
SFCF0512
AP-ISD512
FPCF001
SFCF0128
AP-MSD02
SFCA030
SFCF008
AP-ISD16
FDMM016
FDMS016
FDMS008
W7CF004
AP-ISD32
FDMS064
FDMM256
SFCF32
APCFA016G
MTSD512
NSJ12
NSJ10
NSJ5-TQ
A13-OLINUXINO
HMC-SD1
2119681
CX-One
Box
Tray
Bag
SD
Bulk
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
- 25 C
+ 85 C
40 MB/s
10 MB/s
Insgesamt 3691 Artikel für Speicherkarten
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | Produktstatus | Zubehörtyp | Material | Zur Verwendung mit/ Verwandte Produkte | Betriebstemperatur | Merkmale | Anwendung | Montagetyp | Verpackung/ Koffer | Technologie | Zulassungsstelle | Schutzart | Typ | Länge - Gesamt | Speichergröße | Gewicht | Außendurchmesser | Überzug | Speichertyp | Spannung - Versorgung | Geschwindigkeit | Medienbereitstellungstyp | Anzeigetyp | Mit Gewinde/ Ohne Gewinde | Zwischenbretthöhe | Kommunikation | Erweiterbar | Serie | Speichergröße | Speichertyp | Basisproduktnummer | Software | Verpackung | Verpackung | Ro Hs- Status | Minimale Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Dauerhaftes Lesen | Dauerhaftes Schreiben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $212.0800 | 2087 | ADATA CARD CF CARD 2D MLC 128G - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $115.6860 250+ $64.2700 | 2913 | ADATA CARD CFAST 2D MLC 128G 0~7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $205.4040 | 1600 | ADATA CARD CFAST SLC 008G -40~85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $220.9200 | 2318 | ADATA CARD CFEXPRESS 3D TLC 256G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $233.1400 | 1873 | ADATA CARD SD CARD 2D MLC 128G - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $206.3820 | 2133 | ADATA CARD CF CARD SLC 008G -40~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $225.2760 | 2601 | ADATA CARD CFEXPRESS 3D TLC 256G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $211.6760 | 2601 | ADATA CARD CF CARD SLC 008G 0~70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $209.6200 10+ $196.2760 | 1505 | ADATA CARD CFAST 2D MLC 128G -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $172.0530 | 1505 | CFast, I-Temp, TLC, 128GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $241.0140 | 1744 | ADATA CARD CF CARD SLC 008G -40~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8+ $334.1750 | 936 | ADATA CARD SD CARD SLC 008G -40~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $345.5167 | 1483 | ADATA CARD CFAST SLC 016G 0~70C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $363.7680 | 2077 | ADATA CARD CF CARD SLC 016G -40~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $375.3600 | 1758 | ADATA CARD CFEXPRESS 3D TLC 512G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $352.1100 | 2119 | ADATA CARD CFAST SLC 016G -40~85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $383.2080 | 1188 | ADATA CARD CFEXPRESS 3D TLC 512G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $227.4030 | 1505 | CFast, I-Temp, TLC, 256GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $413.3120 | 2737 | ADATA CARD SD CARD 2D MLC 256G - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8+ $480.4650 | 1658 | ADATA CARD USD CARD SLC 008G -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $324.5940 | 2207 | ADATA CARD CF CARD SLC 016G 0~70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $434.1820 | 1845 | ADATA CARD SD CARD 2D MLC 256G - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8+ $626.3775 | 801 | ADATA CARD SD CARD SLC 016G -40~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $958.2600 | 2736 | COMPACT FLASH 512 MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $631.0620 | 1090 | ADATA CARD CF CARD SLC 032G 0~70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $642.4020 | 831 | ADATA CARD CFAST SLC 032G 0~70C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $652.1280 | 1782 | ADATA CARD CF CARD SLC 032G -40~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $663.1960 | 1480 | ADATA CARD CFAST SLC 032G -40~85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1161.1320 | 2597 | ADATA CARD CF CARD SLC 064G 0~70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $639.8540 | 1343 | ADATA CARD CFAST SLC 064G 0~70C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch