Speicherkarten Komponenten
Entdecken Sie 3691+ Speicherkarten Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach 4D Systems, Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Apacer Memory America | MEMORY CARD CFAST 16GB SLC | Inventar:1856 | 1+ $422.7000 10+ $416.3000 25+ $407.1400 | ||
Advantech | MEMORY CARD SDHC 16GB UHS SLC | Inventar:684 | 1+ $376.8400 10+ $361.7600 50+ $361.7600 100+ $361.7600 | ||
Swissbit AG | MEMORY CARD SDXC 128GB UHS MLC | Inventar:1745 | N/A | ||
TDK Corporation | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB SLC | Inventar:1873 | 1+ $440.6200 | ||
Apacer Memory America | MEMORY CARD SD 64GB UHS MLC | Inventar:2756 | 1+ $370.9800 | ||
Swissbit AG | MEMORY CARD CFAST 60GB PSLC | Inventar:770 | 1+ $462.8800 | ||
TDK Corporation | INDUSTRIAL CFAST CARD, 64GB, 3D | Inventar:2197 | 10+ $424.4800 20+ $423.3000 | ||
NI(National Instruments Corporation) | INDUSTRIAL MICROSD CARD, 32GB, - | Inventar:1503 | 1+ $513.0000 | ||
Swissbit AG | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB SLC | Inventar:1020 | 1+ $505.6400 | ||
Swissbit AG | MEMORY CARD SDXC 64GB UHS PSLC | Inventar:2252 | N/A |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Speicherkarten-Marken?
+