Speicher - Module Komponenten
Entdecken Sie 4652+ Speicher - Module Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC, ADATA Technology und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
|---|---|---|---|---|---|
| Apacer Memory America | DDR4-2666 SODIMM 16GB CL19 | Inventar:2248 | 1+ $483.8000 10+ $476.4600 25+ $465.9600 | ||
| Swissbit AG | MODULE FLASH NAND SLC 8GB | Inventar:1929 | 1+ $226.5800 | ||
| ADATA Technology | DDR4 R-DIMM 3200MHZ 16GB | Inventar:1502 | 1+ $75.7600 | ||
| Apacer Memory America | DDR3-1333 ECC-DIMM 8GB CL9 | Inventar:2950 | 1+ $228.8400 | ||
| Apacer Memory America | DDR3-1333 SO-ECC DIMM 8GB CL9 | Inventar:2019 | 1+ $228.8400 | ||
| Apacer Memory America | DDR3-1600 ECC-DIMM 8GB CL11 | Inventar:2814 | 1+ $228.8400 | ||
| Micron Technology Inc. | MEMORY MODULE DDR4 SDRAM 16GB | Inventar:2746 | 25+ $239.9200 | ||
| Swissbit AG | MEMORY MODULE | Inventar:2335 | 1+ $235.0000 | ||
| Apacer Memory America | DDR3-1066 REG DIMM CL7 2GB | Inventar:1657 | 1+ $259.9600 | ||
| Apacer Memory America | MODULE DDR3 SDRAM 8GB 204SODIMM | Inventar:1925 | 1+ $389.8800 10+ $339.7200 25+ $338.7600 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Speicher - Module-Marken?
+

