Speicher - Module Komponenten
Entdecken Sie 4652+ Speicher - Module Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC, ADATA Technology und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc. | MOD DDR2 SDRAM 512MB 244MRDIMM | Inventar:99 | 100+ $285.0732 1000+ $285.0732 10000+ $285.0732 | ||
| Advantech | MODULE DDR3L SDRAM 8GB 204SODIMM | Inventar:2857 | N/A | ||
| ATP Electronics | MODULE DDR3L SDRAM 16GB 1600MT/S | Inventar:1166 | 200+ $501.3514 | ||
| Micron Technology Inc. | MODULE DDR2 SDRAM 512MB 244MDIMM | Inventar:88 | 100+ $201.2805 1000+ $201.2805 10000+ $201.2805 | ||
| Advantech | 204PIN SODIMM DDR3L 1888 8GB 1.3 | Inventar:1391 | N/A | ||
| ATP Electronics | MODULE DDR3L SDRAM 16GB 1600MT/S | Inventar:1843 | 200+ $501.3514 | ||
| Micron Technology Inc. | MODULE SDRAM 128MB 168UDIMM | Inventar:19305 | 100+ $69.8265 1000+ $69.8265 10000+ $69.8265 | ||
| ATP Electronics | MODULE DDR4 SDRAM 8GB 288UDIMM | Inventar:1531 | 10+ $133.2455 1000+ $88.8303 | ||
| ATP Electronics | MODULE DDR3L SDRAM 16GB 1600MT/S | Inventar:1071 | 200+ $526.8051 | ||
| Micron Technology Inc. | MODULE DDR SDRAM 512MB 184RDIMM | Inventar:1624 | 1+ $150.7860 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Speicher - Module-Marken?
+

