Solid-State-Laufwerke (SSDs), Festplattenlaufwerke (HDDs) Komponenten
Entdecken Sie 8890+ Solid-State-Laufwerke (SSDs), Festplattenlaufwerke (HDDs) Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach ADATA Technology, Advantech, AMP Inc. und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
|---|---|---|---|---|---|
| Advantech | SQF MSATA 640 256G MLC | Inventar:2679 | 1+ $607.8600 | ||
| Micron Technology Inc. | IC SSD FLASH NAND SLC | Inventar:2008 | 100+ $135.5200 | ||
| Apacer Memory America | SATA3 DISK MODULE 22-PIN/90 DEGR | Inventar:1576 | 1+ $140.4000 | ||
| Apacer Memory America | SATA3 DISK MODULE | Inventar:737 | 1+ $115.7200 10+ $102.9000 25+ $97.2400 50+ $97.1600 100+ $88.0800 | ||
| Advantech | SSD 256GB MLC M.2 SATA 2280 | Inventar:1792 | 1+ $607.8600 | ||
| Micron Technology Inc. | IC SSD FLASH NAND SLC | Inventar:10 | N/A | ||
| Apacer Memory America | SATA3 DISK MODULE 22-PIN 90 DEG | Inventar:907 | 1+ $140.4000 | ||
| Apacer Memory America | SATA3 DISK MODULE | Inventar:2021 | 1+ $116.1800 | ||
| Advantech | SSD 256GB MLC HS MSATA | Inventar:1183 | 1+ $607.8600 | ||
| Micron Technology Inc. | IC SSD FLASH NAND SLC | Inventar:10524 | 1+ $80.9388 10+ $80.1297 100+ $79.3287 1000+ $78.5358 10000+ $77.7510 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Solid-State-Laufwerke (SSDs), Festplattenlaufwerke (HDDs)-Marken?
+

