Insgesamt 79 Artikel für Elektrolumineszierend
Adafruit Industries LLC
DFRobot
NTE Electronics Inc.
Seeed Studio
SparkFun Electronics
Active
Obsolete
Aqua
Blue
Blue-Gray
Blue-Green
Green
Green-Yellow
Orange
Pink
Purple
Red
White
Yellow
16.40' (5m)
3.28' (1m)
3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm)
8.2' (2.5m)
9.84' (3m)
EL Panel
EL Tape
EL Tape (Starter Pack)
EL Wire
EL Wire (Flow Effect)
EL Wire (Starter Pack)
EL Wire (Welted)
-
Batteries, EL Strip, Inverter
Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter
Insgesamt 79 Artikel für Elektrolumineszierend
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | Produktstatus | Farbe | Größe / Dimension | Konfiguration | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $30.0000 | 2697 | EL PANEL - WHITE (10X10CM) | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2790 10+ $0.1890 100+ $0.1449 500+ $0.1179 1000+ $0.1134 | 15000 | ELECTROLUMINESCENT WIRE RED 2.5M | - | - | - | - | - | ||
5+ $3.6900 50+ $2.9970 100+ $2.9520 250+ $2.7810 500+ $2.6280 | 1999 | ELECTROLUMINESCNT WIRE PINK 2.5M | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1710 10+ $0.1512 100+ $0.1080 500+ $0.1035 1000+ $0.0774 | 7947 | ELECTROLUMINESCENT WIRE YLW 2.5M | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2790 25+ $0.1904 100+ $0.2790 250+ $0.1449 500+ $0.1338 | 7471 | ELECTROLUMINESCENT WIRE GRN 2.5M | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1445 2500+ $0.0803 | 26124 | ELECTROLUMINESCENT WIRE BLU 2.5M | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2250 10+ $0.1593 100+ $0.1215 500+ $0.1116 1000+ $0.1035 | 13521 | ELECTROLUMINESCNT WIRE AQUA 2.5M | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1624 2500+ $0.0902 3671+ $0.0876 | 8065 | ELECTROLUMINESCENT WIRE WHT 2.5M | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1710 10+ $0.1431 100+ $0.1179 500+ $0.0981 1000+ $0.0936 | 10529 | ELECTROLUMINESCENT WIRE ORN 2.5M | - | - | - | - | - | ||
2+ $4.1130 | 1715 | STARTER PACK EL WIRE AQUA 2.5M | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.6078 | 1607 | STARTER PACK EL WIRE WHITE 2.5M | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7470 10+ $0.5292 100+ $0.4041 500+ $0.3735 1000+ $0.3456 | 7861 | STARTER PK EL STRIP 100CM AQUA | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0549 | 17249 | STARTER PK EL STRIP 100CM BLUE | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.5336 500+ $0.4447 1000+ $0.3320 2500+ $0.3053 5000+ $0.2811 | 53696 | STARTER PK EL STRIP 100CM GREEN | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1719 | PIPING EL WIRE SEWABLE 5M AQUA | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6300 10+ $0.4734 100+ $0.4239 500+ $0.3798 1000+ $0.3042 | 10680 | STARTER PK EL STRIP 100CM RED | - | - | - | - | - | ||
1+ $58.1400 | 642 | STARTER EL PIPING WELTED 5M AQUA | - | - | - | - | - | ||
1+ $30.0000 | 555 | EL PANEL - BLUE (10X10CM) | - | - | - | - | - | ||
2+ $0.9542 | 1536 | EL PANEL - BLUE-GREEN (10X10CM) | - | - | - | - | - | ||
1+ $30.0000 | 2097 | EL PANEL - RED (10X10CM) | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.9000 | 2436 | EL WIRE - YELLOW 3M | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.9000 | 1033 | EL WIRE - ORANGE 3M | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.9000 | 1336 | EL WIRE - GREEN 3M | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.9000 | 2686 | EL WIRE - BLUE 3M | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.9000 | 2304 | EL WIRE - PURPLE 3M | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.9000 | 1985 | EL WIRE - WHITE 3M | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.9000 | 886 | EL WIRE - PINK 3M | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.9000 | 820 | EL WIRE - BLUE-GREEN 3M | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.9000 | 2335 | EL WIRE - FLUORESCENT-GREEN 3M | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.9000 | 2547 | EL WIRE - BLUE 3M (CHASING) | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch