Insgesamt 410 Artikel für 光ファイバーケーブル
Amphenol FSI
Banner Engineering
Belden
Broadcom®
Bulgin
Carlo Gavazzi
DFRobot
Finisar Corporation
Fluke Electronics
Glenair
ITT Cannon
Lumberg Automation
Molex
Omron Automation & Safety
Panduit Corp.
Phoenix Contact
TE Connectivity
Active
Obsolete
70°C
70°C (TA)
24 Fibers, Zip Cord
12 Fibers, Zip Cord
6 Fibers, Zip Cord
OFNR
Multimode
POF
Singlemode
Plastic Optical Fiber (POF)
Multimode, Duplex
50 Ohms
Standard
Multiple Fibers
1 ft
250 m
3280 ft
1000 ft
500 meters
35 meters
1640.4' (500.0m)
492.1' (150.0m)
59.06' (18.00m)
196.9' (60.0m)
29.53' (9.00m)
Coaxial
200 um
12 AWG
Reflective
Through-Beam
*
FCS-HCP
CHEMINAX
AFBR
PBAT4
PIT4
PIRS1X16
PIF6
Box
Tray
Bulk
Spool
1
20
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
Black
Green
1 mm
Polyethylene
7 Strands / 20 AWG
-0.19dB
1000µm
125µm
1000µm
50µm
980µm
9µm
500µm
0.087" (2.21mm)
0.301" (7.65mm)
0.315" (8.00mm)
0.520" (13.21mm)
Polyethylene (PE)
Polyurethane (PU)
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
1.42
1.492
Double Braid
Insgesamt 410 Artikel für 光ファイバーケーブル
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 評価 | タイプ | インピーダンス | スタイル | 長さ | ケーブルタイプ | 繊維の種類 | ワイヤゲージ | センシング方法 | シリーズ | パッケージ | 工場パック数量 | パッキング | Ro Hsステータス | ジャケットカラー | 外径 | ジャケット素材 | 導体ストランド | 減衰 - 標準 | クラッド径 | コア直径 | ジャケット(断熱材)直径 | ジャケット(断熱材)素材 | 屈折率 - クラッド | 屈折率 - コア | シールドタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $680.0000 | 2478 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 1 mm; Fiber Length 2 m; Encapsulated, Sideview; Chemical Resistant, Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $268.0000 | 2661 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 0.5 mm; Fiber Length 1 m; Thread; TS Termination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $306.0000 | 1460 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 16 x 0.25 mm; Fiber Length 2 m; Rectangle; Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $196.0000 | 1776 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Diffuse Reflective; Core Dia.: 1.0 mm & 16 x 0.25 mm; Fiber Length 2 m; Coaxial, Thread; Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $238.0000 | 2781 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 0.5 mm; Fiber Length 2 m; Slot; Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $694.0000 | 2791 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 1 mm; Fiber Length 2 m; Slot; DuraBend, Termination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $360.0000 | 2210 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 1 mm; Fiber Length 2 m; Angle; DuraBend, Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $298.0000 | 774 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 1 mm; Fiber Length 2 m; Ferrule, Sideview; Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $160.0000 | 2793 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 1 mm; Fiber Length 1 m; Ferrule; T Termination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $600.0000 | 2900 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Diffuse Reflective; Core Dia.: 0.5 mm; Fiber Length 2 m; Thread; SteelSkin, TMB5 Termination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $318.0000 | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $268.0000 | 2256 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 0.5 mm; Fiber Length 0.3 m; Thread; TS Termination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $306.0000 | 2911 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 16 x 0.25 mm; Fiber Length 2 m; Rectangle, Sideview; Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $580.0000 | 1502 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 0.5 mm; Fiber Length 1 m; Angle; DuraBend, Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $387.2300 10+ $370.8720 25+ $387.2300 | 1495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $222.0000 | 1024 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Diffuse Reflective; Core Dia.: 0.5 mm & 9 x 0.25 mm; Fiber Length 0.5 m; Coaxial, Thread; T Termination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $718.0000 | 1136 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 16 x 0.25 mm; Fiber Length 2 m; Rectangle; Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $736.0000 | 2693 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 16 x 0.25 mm; Fiber Length 5 m; Rectangle, Sideview; Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $70.0000 | 831 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Bulk Cable; Core Dia.: 0.5 mm; Fiber Length 9 m; Unterminated; Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $48.0000 | 2428 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Bulk Cable; Core Dia.: 1.5 mm; Fiber Length 2 m; Unterminated; Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $474.0000 | 1728 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Diffuse Reflective; Core Dia.: 1 mm; Fiber Length 9 m; Thread; Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $224.0000 | 1286 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber; Opposed Mode ?0.5 mm core; 2 m long; 5 mm Slot Width; Free Cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.0000 | 2714 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Opposed Mode; Core Dia.: 1 mm; Fiber Length 2 m; Angle, Thread; Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $316.0000 | 2194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $154.0000 | 618 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Diffuse Reflective; Core Dia.: 1 mm; Fiber Length 2 m; 5.1 mm dia. Stainless Ferrule, 3 mm dia. Probe; Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $170.0000 | 2274 | Fiber Optic Cables Plastic Fiber, Bulk Cable; Core Dia.: 0.5 mm; Fiber Length 30 m; Unterminated; Free cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $10001.5200 | 816 | Fiber Optic Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2730.0200 | 2695 | Fiber Optic Cables 50m 200 Micron ZIPCORD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6167.8800 | 1056 | Fiber Optic Cables 121m 200 Micron Duplex Fiber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23968.6600 | 1408 | Fiber Optic Cables 250m 200 MICRON DUPLEX FIBER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch