Infrarot-Strahler Komponenten
Entdecken Sie 28+ Infrarot-Strahler Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach ams OSRAM, Banner Engineering, Everlight Electronics und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
ams OSRAM | Infrared Emitters DOT PROJECTOR | Inventar:901 | 1+ $56.0800 10+ $43.9200 100+ $38.3600 | ||
Kingbright | Infrared Emitters | Inventar:6520 | 10+ $0.4147 4000+ $0.2304 12000+ $0.2178 20000+ $0.2088 | ||
Kingbright | Infrared Emitters | Inventar:12000 | 1+ $0.7830 10+ $0.5463 100+ $0.4014 500+ $0.3366 1000+ $0.2628 | ||
Kingbright | Infrared Emitters | Inventar:12000 | 10+ $0.2171 4000+ $0.1206 12000+ $0.1134 20000+ $0.1089 | ||
ams OSRAM | SMD-4P,0.8x2mm Infrared (IR) LEDs | Inventar:22910 | 1+ $1.1070 10+ $0.7029 100+ $0.5202 500+ $0.4779 1000+ $0.3942 | ||
ROHM Semiconductor | Infrared Emitters IR LED HIGH OUTPUT | Inventar:6000 | 1+ $0.2385 100+ $0.2340 250+ $0.2295 500+ $0.2250 1500+ $0.2160 | ||
Stanley Electric | Infrared Emitters Surface Mount LED | Inventar:1757 | 1+ $1.3000 10+ $0.9060 100+ $0.6572 500+ $0.5456 1000+ $0.5090 | ||
ROHM Semiconductor | Infrared Emitters CLEAR REMOTE IR EMIT DIRECT MOUNTING TYP | Inventar:6000 | 10+ $0.3398 2000+ $0.2265 4000+ $0.2142 6000+ $0.2078 10000+ $0.2006 | ||
ROHM Semiconductor | Infrared Emitters IR LED FOR REMOTE CONTROLLER | Inventar:9000 | 1+ $0.7560 10+ $0.5193 100+ $0.3807 500+ $0.3186 1000+ $0.2178 | ||
Banner Engineering | Infrared Emitters MAXI-BEAM: Glass Fiber Optic; Range: depends on fiber; Input on power block; Output: depends on power block; Wiring Chamber | Inventar:1508 | 1+ $480.0000 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Infrarot-Strahler-Marken?
+