LED-Emitter - Infrarot, UV, sichtbar Komponenten
Entdecken Sie 4606+ LED-Emitter - Infrarot, UV, sichtbar Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Advanced Photonix, American Bright LED, American Opto Plus LED und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Vishay | EMITTER IR 850NM 100MA SMD | Inventar:43309 | 1+ $0.7389 10+ $0.5175 50+ $0.4464 100+ $0.3690 500+ $0.3231 | ||
Vishay | IR EMITTER 850NM 0805 SMD | Inventar:13331 | 1+ $0.9810 10+ $0.6903 100+ $0.5130 500+ $0.4329 1000+ $0.4077 | ||
Vishay | EMITTER IR 850NM 100MA 0805 | Inventar:1710 | 16+ $0.5909 25+ $0.5881 100+ $0.5854 | ||
Vishay | EMITTER IR 850NM 100MA 0805 | Inventar:6285 | 1+ $0.0415 10+ $0.0411 | ||
Everlight Electronics Co Ltd | EMITTER UV 2016 SMD | Inventar:14476 | 10+ $0.7110 2000+ $0.4740 4000+ $0.4521 6000+ $0.4408 10000+ $0.4282 | ||
Allegro MicroSystems | EMITTER IR 940NM 50MA T 1 3/4 | Inventar:14231 | 1+ $0.0794 10+ $0.0539 100+ $0.0323 | ||
Allegro MicroSystems | EMITTER IR 940NM 60MA T-1 | Inventar:45707 | 2+ $0.2709 10+ $0.1872 50+ $0.1395 250+ $0.0801 1000+ $0.0693 | ||
Allegro MicroSystems | EMITTER IR 940NM 100MA RADIAL | Inventar:35902 | 1+ $0.1926 10+ $0.1359 50+ $0.1098 100+ $0.1017 500+ $0.0873 | ||
Allegro MicroSystems | EMITTER IR 890NM 100MA RADIAL | Inventar:17350 | 1+ $0.3942 10+ $0.2790 50+ $0.2250 100+ $0.2079 500+ $0.1764 | ||
Allegro MicroSystems | EMITTER IR 890NM 100MA RADIAL | Inventar:40478 | 1+ $0.5850 10+ $0.4059 100+ $0.2943 500+ $0.2443 1000+ $0.2278 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen LED-Emitter - Infrarot, UV, sichtbar-Marken?
+