LED-Beleuchtung – COBs, Engines, Module, Streifen Komponenten
Entdecken Sie 23081+ LED-Beleuchtung – COBs, Engines, Module, Streifen Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach AC Electronics, Adafruit Industries LLC, ADURA LED Solutions und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Seoul Semiconductor | LINEAR HE LED STRIP 4000K | Inventar:1995 | 10+ $15.3734 1260+ $10.2489 1620+ $9.6795 2880+ $9.1101 6300+ $8.5407 | ||
NewEnergy, LLC | STARBOARD FAR RED 740NM 350MW | Inventar:1507 | 1+ $25.6000 10+ $19.0420 80+ $25.6000 440+ $14.4034 945+ $14.1750 | ||
Samsung | LED MODULE LTM282CG3 | Inventar:1359 | N/A | ||
NTE Electronics Inc. | LED STRIP W. WHITE 5 MTR | Inventar:1533 | 1+ $19.6380 10+ $18.6570 20+ $17.6760 50+ $16.6950 100+ $16.2990 | ||
Samsung | LED MODULE LTM282CG3 | Inventar:2187 | N/A | ||
Bridgelux | V22C COOL WHITE LED ARRAY | Inventar:1722 | 1+ $17.9460 10+ $14.2272 100+ $12.0692 500+ $11.1333 | ||
NewEnergy, LLC | LED XLAMP XPE RED STARBOARD | Inventar:1728 | 1+ $0.4527 10+ $0.4525 50+ $0.4523 100+ $0.4521 500+ $0.4519 | ||
Bridgelux | V22C COOL WHITE LED ARRAY | Inventar:1583 | 1+ $17.9460 10+ $14.2272 100+ $17.9460 500+ $11.1333 | ||
Samsung | LED 2700+6500 | Inventar:1973 | 1+ $7.9200 10+ $6.0480 300+ $4.6050 | ||
Bridgelux | V22C COOL WHITE LED ARRAY | Inventar:1650 | 15+ $10.8090 30+ $10.7370 45+ $10.7010 60+ $10.6650 75+ $10.5750 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen LED-Beleuchtung – COBs, Engines, Module, Streifen-Marken?
+