LED-Beleuchtung - Farbe Komponenten
Entdecken Sie 3720+ LED-Beleuchtung - Farbe Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Adafruit Industries LLC, American Bright LED, American Opto Plus LED und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
|---|---|---|---|---|---|
| CreeLED | LED XLAMP XRC GREEN 525NM SMD | Inventar:2807 | 10+ $8.2200 1000+ $5.4800 2000+ $5.1400 4000+ $4.7600 6000+ $4.5600 | ||
| CreeLED | LED XLAMP XRE BLUE 475NM SMD | Inventar:2902 | N/A | ||
| CreeLED | LED XLAMP XRE BLUE 470NM SMD | Inventar:2777 | N/A | ||
| CreeLED | LED XLAMP XRE GREEN 528NM SMD | Inventar:53 | 10+ $11.9010 1000+ $7.9340 2000+ $7.8540 3000+ $7.7760 4000+ $7.6980 | ||
| CreeLED | LED XLAMP XRE GREEN 530NM SMD | Inventar:21 | 10+ $13.0410 1000+ $8.6940 2000+ $8.6080 3000+ $8.5220 4000+ $8.4360 | ||
| CreeLED | LED XLAMP XRE BLUE 460NM SMD | Inventar:912 | 10+ $14.1900 1000+ $9.4600 2000+ $9.1800 4000+ $8.6200 6000+ $8.2200 | ||
| CreeLED | LED XLAMP XRE BLUE 458NM SMD | Inventar:956 | 10+ $11.3520 250+ $9.4600 500+ $9.1800 1000+ $8.6200 1500+ $8.2200 | ||
| Seoul Semiconductor | LED Z-POWER BLUE 460NM SMD | Inventar:841 | 10+ $6.2122 3000+ $3.4512 5000+ $3.3835 | ||
| Seoul Semiconductor | LED Z-POWER GREEN 525NM SMD | Inventar:2617 | 10+ $12.1446 3000+ $6.7470 | ||
| Seoul Semiconductor | LED Z-POWER BLUE 465NM SMD | Inventar:1792 | N/A |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen LED-Beleuchtung - Farbe-Marken?
+


