LED-Beleuchtung - Weiß Komponenten
Entdecken Sie 28236+ LED-Beleuchtung - Weiß Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Adafruit Industries LLC, American Bright LED, Bivar und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | LED 2700K 90CRI SMD | Inventar:1565 | 1+ $0.3960 10+ $0.2439 100+ $0.3960 1000+ $0.1096 2000+ $0.1005 | ||
Samsung | LED LH351B WARM WHITE 3500K SMD | Inventar:12306 | 10+ $0.4104 1000+ $0.2736 2000+ $0.2563 3000+ $0.2736 5000+ $0.2381 | ||
Samsung | LED 4000K 80CRI SMD | Inventar:6937 | 1+ $0.2430 10+ $0.1944 100+ $0.2430 500+ $0.0789 1000+ $0.0648 | ||
TT Electronics | LED 0.48W WHT WTR CLR 3.5MM 2SMD | Inventar:2878 | N/A | ||
Samsung | LED LH351B COOL WHITE 5700K SMD | Inventar:14589 | 10+ $0.4868 1000+ $0.3245 2000+ $0.3050 3000+ $0.3245 5000+ $0.2844 | ||
Samsung | LED 3500K 90CRI SMD | Inventar:11280 | 1+ $0.2430 10+ $0.1944 100+ $0.2430 500+ $0.0789 1000+ $0.0648 | ||
Seoul Semiconductor | WHITE LED SMD 3500K 3030C | Inventar:23842 | 10+ $0.1607 4000+ $0.0893 8000+ $0.0844 12000+ $0.0893 28000+ $0.0720 | ||
CreeLED | LED WHITE CRI 70 5000K JQ5050 9V | Inventar:11886 | 10+ $0.3483 2000+ $0.2322 4000+ $0.2219 6000+ $0.2322 10000+ $0.2089 | ||
Seoul Semiconductor | WHITE LED SMD 3000K 3030C | Inventar:3540 | 1+ $0.3960 10+ $0.2583 100+ $0.3960 500+ $0.1191 1000+ $0.0993 | ||
Bridgelux | SMD 2835 1W 9V THRIVE | Inventar:1606 | N/A |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen LED-Beleuchtung - Weiß-Marken?
+