Weiße LEDs mittlerer Leistung Komponenten
Entdecken Sie 551+ Weiße LEDs mittlerer Leistung Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach ams OSRAM, Cree LED, Lumileds und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
ams OSRAM | Mid-Power LEDs - White GW PSLM31.FM | Inventar:13715 | 1+ $0.6120 10+ $0.3969 100+ $0.2601 500+ $0.2520 1000+ $0.1917 | ||
Lumileds | Mid-Power LEDs - White White 6500 K 80-CRI, LUXEON 3535L Line | Inventar:24030 | 1+ $0.5130 10+ $0.3204 100+ $0.1845 1000+ $0.1467 5000+ $0.1251 | ||
Lumileds | Mid-Power LEDs - White White 6500 K 90-CRI, LUXEON 2835 Line | Inventar:9539 | 1+ $0.2700 10+ $0.1422 100+ $0.0666 500+ $0.0612 1000+ $0.0477 | ||
ams OSRAM | Mid-Power LEDs - White White 5700K OSTUNE E3030 140mA | Inventar:11147 | 1+ $0.5400 10+ $0.3330 100+ $0.1917 1000+ $0.1377 2500+ $0.1035 | ||
Lumileds | Mid-Power LEDs - White White 3000 K 90-CRI, LUXEON 2835 Line | Inventar:37441 | 1+ $0.2790 10+ $0.1485 100+ $0.0693 500+ $0.0639 1000+ $0.0504 | ||
Lumileds | Mid-Power LEDs - White White 5000 K 95-CRI, LUXEON 2835 Line | Inventar:38038 | 10+ $0.0754 4000+ $0.0419 | ||
ams OSRAM | Mid-Power LEDs - White White TOPLED E 1608 | Inventar:49141 | 10+ $0.0562 5000+ $0.0312 | ||
ams OSRAM | Mid-Power LEDs - White White TOPLED E 1608 | Inventar:32000 | 1+ $0.3060 10+ $0.2394 100+ $0.0972 1000+ $0.0693 5000+ $0.0621 | ||
ams OSRAM | Mid-Power LEDs - White White SYNIOS E2314 | Inventar:21463 | 1+ $0.6300 10+ $0.4167 100+ $0.2763 1000+ $0.2133 3000+ $0.1827 | ||
New Energy, LLC | Mid-Power LEDs - White White 4000 K, 70 CRI Starboard JR5050 | Inventar:1710 | 1+ $10.5390 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Weiße LEDs mittlerer Leistung-Marken?
+