Insgesamt 139 Artikel für 標準LED(スルーホール)
Bivar
Broadcom®
Cree LED
Kingbright
Lite-On Technology
Lumex Inc.
Optek / TT Electronics
ROHM Semiconductor
Active
Obsolete
Amber
Green
Red
White, Cool
White, Warm
Yellow
Through Hole
Radial
Ammo
DIP/SOP
5.20mm L x 4.60mm W
Round Type LED Lamps
Solid State LED Lamp
10.10mm
10.30mm
10.95mm
12.20mm
4.50mm
5.30mm
5.60mm
5.85mm
5.90mm
8.91mm
9.10mm
9.55mm
5mm
5mm Oval
5mm Round
T-1
T-1 3/4
Standard
10mA
20mA
1.7V
1.8V
2.1V
2.2V
3.2V
3.4V
10mcd
1600mcd
200mcd
2640mcd
300mcd
33125mcd
40mcd
46400mcd
5605mcd
7500mcd
8090mcd
8930mcd
8900mcd
565nm
583nm
640nm
645nm
100° x 40°
110°
15°
20°
30°
34°
35°
40°
45°
55°
90 Deg
20 deg
80 deg
110 deg
60 deg
30 deg
40deg
40 deg
85 deg
35 deg
12 deg
50 deg
24 deg
100 deg
70 deg
45 deg
6 deg
19 deg
32 deg
23 deg
15 deg
Colorless
Green
Red
Yellow
Clear
Diffused
Oval with Domed Top
Round with Domed Top
3.10mm Dia
3mm, T-1
5.00mm Dia
5.10mm x 3.70mm
5.20mm x 4.60mm
5mm, T-1 3/4
2800K
527nm
528nm
569nm
585nm
587nm
591nm
625nm
9000K
Hammer, Drilling
Hammer, Club
*
OVLFx3C7
C513A-MSS/MSN
C503B-WAN
C535A-WJN
C503D-WAN
Screen Master®
SLR-343
Through Hole
3mm
LED
Tube
Bulk
Tape & Reel (TR)
Tape & Box (TB)
Reel
TOPLED
Cut Tape (CT)Tape & Box (TB)
100
1000
1800
200
2000
500
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
T-1
T-1 3/4
5.5 mm
5 mm
2 mm
10 mm
3.2 mm
3 mm
4 mm
3.1 mm
5 mm x 5 mm
1.75 mm x 3.9 mm
7.01 mm
2 mm x 5 mm
Amber
Blue
Green
Orange
Red
Red, Green
White
Yellow
- 55 C
- 40 C
- 25 C
- 20 C
+ 95 C
+ 85 C
+ 100 C
10 mA
2 mA
20 mA
2 V
2.1 V
2.2 V
1.95 V, 2.1 V
Clear
Diffused
Green Diffused
Transparent
White Diffused
Water Clear
Tinted, Diffused
Red Clear
Green Clear
Yellow Diffused
Tinted, Clear
Non-Diffused
Circular
Dome
Rectangular
Round
Square
Flat Disc
588 nm
565 nm
585 nm
605 nm
700 nm
563 nm
572 nm
650 nm
630 nm
591 nm
587 nm
620 nm
611 nm
625 nm / 568 nm
625 nm
568 nm
650 nm, 574 nm
466 nm
570 nm
640 nm, 565 nm
589 nm
623 nm
624 nm
602 nm
569 nm
527 nm
470 nm
9000 K
6 mcd
20 mcd
10 mcd
30 mcd
80 mcd
3 mcd
16 mcd
25 mcd
5000 mcd
1000 mcd
300 mcd
350 mcd
450 mcd
500 mcd
90 mcd
50 mcd / 50 mcd
750 mcd, 130 mcd
60 mcd
900 mcd
1100 mcd, 200 mcd
12 mcd
8 mcd
150 mcd
4 mcd
5 mcd
100 mcd
550 mcd
20000 mcd
7400 mcd
19 mcd
8.7 mcd
12.6 mcd
55 mcd
2.3 mcd
34000 mcd
4100 mcd
3000 mcd
5200 mcd
5 mm
3.2 mm
3 mm
4 mm
3.1 mm
5 mm x 5 mm
13.5 mm x 11 mm
3 mm x 4.6 mm
5 mm x 3 mm
1.75 mm x 3.9 mm
2 mm x 5 mm
2.5 mm x 5 mm
5 mm x 8.6 mm
Wood, Australian Spotted Gum
Insgesamt 139 Artikel für 標準LED(スルーホール)
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 色 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サイズ | タイプ | 高さ(最大) | サプライヤーデバイスパッケージ | 構成 | 現在 - テスト | 電圧 - 順方向 ( Vf) (標準) | ミリカンデラ評価 | 波長 - ピーク | 視野角 | レンズカラー | レンズの透明性 | レンズスタイル | レンズサイズ | 波長 - 優勢 | ツールタイプ | シリーズ | 取り付けスタイル | パッケージ | 工場パック数量 | パッキング | Ro Hsステータス | L E Dサイズ | 照明色 | 最低動作温度 | 最大動作温度 | 順方向電流 | 順方向電圧 | レンズカラー/スタイル | レンズ形状 | 波長/色温度 | 光度 | レンズ寸法 | ハンドルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25+ $0.3276 50+ $0.2448 100+ $0.1899 200+ $0.1737 500+ $0.0834 | 21594 | Standard LEDs - Through Hole RED RED CLEAR LENS FLAT DISC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.3888 50+ $0.2340 100+ $0.1251 200+ $0.1242 500+ $0.1008 | 34858 | yellow Plugin,D=5mm Light Emitting Diodes (LED) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.3474 50+ $0.2889 100+ $0.2016 200+ $0.1431 | 6908 | Standard LEDs - Through Hole RED TRANSPARENT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.5004 50+ $0.3222 100+ $0.2115 200+ $0.2106 500+ $0.1710 | 10122 | Standard LEDs - Through Hole ORANGE DIFFUSED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $0.2736 50+ $0.2043 100+ $0.1386 200+ $0.1269 500+ $0.1080 | 58102 | Standard LEDs - Through Hole GREEN GRN CLEAR LENS FLAT DISC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9540 10+ $0.4662 100+ $0.3834 1000+ $0.3249 2000+ $0.2952 | 21694 | Standard LEDs - Through Hole LED PMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.2745 50+ $0.1647 100+ $0.1179 200+ $0.1170 500+ $0.1044 | 11515 | Standard LEDs - Through Hole 3.1MM 591NM YEL DIFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1080 10+ $0.1026 50+ $0.0990 100+ $0.0918 250+ $0.0828 | 7676 | Standard LEDs - Through Hole Blue LED 472nm, 4-mmOval, 240-470mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1080 10+ $0.1026 50+ $0.0990 100+ $0.0918 250+ $0.0828 | 7343 | Standard LEDs - Through Hole Blue LED 472nm, 4-mmOval, 605-1415mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3330 10+ $0.2160 100+ $0.1449 500+ $0.0999 1000+ $0.0828 | 3510 | Standard LEDs - Through Hole Green Diffused 568nm 6mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1629 10+ $0.1170 100+ $0.0877 200+ $0.0699 500+ $0.0585 | 22938 | Standard LEDs - Through Hole Green Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5400 10+ $0.3312 100+ $0.1908 500+ $0.1899 1000+ $0.1485 | 4056 | Standard LEDs - Through Hole RED/GREEN WHT DIFF 3 LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1449 10+ $0.1035 100+ $0.0725 200+ $0.0621 500+ $0.0580 | 10736 | Standard LEDs - Through Hole RED TRANSPARENT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3150 10+ $0.2484 100+ $0.1116 500+ $0.1008 1000+ $0.0828 | 6000 | Standard LEDs - Through Hole Yel Diffused 588nm 15mcd 60deg angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3780 10+ $0.2493 100+ $0.1665 1000+ $0.1062 2500+ $0.0864 | 4107 | Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 5mm HE Red 635 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4680 10+ $0.3159 100+ $0.2088 1000+ $0.2016 25000+ $0.1962 | 5442 | Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 3mm Red 660 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4050 10+ $0.2502 100+ $0.1440 1000+ $0.1071 2500+ $0.0954 | 5379 | Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 3mm Amber 610 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4050 10+ $0.2295 100+ $0.1152 1000+ $0.1026 2000+ $0.0810 | 11991 | Standard LEDs - Through Hole LED PMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4140 10+ $0.2691 100+ $0.1800 1000+ $0.0891 2000+ $0.0873 | 1531 | Standard LEDs - Through Hole Green, Low Current Transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4230 10+ $0.2790 100+ $0.1863 1000+ $0.1071 2000+ $0.0963 | 1992 | Standard LEDs - Through Hole LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3510 10+ $0.2313 100+ $0.1548 1000+ $0.0882 2000+ $0.0801 | 4080 | Standard LEDs - Through Hole LED PMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4230 10+ $0.2646 100+ $0.1521 1000+ $0.1188 2500+ $0.1089 | 13923 | Standard LEDs - Through Hole Green Diffused 565nm 10mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $0.0587 1000+ $0.0501 2000+ $0.0409 10000+ $0.0380 25000+ $0.0326 | 16414 | Standard LEDs - Through Hole Yellow Clear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2844 5000+ $0.1580 10000+ $0.1557 20000+ $0.1534 40000+ $0.1510 | 40339 | Standard LEDs - Through Hole Red 623 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.3386 5000+ $0.1881 10000+ $0.1791 20000+ $0.1701 40000+ $0.1611 | 58970 | Standard LEDs - Through Hole Yellow 589 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6840 10+ $0.6795 500+ $0.4770 1000+ $0.4401 2500+ $0.3834 | 1801 | Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 5mm Bi-Color Yel/Grn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3600 10+ $0.2403 100+ $0.1602 1000+ $0.1026 2500+ $0.0828 | 4989 | Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 3mm HE Red 635 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3780 10+ $0.2493 100+ $0.1665 1000+ $0.0990 2500+ $0.0864 | 3120 | Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 5mm HE Red 635 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3780 10+ $0.2358 100+ $0.1350 1000+ $0.0936 10000+ $0.0819 | 4488 | Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 3mm Yellow 585 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3870 10+ $0.2556 100+ $0.1179 1000+ $0.0873 2500+ $0.0828 | 5256 | Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 3mm Super Red 660 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch