Insgesamt 30 Artikel für 交通と自動車
Banner Engineering
Active
-40°C ~ 50°C
Alarm
IP65 - Dust Tight, Water Resistant
IP67 - Dust Tight, Waterproof
Complete Unit
Steady
Steady Lighting, Multiple Tone
Connector
15 ~ 30VDC
85 ~ 130VAC
LED
SP
Box
Green
Green, Red
Green, Red, Yellow
Red
1
2
3
Insgesamt 30 Artikel für 交通と自動車
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 侵入保護 | タイプ | 機能 | 終端スタイル | 電圧 - 供給 | ランプタイプ | シリーズ | パッケージ | ライトカラー | スタック数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $1264.2400 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $750.7400 | 1502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $660.9400 | 1029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $272.0000 | 1429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $1079.9200 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $583.7200 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $584.0000 | 1401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $621.1800 3+ $575.5000 | 1208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $262.0000 | 881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $569.1000 | 2670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $621.1800 3+ $575.5000 | 1617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $920.1200 | 2251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $566.0000 | 2036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $1681.1400 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $306.0000 | 2492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $294.0000 | 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $575.7800 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $660.9400 | 1370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $532.0000 | 2789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $957.4800 | 1165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $294.0000 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $262.0000 | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $510.0000 | 1505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $294.0000 | 1456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $957.4800 | 1022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $794.0000 | 2418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $510.0000 | 2460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $294.0000 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $794.0000 | 2988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $532.0000 | 2292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch