Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren Komponenten
Entdecken Sie 55+ Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Cornell Dubilier, Nichicon Corporation, Rubycon Corporation und anderen Parametern.
Teil Modell  | Hersteller  | Beschreibung  | Menge  | Einzelpreis  | Betreiben  | 
|---|---|---|---|---|---|
| TDK Electronics | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In | Inventar:1985 | 1+ $4.4100 10+ $2.4930 100+ $2.2590 520+ $2.0340  | ||
| TDK Electronics | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In 400VDC 1000uF 20% PVC 6.3mm Term | Inventar:4842 | 1+ $15.4530 10+ $12.5910 120+ $11.6280 540+ $11.1870  | ||
| Vishay | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In 220uF 450V 30x35 | Inventar:1601 | 1+ $11.7000 10+ $7.1820 100+ $7.0020 500+ $6.0390 1000+ $5.8770  | ||
| Vishay | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In 220uF 475V/570V 35x30mm 105C/60C | Inventar:3516 | 1+ $16.3530 10+ $12.1104 50+ $10.3633 100+ $9.8140 500+ $8.8714  | ||
| TDK Electronics | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In 40VDC 15000uF 20% 6.3mm Terminals | Inventar:2275 | 1+ $30.5800 10+ $23.4400 80+ $19.5600 560+ $18.4800  | ||
| TDK Electronics | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In 400VDC 470uF 20% PVC STD 6.3mm Term | Inventar:4542 | 1+ $9.8550 10+ $5.7780 80+ $5.5800 560+ $5.5170  | ||
| TDK Electronics | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In 450VDC 680uF 20% PVC STD 6.3mm Term | Inventar:1587 | 1+ $18.6750 10+ $12.2040 120+ $11.6910 540+ $10.1610  | ||
| TDK Electronics | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In 40VDC 4700uF 20% 6.3mm Terminals | Inventar:1812 | 1+ $10.0350 10+ $7.5600 100+ $6.0210 480+ $5.5890 1120+ $5.2290  | ||
| TDK Electronics | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In 40VDC 10000uF 20% 6.3mm Terminals | Inventar:1920 | 1+ $14.8950 10+ $11.3490 80+ $9.1350 560+ $8.7120  | ||
| United Chemi-Con | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In 680uf 450V | Inventar:1785 | 1+ $11.4120 10+ $8.3637 50+ $7.1050 400+ $7.0623  | 

