Insgesamt 196 Artikel für 湿式タンタルコンデンサ
KYOCERA AVX
Vishay
4.7 uF
22 uF
10 uF
2800 uF
160 uF
33 uF
47 uF
100 uF
220 uF
330 uF
150 uF
470 uF
1500 uF
27 uF
68 uF
56 uF
82 uF
120 uF
560 uF
180 uF
270 uF
110 uF
5400 uF
990 uF
450 uF
300 uF
4400 uF
440 uF
1400 uF
2400 uF
1100 uF
140 uF
11 uF
3.5 uF
3.6 uF
10 %
20 %
Wet Electrolytic Tantalum Capacitor
Wet Tantalum Capacitors SMD, Molded Case
Sintered Anode Tantalex Capacitors for Operation to + 125 C, Elastomer-Sealed
Wet Tantalum Capacitors Tantalum-Case with Glass-to-Tantalum Hermetic Seal
Axial
Radial
Screw
SMD/SMT
7.5 mm
11.5 mm
10 V
100 V
125 V
15 V
150 V
25 V
30 V
35 V
50 V
60 V
63 V
75 V
M34
ST
TWA
TWM
STE
HE3
109D
135D
138D
0.25 Ohms
0.35 Ohms
0.5 Ohms
0.53 Ohms
0.6 Ohms
0.8 Ohms
1.1 Ohms
1.2 Ohms
1.3 Ohms
1.5 Ohms
1.6 Ohms
1.8 Ohms
10 Ohms
2.3 Ohms
2.5 Ohms
2.7 Ohms
3 Ohms
3.1 Ohms
3.5 Ohms
3.7 Ohms
4.3 Ohms
4.8 Ohms
5 Ohms
5.3 Ohms
5.9 Ohms
8.5 Ohms
0.17 Ohms
0.33 Ohms
- 55 C to + 125 C
- 55 C to + 85 C
Tray
Bulk
Reel
Tray - Plastic
9.52 mm Dia. x 26.97 mm L
9.52 mm Dia. x 19.46 mm L
10.31 mm Dia. x 19.46 mm L
7.14 mm Dia. x 16.28 mm L
7.92 mm Dia. x 16.28 mm L
4.78 mm Dia. x 11.51 mm L
5.56 mm Dia. x 11.51 mm L
31.8 mm W
9.53 mm Dia. x 34.11 mm L
7.14 mm Dia. x 23.42 mm L
10.31 mm Dia. x 26.97 mm L
7.92 mm Dia. x 25.6 mm L
8 mm W x 21.2 mm L
35.56 mm Dia. x 15.6 mm L
5.56 mm Dia. x 15.45 mm L
10.31 mm Dia. x 23.4 mm L
7.92 mm Dia. x 20.22 mm L
10.31 mm Dia. x 30.91 mm L
9.53 mm Dia. x 26.97 mm L
4.78 mm Dia. x 18.64 mm L
20
4700 nF
3600 nF
10000000 pF
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
SuperTan
Tantalex
9.52 mm
10.31 mm
7.14 mm
7.92 mm
4.78 mm
5.56 mm
9.53 mm
35.56 mm
26.97 mm
19.46 mm
16.28 mm
11.51 mm
34.11 mm
23.42 mm
25.6 mm
15.6 mm
23.4 mm
21.2 mm
15.45 mm
20.22 mm
30.91 mm
18.64 mm
10 V
100 V
15 V
25 V
30 V
50 V
60 V
75 V
7.5 mm
11.5 mm
31.8 mm
8 mm
160 mA
270 mA
300 mA
400 mA
440 mA
520 mA
565 mA
715 mA
800 mA
855 mA
965 mA
1400 mA
2750 mA
2000 mA
1850 mA
1900 mA
4000 mA
1800 mA
1100 mA
1200 mA
1525 mA
9300 mA
6300 mA
6400 mA
5500 mA
5200 mA
5 uA
4 uA
10 uA
24 uA
48 uA
28 uA
16 uA
1 uA
2 uA
8 uA
36 uA
18 uA
20 uA
9 uA
40 uA
12 uA
32 uA
36 uA
B Case
C Case
D Case
Module
T Case
E Case
K Case
F Case
T4 Case
T3 Case
T2 Case
L2 Case
T1 Case
Insgesamt 196 Artikel für 湿式タンタルコンデンサ
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | キャパシタンス | 許容範囲 | タイプ | 終端スタイル | 身長 | 電圧定格 | シリーズ | 電子放射 | 動作温度範囲 | パッケージ | 寸法 | 工場パック数量 | 静電容量 n F | 静電容量 p F | パッキング | Ro Hsステータス | 商号 | ケース直径 | ケースの長さ | 定格電圧 D C | ケースの高さ | ケース幅 | リップル電流 | 漏れ電流 | 製造元ケースコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $63.8820 | 1567 | Tantalum Capacitors - Wet 10UF 125V 10% C (T1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $87.9570 10+ $82.3770 20+ $80.5590 50+ $78.7410 100+ $76.1220 | 1600 | Tantalum Capacitors - Wet 10uF 10% 125V C Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $58.5000 10+ $45.6183 50+ $58.5000 100+ $38.7340 | 1544 | Tantalum Capacitors - Wet 60volt 100uF 10% Extended Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $110.6800 20+ $90.6000 | 1520 | Tantalum Capacitors - Wet 60volt 220uF 10% Extended Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $253.3480 | 1147 | Tantalum Capacitors - Wet 22uF 10% 100V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1887.0000 3+ $1736.0400 | 827 | Tantalum Capacitors - Wet WET TANTALUM CAPACITORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $168.5600 25+ $160.8600 50+ $156.5800 100+ $151.4400 250+ $146.3200 | 2940 | Tantalum Capacitors - Wet 100volt 68uF 10% Extended Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $345.2800 25+ $325.4200 | 2853 | Tantalum Capacitors - Wet 470uF 75volts 10% K Case Orange Sleeve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $185.2600 | 1728 | Tantalum Capacitors - Wet 330uF 10% 75V C Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20+ $315.4680 30+ $310.5000 50+ $305.5320 100+ $300.5640 200+ $295.5960 | 2501 | Tantalum Capacitors - Wet 150uF 10% K case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $216.4200 25+ $202.2400 50+ $195.1400 100+ $188.0400 | 2084 | Tantalum Capacitors - Wet 125volt 56uF 20% Extended Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $166.0800 | 1912 | Tantalum Capacitors - Wet 10uF 20% 125V C Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $172.5000 | 1844 | Tantalum Capacitors - Wet 68uF 20% 050V C Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $165.2490 | 1384 | Tantalum Capacitors - Wet 10uF 10% 125V C Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $306.4000 25+ $297.0200 50+ $294.6400 | 1540 | Tantalum Capacitors - Wet 900uF 10% 50V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $278.5600 25+ $270.0000 50+ $267.8600 | 2545 | Tantalum Capacitors - Wet 900uF 20% 50V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12+ $127.3400 | 2828 | Tantalum Capacitors - Wet WET TANT STANDARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12+ $139.8400 25+ $135.0200 50+ $130.1800 100+ $123.9200 | 1335 | Tantalum Capacitors - Wet WET TANT STANDARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12+ $127.3400 | 1424 | Tantalum Capacitors - Wet WET TANT STANDARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $415.4600 5+ $390.5400 10+ $369.7600 | 2535 | Tantalum Capacitors - Wet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2103.6000 | 2735 | Tantalum Capacitors - Wet WET TANTALUM CAPACITORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2222.6200 | 1636 | Tantalum Capacitors - Wet WET TANTALUM CAPACITORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1828.3400 3+ $1682.0600 | 2821 | Tantalum Capacitors - Wet WET TANTALUM CAPACITORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $135.0000 25+ $128.8200 50+ $125.4000 100+ $121.2800 250+ $117.1800 | 2579 | Tantalum Capacitors - Wet 25volt 180uF 10% Standard Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20+ $123.8600 25+ $121.0200 50+ $119.6000 100+ $115.9400 | 1135 | Tantalum Capacitors - Wet 30volt 330uF 10% Extended Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $104.8400 25+ $97.3000 50+ $95.2600 100+ $89.7600 | 2118 | Tantalum Capacitors - Wet 50volt 82uF 20% Standard Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $108.0000 50+ $105.1200 100+ $101.6800 250+ $98.2400 | 1714 | Tantalum Capacitors - Wet 10volt 120uF 10% Extended Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20+ $121.3000 25+ $120.5200 50+ $119.7400 100+ $119.4400 | 2231 | Tantalum Capacitors - Wet 75volt 180uF 10% Extended Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $216.4200 25+ $202.2400 50+ $195.1400 100+ $188.0400 | 2481 | Tantalum Capacitors - Wet 25volt 680uF 10% Extended Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $108.0000 50+ $105.1200 100+ $101.6800 250+ $98.2400 | 826 | Tantalum Capacitors - Wet 100volt 8.2uF 20% Extended Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch