Insgesamt 1259 Artikel für 安全リレー
ABB Electrification
Altech Corporation
ASO Safety Solutions
Automation Center
Banner Engineering
Carlo Gavazzi
Comitronic BTI
Conta-Clip
Crouzet
di-soric
Euchner
Finder Relays, Inc.
IDEC
ifm efector, inc.
Jokab Safety
Leuze
Littelfuse
Omron Automation & Safety
Omron Electronic Components
Panasonic
Panasonic Electric Works Company
Phoenix Contact
Pilz Automation Safety, L.P.
Schneider Electric
SICK
TE Connectivity
Waldom Electronics
Weidmüller
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-10°C ~ 55°C
-10°C ~ 70°C
-15°C ~ 40°C
-15°C ~ 55°C
-15°C ~ 60°C
-20°C ~ 40°C
-20°C ~ 45°C
-20°C ~ 50°C
-20°C ~ 55°C
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 65°C
-25°C ~ 50°C
-25°C ~ 55°C
-25°C ~ 60°C
-25°C ~ 65°C
-25°C ~ 70°C
-25°C ~ 92°C
-35°C ~ 60°C
-40°C ~ 55°C
-40°C ~ 60°C
-40°C ~ 65°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 75°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
-5°C ~ 55°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 55°C
-
Diode
Diode, Lighted Indicator
Diode, Lighted Indicator, Mechanical Indicator, Test Button
Diode, Lighted Indicator, Resistor
Diode, Lighted Indicator, Varistor
Lighted Indicator
Lighted Indicator, Varistor
Sealed - Flux Protection
Sealed - Fully
-
Chassis Mount
DIN Rail
Socketable
Socketable, Through Hole
Through Hole
Retail Package
-
PC Pin
PC Pin, Plug In
Plug In, 8 Pin (Octal)
Screw Terminal
Spring Terminal
-
Silver (Ag), Gold (Au)
Silver Alloy
Silver Cadmium Oxide (AgCdO), Gold (Au)
Silver Copper Nickel (AgCuNi)
Silver Copper Nickel (AgCuNi), Gold (Au)
Silver Nickel (AgNi)
Silver Nickel (AgNi), Gold (Au)
Silver Tin Oxide (AgSnO)
Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au)
Silver Tin Oxide (AgSnO), Silver Nickel (AgNi), Gold (Au)
-
10PST-8NO/2NC (8 Form A, 2 Form B)
3PST-2NC/1NO (2 Form B, 1 Form A)
3PST-2NO/1NC (2 Form A, 1 Form B)
3PST-NO (3 Form A)
4PST-2NO/2NC (2 Form A, 2 Form B)
4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B)
4PST-NO (4 Form A)
4PST-NO (4 Form A), SPDT (1 Form C)
5PST-3NO/2NC (3 Form A, 2 Form B)
5PST-4NO/1NC (4 Form A, 1 Form B)
5PST-NO (5 Form A)
6PST-3NO/3NC (3 Form A, 3 Form B)
6PST-4NC/2NO (4 Form B, 2 Form A)
6PST-4NO/2NC (4 Form A, 2 Form B)
6PST-5NO/1NC (5 Form A, 1 Form B)
7PST-4NO/3NC (4 Form A, 3 Form B)
7PST-5NO/2NC (5 Form A, 2 Form B)
7PST-6NO/1NC (6 Form A, 1 Form B)
7PST-NO (7 Form A)
8PST-4NO/4NC (4 Form A, 4 Form B)
8PST-5NO/3NC (5 Form A, 3 Form B)
8PST-NO (8 Form A)
DPDT (2 Form C)
DPST-NO (2 Form A)
DPST-NO/NC (1 Form A, 1 Form B)
SPDT (1 Form C)
SPST-NO (1 Form A)
SPST-NO (1 Form A) x 4
SPST-NO (1 Form A), SPDT (1 Form C)
300 Ohms
320 Ohms
35 Ohms
400 Ohms
480 Ohms
64.1 Ohms
720 Ohms
827.586 Ohms
685.714 Ohms
324.324 Ohms
15.125 kOhms
-
10 ms
100 ms
12 ms
15 ms
150 ms
17 ms
18 ms
2 s
20 ms
200 ms
23 ms
25 ms
250 ms
27 ms
30 ms
35 ms
40 ms
5.5 ms
50 ms
55 ms
60 ms
600 ms
65 ms
7 ms
70 ms
8 ms
80 ms
-
0.3 ms
10 ms
100 ms
11 ms
12 ms
14 ms
15 ms
150 ms
20 ms
200 ms
23 ms
25 ms
30 ms
35 ms
350 ms
4 ms
40 ms
45 ms
5 ms
50 ms
500 ms
6 ms
60 ms
7 ms
70 ms
75 ms
8 ms
90 ms
143 mA
29 mA
33.3 mA
35 mA
50 mA
60 mA
7.7 mA
74 mA
75 mA
78 mA
80 mA
-
100 ~ 240VAC
10VDC
110VAC
110VDC
115VAC
115VAC/DC
120VAC
120VAC/DC
12VDC
16VDC
18VDC
21VDC
220VAC
230VAC
230VAC/DC
240VAC
24VAC
24VAC/DC
24VDC
260VAC
36VDC
3VDC
40VDC
48VAC/DC
48VDC
5VDC
60VAC/DC
60VDC
6VDC
85VDC
9VDC
-
1.25 A
1.5 A
1.6 A
10 A
10.5 A
11 A
16 A
18 A
2 A
3 A
3.2 A
4 A
400 mA
5 A
6 A
7 A
8 A
800 mA
-
120VAC - Max
120VAC, 120VDC - Max
160VAC - Max
230VAC - Max
230VAC, 230VDC - Max
230VAC, 24VDC - Max
230VAC, 300VDC - Max
240VAC - Max
240VAC, 24VDC - Max
24VDC - Max
24VDC - Nom
250VAC - Max
250VAC - Nom
250VAC, 125VDC - Max
250VAC, 24VDC - Max
250VAC, 250VDC - Max
250VAC, 30VDC - Max
250VAC, 50VDC - Max
250VDC - Max
300VAC, 300VDC - Max
400VAC - Max
400VAC, 250VDC - Max
440VAC - Max
440VAC, 30VDC - Max
500VAC, 500VDC - Max
-
10.2 VDC
10.8 VDC
103.5 VAC/DC
12 VDC
13.5 VDC
14.4 VDC
15.75 VDC
15.8 VDC
16 VDC
16.8 VDC
17 VDC
18 VDC
19.2 VDC
195 VAC
2.25 VDC
20.4 VDC
21.6 VDC
27 VDC
3.75 VDC
3.8 VDC
30 VDC
33.6 VDC
36 VDC
38.4 VDC
4 VDC
4.5 VDC
40.8 VDC
45 VDC
48 VDC
6.8 VDC
63.8 VDC
64 VDC
77 VDC
8 VDC
8.4 VDC
82.5 VDC
83 VDC
9 VDC
9.6 VDC
93 VAC
93.5 VDC
-
0.3 VDC
0.5 VDC
0.6 VDC
0.75 VDC
0.9 VDC
1.2 VDC
1.25 VDC
1.6 VDC
1.8 VDC
11 VDC
11.5 VAC/DC
12 VAC
12.5 VDC
2.1 VDC
2.4 VDC
2.7 VDC
23 VAC
3 VDC
3.2 VDC
3.6 VDC
4 VDC
4.8 VDC
5 VDC
6 VDC
7.2 VDC
8.5 VDC
9 VDC
*
50
SM
7S
PSR
SFN4D
REL-SR
Harmony XPS
Modicon MCM
SFS
HR6S
Preventa
Preventa XPS
DIN Rail
Through Hole
-10°C ~ 55°C
-20°C ~ 55°C
-20°C ~ 60°C
-25°C ~ 55°C
-25°C ~ 60°C
-25°C ~ 92°C
-35°C ~ 60°C
-40°C ~ 55°C
-40°C ~ 60°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 55°C
115 ~ 230VAC
115VAC
120VAC
12VDC
16VDC
18VDC
230VAC
24 ~ 230VAC/DC
24VAC/DC
24VDC
48 ~ 240VAC/DC
115VAC, 12VDC ~ 24VDC
230VAC, 12VDC ~ 24VDC
3PST-2NO/1NC (2 Form A, 1 Form B)
3PST-NO (3 Form A)
4PST-2NO/2NC (2 Form A, 2 Form B)
4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B)
4PST-NO (4 Form A)
5PST-NO (5 Form A)
6PST-4NO/2NC (4 Form A, 2 Form B)
6PST-5NO/1NC (5 Form A, 1 Form B)
6PST-NO (6 Form A)
7PST-NO (7 Form A)
8PST-NO (8 Form A)
DPST-NC (2 Form B)
DPST-NO (2 Form A)
DPST-NO/NC (1 Form A, 1 Form B)
SPST-NO (1 Form A)
3PST-1NO/2NC (1 Form A, 2 Form B)
10 ms
100 ms
150 ms
20 ms
200 ms
23 ms
35 ms
50 ms
7 ms
70 ms
11 ms
20 ms
200 ms
23 ms
25 ms
30 ms
5 ms
230VAC, 24VDC - Max
250VAC - Nom
250VAC, 125VDC - Max
250VAC, 24VDC - Max
250VAC, 250VDC - Max
250VAC, 300VDC - Max
250VAC, 30VDC - Max
400VAC, 250VDC - Max
500VAC, 500VDC - Max
23VDC - Nom
PC Pin
Screw Terminal
Spring Terminal
13.5 VDC
16.8 VDC
19.2 VDC
20.4 VDC
3.75 VDC
9 VDC
9.6 VDC
1.2 VDC
2.4 VDC
4 VDC
4.5 VDC
1 A
10 A
11 A
2 A
2.4 A
3 A
4.2 A
5 A
6 A
7.5 A
8 A
G9SA-321
G7SA-4A
G7SA-5A
1.2W
1.44W
1.92W
2W
390mW
700mW
800mW
840mW
1.78W
Mexico (MX)
Box
Bag
Bulk
4.86×9.33×17.3(Inch)
35 mm symmetrical DIN rail
6A for instantaneous and time delay outputs
8 A
Insgesamt 1259 Artikel für 安全リレー
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 終端スタイル | 連絡先 | お問い合わせフォーム | コイル抵抗 | 操作時間 | リリース時間 | コイル電流 | コイル電圧 | 連絡先評価(現在) | スイッチング電圧 | 動作電圧 | 電圧を解放する必要がある | シリーズ | 取り付けタイプ | 動作温度 | コイル電圧 | お問い合わせフォーム | オペレーションタイム | リリース時間 | スイッチング電圧 | 終了スタイル | 必須動作電圧 | 電圧を解放する必要がある | 連絡先評価(現在) | 基本製品番号 | コイルパワー | 原産国 | パッケージ | 長さ × 幅 × 高さ | 取り付けサポート | 出力熱電流 | 連絡先評価(現在) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $1800.0000 | 2266 | NA13D230CG E-STOP MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1414.6800 10+ $1326.9640 | 1506 | SAFE EXTENSION MODULE FOR MONITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1199.5800 | 1503 | SAFE EXTENSION MODULE FOR MONITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1282.3000 | 1501 | SAFE EXTENSION MODULE FOR MONITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1282.3000 | 1501 | SAFE EXTENSION MODULE FOR MONITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1234.0600 | 1502 | TWO HANDS SAFETY MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1456.0400 | 1501 | SAFE EXTENSION MODULE FOR MONITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1456.0400 | 1501 | SAFE EXTENSION MODULE FOR MONITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2340.0000 | 1502 | EXTENSION MOD UP TO SAFETY CAT 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $155.2400 | 1505 | OA561212V 4NO/2NC AGSN02+02UMAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.8651 | 1731 | OA560212V 4NO/2NC AGSN02+02UMAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3778 | OA560312V 5NO/3NC AGSN02+02UMAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $369.8600 5+ $328.3800 10+ $309.6600 25+ $288.0400 | 1503 | PSR-SCP-24DC/URML4/3X1/1X2/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $185.9220 3+ $183.1320 5+ $178.8300 10+ $174.4200 25+ $170.2350 | 1546 | RELAY SAFETY DPST 5A 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $569.2000 10+ $540.7400 25+ $512.2800 50+ $483.8200 | 1504 | SAFETY RELAY CONTACTRON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $668.3800 10+ $628.1740 | 1502 | SAFETY RELAY 6A 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $668.1800 5+ $668.1600 10+ $628.0800 25+ $620.6800 | 1506 | SAFETY RELAY 6A 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1244.7200 | 2527 | RELAY SAFETY 3PST 6A 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $301.3200 250+ $167.4000 | 1503 | TWO-HAND CONTROL EN 574 AND ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $9.0189 13+ $7.4007 19+ $7.1694 26+ $6.9381 34+ $6.7068 | 13359 | RELAY SAFETY 4PST 6A 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $44.0730 10+ $36.9090 25+ $35.6130 50+ $34.3710 100+ $34.0560 | 1880 | RELAY SAFETY 4PST 6A 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $49.4550 10+ $46.9800 25+ $44.5050 50+ $42.0300 100+ $39.5640 | 1714 | RELAY SAFETY 6PST 6A 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $204.2640 10+ $178.4277 25+ $204.2640 50+ $162.3343 | 1825 | SAFETY UNIT 2+1 O/P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $233.2710 10+ $217.7235 25+ $209.9473 | 1833 | RELAY SAFETY 3P 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $284.5980 10+ $265.6278 25+ $256.1414 | 1534 | RELAY SAFETY 5P 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $348.0660 10+ $335.6343 25+ $330.6618 | 1560 | RELAY SAFETY 3P 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $358.1460 10+ $345.3570 25+ $340.2403 | 1806 | RELAY SAFETY 3P 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.8753 23+ $4.0005 35+ $3.8754 48+ $3.7503 63+ $3.6252 | 7068 | RELAY SAFETY DPST 6A 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.5449 10+ $5.5215 20+ $5.2740 40+ $5.2209 60+ $5.1687 | 10302 | RELAY SAFETY DPDT 6A 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20+ $8.2773 60+ $8.1630 100+ $7.8759 260+ $7.4232 500+ $7.3737 | 7000 | RELAY SAFETY DPDT 6A 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch