Insgesamt 177 Artikel für NFC/RFID-Transponderspulen
Fastron
KOA Speer Electronics
TDK Electronics
5 %
10 %
4408
SMD/SMT
Unshielded
1.08 mH
1.97 mH
10 mH
2.36 mH
2.38 mH
3.3 mH
4.15 mH
4.7 mH
4.8 mH
4.91 mH
5.6 mH
6 mH
6.8 mH
7 mH
7.1 mH
7.2 mH
8.1 mH
9 mH
400 uH
2.89 mH
0.9 mH
1812 AFTC
4408AF
- 40 C to + 125 C
Bulk
Reel
3.8 mm W x 4.9 mm L x 3.65 mm H
3.2 mm W x 11.6 mm L x 2.84 mm H
1000
2500
3000
500
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
11.6 mm
4.9 mm
B82450A2364A000
3.65 mm
2.84 mm
3.8 mm
3.2 mm
100 Ohms
125 Ohms
15 Ohms
29.7 Ohms
48 Ohms
6.8 Ohms
70 Ohms
80 Ohms
86.4 Ohms
95 Ohms
13.9 Ohms
111.6 Ohms
30.8 Ohms
310 kHz
335 kHz
340 kHz
350 kHz
380 kHz
400 kHz
450 kHz
530 kHz
560 kHz
600 kHz
630 kHz
650 kHz
710 kHz
620 kHz
470 kHz
760 kHz
345 kHz
1100 kHz
16
18
19
27
28
29
30
31
32
35
Ceramic, Ferrite
Insgesamt 177 Artikel für NFC/RFID-Transponderspulen
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | Toleranz | Verpackung/ Koffer | Anschlussart | Abschirmung | Induktivität | Serie | Betriebstemperaturbereich | Verpackung | Maße | Fabrikpackungsmenge | Verpackung | Ro Hs- Status | Gehäuselänge | Teile- Nr. Aliase | Gehäusehöhe | Gehäusebreite | Maximaler Gleichstromwiderstand | Eigenresonanzfrequenz | Q Mindest | Kernmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $1.8600 1500+ $1.7200 3000+ $1.6000 6000+ $1.5000 | 819 | NFC/RFID Transponder Coils Inductor (Transponder Coil); 0.37mH; Tol: 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7000 1500+ $1.5600 3000+ $1.4600 6000+ $1.3600 | 1813 | NFC/RFID Transponder Coils Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7000 1500+ $1.5600 3000+ $1.4600 6000+ $1.3600 | 1487 | NFC/RFID Transponder Coils Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4524 3000+ $1.9180 | 1947 | NFC/RFID Transponder Coils High Q Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.9590 2200+ $1.3060 8800+ $1.2180 | 1261 | NFC/RFID Transponder Coils Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.6900 1000+ $2.4600 5000+ $2.4200 | 1317 | NFC/RFID Transponder Coils High Q Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.8650 1000+ $1.9100 2000+ $1.8980 5000+ $1.8260 | 1299 | NFC/RFID Transponder Coils Inductor (Transponder Coil); 1.2mH; Tol: 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.6790 1000+ $1.7860 2000+ $1.7740 5000+ $1.7660 | 1630 | NFC/RFID Transponder Coils Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.6092 3000+ $0.8940 | 1076 | NFC/RFID Transponder Coils Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.6900 1000+ $2.4600 5000+ $2.4200 | 1983 | NFC/RFID Transponder Coils High Q Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.7930 1000+ $1.8620 2000+ $1.8400 5000+ $1.8000 | 783 | NFC/RFID Transponder Coils Inductor (Transponder Coil); 1.97mH; Tol: 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.7930 1000+ $1.8620 2000+ $1.8400 5000+ $1.8000 | 1147 | NFC/RFID Transponder Coils .4mH 5% DCR6.8 SRF 1,100 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.7930 1000+ $1.8620 2000+ $1.8400 5000+ $1.8000 | 1348 | NFC/RFID Transponder Coils Inductor (Transponder Coil); 4.15mH; Tol: 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7784 600+ $1.4820 1200+ $1.3660 2400+ $1.3200 9600+ $1.2460 | 2125 | NFC/RFID Transponder Coils 4.15mH 10% SRF 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0431 10+ $0.6075 100+ $0.4752 300+ $0.3960 600+ $0.3645 | 3324 | NFC/RFID Transponder Coils 4.91mH 10% SRF 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0431 10+ $0.6075 100+ $0.4752 300+ $0.3960 600+ $0.3645 | 1986 | NFC/RFID Transponder Coils 6mH 10% SRF 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8600 1500+ $1.7200 3000+ $1.6000 6000+ $1.5000 | 2276 | NFC/RFID Transponder Coils 4.7mH 5% DCR 70 SRF 380 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8600 1500+ $1.7200 3000+ $1.6000 6000+ $1.5000 | 1516 | NFC/RFID Transponder Coils Inductor (Transponder Coil); 2.66mH; Tol: 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4524 3000+ $1.9180 | 1395 | NFC/RFID Transponder Coils High Q Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.6600 1000+ $2.4400 2000+ $2.4200 5000+ $2.3200 | 1472 | NFC/RFID Transponder Coils High Q Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.6280 1000+ $1.7520 2000+ $1.7440 5000+ $1.6860 | 1606 | NFC/RFID Transponder Coils Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7000 1500+ $1.5600 3000+ $1.4600 6000+ $1.3600 | 1202 | NFC/RFID Transponder Coils Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.9590 2200+ $1.3060 8800+ $1.2180 | 725 | NFC/RFID Transponder Coils Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8600 1500+ $1.7200 3000+ $1.6000 6000+ $1.5000 | 1025 | NFC/RFID Transponder Coils Inductor (Transponder Coil); 0.42mH; Tol: 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7000 1500+ $1.5600 3000+ $1.4600 6000+ $1.3600 | 2912 | NFC/RFID Transponder Coils Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7000 1500+ $1.5600 3000+ $1.4600 6000+ $1.3600 | 2066 | NFC/RFID Transponder Coils Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4524 3000+ $1.9180 | 2393 | NFC/RFID Transponder Coils High Q Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.7930 1000+ $1.8620 2000+ $1.8400 5000+ $1.8000 | 2632 | NFC/RFID Transponder Coils Inductor (Transponder Coil); 1.34mH; Tol: 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4524 3000+ $1.9180 | 1447 | NFC/RFID Transponder Coils High Q Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.6900 1000+ $2.4600 5000+ $2.4200 | 805 | NFC/RFID Transponder Coils High Q Transponder Chip Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch