HF-Evaluierungs- und Entwicklungskits, Platinen Komponenten
Entdecken Sie 7978+ HF-Evaluierungs- und Entwicklungskits, Platinen Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach 5G HUB, Abracon, Acconeer AB und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EVAL KIT FOR MAX2046 | Inventar:1507 | 1+ $349.7800 1000+ $311.2600 | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EVAL KIT FOR MAX2057 | Inventar:1507 | 1+ $317.9800 1000+ $282.9600 | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | KIT EVAL FOR MAX2065 | Inventar:2227 | 1+ $346.2200 | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EVAL KIT MAX2009 (1200MHZ TO2500 | Inventar:1513 | 1+ $349.7800 1000+ $311.2600 | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EV KIT FOR THE MAX2042A, SIGE, H | Inventar:1504 | 1+ $144.5220 | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EVAL KIT MAX2010 (500MHZ TO 110 | Inventar:1505 | 1+ $349.7800 1000+ $311.2600 | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EVAL KIT MAX19790 (250MHZ TO 400 | Inventar:1512 | 1+ $317.9800 1000+ $282.9600 | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EVAL KIT MAX2014 (50MHZ TO 1000M | Inventar:1501 | 1+ $144.5220 | ||
| Thales DIS (formerly Gemalto) | DSB MINI DEV SUPPORT BOARD | Inventar:2934 | 1+ $295.4200 | ||
| Onsemi | RSL10 SMART SHOT COLOR CAMERA | Inventar:1558 | N/A |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen HF-Evaluierungs- und Entwicklungskits, Platinen-Marken?
+


