Insgesamt 350 Artikel für Stromsensoren für die Platinenmontage
Aceinna
Allegro MicroSystems
Asahi Kasei Microdevices
Bourns
Crocus Technology
Infineon Technologies
Melexis
Monolithic Power Systems Inc.
SparkFun Electronics
Vacuumschmelze
Active
- 40 C to + 85 C
Closed Loop
Power Management
100 kHz
200 kHz
Current Sensing
300 ns
500 ns
1 us
5 V
12 V, 15 V
Board(s)
0.5 %
0.7 %
T60404
Tray
Bulk
VITROPERM
15 A
200 A
25 A
50 A
Current Sensor
Insgesamt 350 Artikel für Stromsensoren für die Platinenmontage
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | Produktstatus | Betriebstemperatur | Typ | Frequenzbereich | Funktionen | Ansprechzeit | Versorgungsspannung | Mitgelieferter Inhalt | Genauigkeit | Serie | Verpackung | Handelsname | Aktuelle Bewertung | Sensor-/ Wandlertyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $7.7910 1040+ $5.1940 | 971 | Board Mount Current Sensors Gen2-InP-CurrentSensor-50AB.FSRatio-5V-2.4kVisolation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $8.4378 1014+ $5.6252 | 1103 | Board Mount Current Sensors Gen2-InP-CurrentSensor-50AB.FSFixed-3.3V-4.8kVisolation-OCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2580 10+ $2.7450 80+ $2.2500 560+ $2.0520 | 3120 | Board Mount Current Sensors Gen.2 Plug&Power Current Sensor - SOIC8 - Analog Output - Bipolar 20A - Ratiometric - 5V - 2.4kV Basic Isolation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80+ $5.6200 240+ $5.4800 400+ $5.4000 800+ $5.3200 1600+ $5.1800 | 1635 | Board Mount Current Sensors Gen2-InP-CurrentSensor-50AB.FSRatio-5V-2.4kVisolation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.6090 5+ $3.0114 10+ $3.6090 25+ $2.3839 50+ $2.2214 | 5973 | Board Mount Current Sensors 3kVRMS Isolated Hall-Effect Current Sensor with 500VRMS Working Voltage, +/-2.5% Accuracy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.5129 3000+ $3.0627 9000+ $2.3265 | 9000 | Board Mount Current Sensors HIGH PRECISION LINEAR HALL EFFECT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.5520 1000+ $2.3680 2000+ $2.2051 3000+ $2.3680 | 6000 | Board Mount Current Sensors XtremeSense TMR with High dV/dt Immunity, <1% Total Error 16-lead SOIC Wide (30 APK; VDD = 5.0 V; Up to +125C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.1895 1000+ $2.1263 | 6000 | Board Mount Current Sensors XtremeSense TMR with High dV/dt Immunity, <1% Total Error 16-lead SOIC Wide (50 ADC; VDD = 3.3 V; Up to +125C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.3080 3000+ $4.0600 9000+ $4.0600 | 2355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10+ $8.4600 5000+ $4.7000 | 2564 | Board Mount Current Sensors Gen2.5 HiSpeed Conv.Hall Prog.Curr.Sens Ana 10mV/mT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $9.2400 1040+ $6.1600 | 2295 | Board Mount Current Sensors Gen2.5 HiSpeed IMC.Hall Prog.Curr.Sens Ana 60mV/mT (30-200) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.2724 3000+ $1.8180 18000+ $1.8180 | 1291 | Board Mount Current Sensors XtremeSense High Linearity, High-Resolution Contactless Current Sensor, 6-lead DFN, +/-10 mT, Very High Accuracy, H-Temp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5840 10+ $1.2420 100+ $1.1520 500+ $0.9720 1000+ $0.9000 | 10800 | Board Mount Current Sensors XtremeSense High Linearity, High-Resolution Contactless Current Sensor, 6-lead DFN, +/-15 mT, Very High Accuracy, I-Temp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.8250 10+ $2.5317 25+ $3.8250 100+ $1.8154 250+ $1.6313 | 6592 | Board Mount Current Sensors CURRENT SENSOR IC WITH COMMON MODE REJECTION AND OVERCURRENT FAULT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.5520 1000+ $2.3680 2000+ $2.2051 3000+ $2.3680 | 6000 | Board Mount Current Sensors XtremeSense TMR with High dV/dt Immunity, <1% Total Error 16-lead SOIC Wide (20 ADC; VDD = 5.0 V; Up to +125C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.7790 5+ $4.0662 10+ $4.7790 25+ $3.4528 50+ $3.2175 | 5922 | Board Mount Current Sensors XtremeSense TMR with High dV/dt Immunity, <1% Total Error 16-lead SOIC Wide (20 APK; VDD = 5.0 V; Up to +125C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.7790 5+ $4.0662 10+ $4.7790 25+ $3.4528 50+ $3.2175 | 5970 | Board Mount Current Sensors XtremeSense TMR with High dV/dt Immunity, <1% Total Error 16-lead SOIC Wide (65 APK; VDD = 5.0 V; Up to +125C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.8300 10+ $4.8510 100+ $4.1400 250+ $3.7980 500+ $3.7530 | 6255 | Board Mount Current Sensors CURRENT SENSOR WITH COMMON-MODE FIELD REJECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $2.9204 | 2568 | Board Mount Current Sensors Gen2.M-Speed.ConvCurrentSensor5V-31.25mV/mT-AnaRatio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.7800 5000+ $2.1000 | 1595 | Board Mount Current Sensors Gen2.M-Speed.ConvCurrentSensor5V-50mV/mT-AnalogRatio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.7800 5000+ $2.1000 | 2252 | Board Mount Current Sensors Gen2.M-Speed.ConvCurrentSensor5V-100mV/mT-AnalogRatio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.8160 5000+ $2.1200 | 2868 | Board Mount Current Sensors Gen2.M-Speed.ConvCurrentSensor5V-31.25mV/mT-AnaRatio-3Tacc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.7600 | 1803 | Board Mount Current Sensors Gen2.M-Speed.ConvCurrentSensor5V-50mV/mT-AnalogRatio-3Tacc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.8160 5000+ $2.1200 | 1656 | Board Mount Current Sensors Gen2.M-Speed.ConvCurrentSensor5V-100mV/mT-AnalogRatio-3Tacc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.3756 3000+ $2.4309 | 39990 | Board Mount Current Sensors Gen2.5 HiSpeed IMC.Hall Prog.Curr.Sens Ana 30mV/mT (20-125) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $9.1080 5000+ $5.0600 | 2789 | Board Mount Current Sensors Gen2 HiSpeed Conv.Hall Prog.Curr.Sens Ana 15mV/mT TnF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2476 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1379 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.7440 5+ $3.1860 10+ $3.7440 25+ $2.7065 50+ $2.5220 | 5925 | Board Mount Current Sensors XtremeSenseTMRUltra-LowNoise,8-leadSOIC(50ADC;VDD=5.0V;Upto+125C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.3200 5+ $7.0800 10+ $8.3200 25+ $6.0144 50+ $5.6044 | 1630 | Board Mount Current Sensors XtremeSenseTMRUltra-LowNoise,8-leadSOIC(65ADC;VDD=3.3V;Upto+125C)withFLTPin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch