Insgesamt 84 Artikel für カラーセンサー
ams OSRAM
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Atlas Scientific
Broadcom Limited
Everlight Electronics Co Ltd
Kingbright
Renesas Electronics
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Sharp Microelectronics
Vishay
Active
Obsolete
-
-20°C ~ 100°C
-30°C ~ 70°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 65°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C (TA)
25°C ~ 70°C
-
Auto Power Down
Gain Control
Gain Control, Interrupt, Programmable Resolution, Sleep Mode
Gain Control, Interrupt, Proximity Detection, Sleep Mode
Gain Control, Interrupt, Sleep Mode
Gain Control, Interrupt, Sync Input
Interrupt, Auto Power Down
Low Power Consumption
Sleep Mode
Standby
-
12-SMD Module
12-UFQFN
1210 (3225 Metric)
16-QFN
16-VDFN Exposed Pad
16-VQFN Exposed Pad
20-BFLGA
20-VFQFN Exposed Pad
4-SMD, No Lead
4-TFLGA
6-BGA
6-CSP
6-SMD Module
6-UDFN
6-VFBGA
6-VFDFN
6-WDFN Exposed Pad
6-WFDFN Module
8-SMD
8-SMD Module
8-SMD, No Lead
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-TFLGA
8-UDFN Exposed Pad
8-UFDFN Exposed Pad
9-VBGA
Cylinder, Threaded
-
Frequency
I²C
I²C, UART
SMBus
Voltage, RGB
Voltage, XYZ
-
1.7 V ~ 2 V
1.7 V ~ 3.6 V
2.25 V ~ 3.63 V
2.3 V ~ 3.6 V
2.4 V ~ 3.6 V
2.5 V ~ 3.6 V
2.5 V ~ 5 V
2.6 V ~ 3.6 V
2.7 V ~ 3.3 V
2.7 V ~ 3.6 V
2.7 V ~ 5.5 V
3.3 V ~ 5 V
4.5 V ~ 5.5 V
-
11mA @ 3.6V
14mA @ 2.6V
150µA
150µA @ 1.8V
1mA
2.4mA @ 5V
2.5mA @ 5V
200µA @ 3.3V
210µA
260µA @ 2.5V
275mA
295µA
2mA @ 3.3V
2mA @ 5V
30µA @ 1.8V
30µA @ 3.3V
310µA @ 1.8V
330µA @ 3V
3mA @ 5V
500µA @ 5V
5mA @ 2.6V
650µA
85µA @ 3V
9.4mA @ 2.6V
-
10 b
12 b
14 b
16 b
24 b
7 b
Insgesamt 84 Artikel für カラーセンサー
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | パッケージ/ケース | 出力 | 電圧 - 供給 | 電流 - 供給(最大) | 解像度(ビット) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $1.9440 100+ $0.7020 500+ $0.5040 1000+ $0.4680 | 7336 | RGBW COLOR SENSOR I2C INTERFACE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.2120 25+ $4.1310 100+ $3.9600 500+ $3.7890 1000+ $3.5820 | 14827 | SENSOR AMBIENT LIGHT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7020 5+ $0.5940 10+ $0.7020 25+ $0.5058 50+ $0.4714 | 1969 | SMD COLOR LIGHT SENSOR (RED) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1067 2000+ $0.0711 | 38414 | SMD COLOR LIGHT SENSOR (GREEN) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5800 | 2088 | SMD COLOR LIGHT SENSOR (BLUE) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8082 10+ $0.8082 25+ $0.8082 50+ $0.8082 100+ $0.8082 | 10272 | RGBCIR COLOR SENSOR I2C OPLGA4 S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.2303 2000+ $4.8202 | 11095 | AS72653-BLGT LGA20 LF T&RDP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8181 10+ $0.7956 50+ $0.7803 100+ $0.7659 500+ $0.7623 | 1824 | IC COLOR SENSOR DGTL 8WSON | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.3148 6000+ $1.2860 | 2741 | SMD COLOR LIGHT SENSOR (RGBW) WI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0800 10+ $0.8415 100+ $0.7821 500+ $0.6597 1000+ $0.6129 | 12120 | AMBIENT LIGHT SENSOR, IC, SIDE L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9890 10+ $1.4220 100+ $1.0350 500+ $0.8802 1500+ $0.8100 | 7459 | 3.2X1.6MM RGB COLOR SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5453 10+ $1.2672 50+ $0.9261 100+ $0.8793 500+ $0.8208 | 13634 | DIGITAL 16BIT SERIAL OUTPUT TYPE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6650 10+ $1.0350 100+ $0.9810 500+ $0.9090 10000+ $0.9000 | 8658 | MOD AMB LIGHT SENSOR RGBC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5480 10+ $1.2780 100+ $1.1700 250+ $1.1430 500+ $1.0530 | 23093 | RGBCIR COLOR SENSOR I2C OPLGA4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4220 25+ $1.3950 100+ $1.3410 500+ $1.2780 1000+ $1.2060 | 12552 | TMD37003M OLGA8 LF T&RDP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.2000 10000+ $1.6000 | 1877 | IC COLOR SENSOR MODULE OLGA8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65+ $0.7313 135+ $0.6841 205+ $0.6605 295+ $0.6134 385+ $0.5898 | 22996 | DIGITAL 16BIT SERIAL OUTPUT TYPE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $339.4000 5+ $286.3040 10+ $339.4000 25+ $241.5656 50+ $225.0000 | 1508 | EZO-RGB EMBEDDED COLOR SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.2249 2000+ $4.1499 | 18145 | AS72651-BLGT LGA20 LF T&RDP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $4.3875 10+ $4.1634 25+ $3.8871 50+ $3.8223 100+ $3.7836 | 10680 | AS72652-BLGT LGA20 LF T&RDP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.8590 25+ $5.7420 100+ $5.5080 500+ $5.2740 1000+ $4.9770 | 2000 | AS72651-BLGM LGA20 LF T&RDP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.8590 25+ $5.7420 100+ $5.5080 500+ $5.2740 1000+ $4.9770 | 1596 | AS72653-BLGM LGA20 LF T&RDP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $18.1339 500+ $15.1116 | 2489 | AS72652-BLGM LGA20 LF T&RDP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $39.9240 9000+ $22.1800 | 1834 | AS73211 QFN16 TRADP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $32.2800 500+ $26.9000 | 2718 | AS73211-AQFM QFN16 T&RDP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $499.0400 | 576 | TCS3472 EVM REV. 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1272 | IC SENSOR COLOR RGB 5X5-QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $24.9975 1000+ $16.6650 | 1248 | IC COLOR CTRLR RGB SENSOR 5X5QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $11.0292 1000+ $7.3528 | 1934 | IC SENSOR COLOR RGB 5X5-QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $16.9680 1000+ $11.3120 | 2351 | IC COLOR SENSOR RGB 16-QFN | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch