Insgesamt 4564 Artikel für 産業用エンコーダ
BEI Sensors SAS
Bourns
Broadcom Limited
C&K
CUI Devices
Dart Controls
DFRobot
Dynapar
Encoder Products Company
Future
Grayhill Inc.
Honeywell
ifm efector, inc.
Kübler
Nidec Components(U.S.A)
Omron Automation & Safety
Phoenix America
Pololu Corporation
Red Lion Controls
SICK
Vishay
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
Chassis Mount
Chassis Mount, Motors
Flange Mount
Panel Mount
Servo Mount
-
BCD (Absolute)
Binary (Absolute)
Binary (Absolute), Quadrature with Index (Incremental)
Binary (Absolute), SSI
BiSS-C
Commutation
Differential Voltage
Digital
Gray Code (Absolute)
HTL, TTL
Octal (Absolute)
Open Collector
Pulse
Push-Pull
Quadrature (Analog)
Quadrature (Incremental)
Quadrature Buffer Driver (Incremental)
Quadrature Buffer Driver with Index (Incremental)
Quadrature Line Driver with Index (Incremental)
Quadrature with Index (Incremental)
Quadrature, 2-Bit
Quadrature, TTL
RS-422
RS-485
SPI
SSI
Tachometer
TTL
Voltage
-
Cable
Cable Leads
Cable with Connector
Connector
PC Pin
Surface Mount (SMD,SMT)
Terminal Block, Straight - Push In
Terminal Pins
Wire Leads
-
1 1/8" Open Center
1" Open Center
1/2" Open Center
1/4" Dia Flatted End
1/4" Dia Round End
1/4" Dia Slotted End
1/4" Open Center
1/8" Dia Slotted End
1/8" Open Center
10mm Dia Flatted End
10mm Open Center
14mm Open Center
20mm Open Center
2mm Dia Round End
2mm Open Center
2mm ~ 8mm Open Center
3/16" Open Center
3/8" Dia Flatted End
3/8" Open Center
3mm Open Center
4mm Open Center
5.92mm Dia Knurled End
5/32" Open Center
5/8" Open Center
5mm Open Center
6.32mm Dia Flatted End
6mm Dia Flatted End
6mm Dia Round End
6mm Open Center
7/8" Open Center
8mm Dia Flatted End
8mm Open Center
Cable Pull
Codewheel Not Included
Concentric
External Magnet, Not Included
Hole for Shaft
Open Center
Shaft
Thumb Scroll
-
Horizontal
Right Angle
User Selectable
Vertical
-
10V ~ 27V
10V ~ 30V
11V ~ 30V
12V
12V ~ 24V
15V ~ 28V
18V ~ 30V
2.7V - 18V
24V
3.168V ~ 3.432V
3.3V
3.3V ~ 24V
3.8V ~ 5.5V
3V
3V ~ 3.6V
4.5V ~ 30V
4.5V ~ 5.5V
4.5V ~ 6V
4.75V ~ 28V
4.75V ~ 30V
4.75V ~ 5.25V
4.75V ~ 5.5V
4.8V ~ 24V
4V ~ 24V
5.25V ~ 24V
5V
5V ~ 12V
5V ~ 15V
5V ~ 18V
5V ~ 24V
5V ~ 26V
5V ~ 28V
5V ~ 30V
5V ~ 9V
7V ~ 12.5V
7V ~ 30V
8V ~ 24V
8V ~ 28V
8V ~ 30V
8V ~ 35V
9V
-
Absolute
Absolute, Magnetic
Absolute, Magnetic, Multi-Turn
Incremental
Magnetic
Mechanical
Optical
-
No
Yes
-
0.333
1
1, 2, 10, 20
10
100
1000
10000
1024
10800
12
12, 16
12, 24
12, 32
120
1200
12000
125
1250
12500
12700
128
13
1440
14400
150
1500
16
16, 20
16, 24
16, 32
160
1600
16384
1650
18
180
1800
18000
2
20
20, 24
200
2000
20000
2048
2100
24
24, 32
240
2400
2480
25
250
2500
2540
256
2560
27000
2821
2827
2833
3
3.333
30
300
3000
32
32, 12
320
3200
32768
33.333
335,872
336
36
360
3600
36000
4
40
400
4000
4096
45, 16
48
5
50
500
5000
50000
512
56
6
60
600
6000
625
64
640
65536
680
7
720
7200
72000
7500
785
8
8, 12
8, 16
80
800
80000
8192
9
900
96
Programmable
-
No
Yes
-
1.5B
100k
100M
10B
10M
12B
12M
15k
18B
1B
1M
200k
200M
29.1B
29.7B
2B
3.6B
300k
300M
4k
500k
50M
7.25B
7.5B
80k
8k
Insgesamt 4564 Artikel für 産業用エンコーダ
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 取り付けタイプ | 出力タイプ | 終端スタイル | アクチュエータタイプ | オリエンテーション | 電圧 - 供給 | エンコーダータイプ | 内蔵スイッチ | 1回転あたりのパルス数 | デテント | 回転寿命(サイクル数最小) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $24.7770 5+ $21.2724 10+ $24.7770 30+ $17.9340 60+ $16.7801 | 1696 | ROTARY ENCODER OPTICAL 50PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $54.1800 5+ $47.6760 | 1517 | ROTARY ENCODER OPTICAL 8PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $103.6200 10+ $88.4600 25+ $85.3000 50+ $78.8800 100+ $72.7800 | 1502 | ROTARY ENCODER OPT 32PPR 6 CBL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.7085 5+ $7.6311 10+ $7.5546 25+ $7.4889 | 1620 | KIT, AMT212E, RS-485, ABSOLUTE E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.0820 5+ $8.0019 10+ $7.9218 25+ $7.8525 | 1600 | KIT, AMT213F, RS-485, ABSOLUTE E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $60.0480 5+ $50.5116 10+ $60.0480 25+ $42.4951 50+ $40.9500 | 1565 | ROTARY ENCODR ABS 16384PPR/14BIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $136.8200 5+ $115.1000 10+ $136.8200 25+ $96.8328 50+ $93.7500 | 1516 | KIT, AMT212G, RS-485, ABSOLUTE E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $33.0840 | 1598 | ROTARY ENCODR ABS 16384PPR/14BIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $50.7150 10+ $48.1860 25+ $47.7000 50+ $45.2880 75+ $44.8290 | 1928 | KIT, AMT222D, SPI ABSOLUTE ENCOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $40.3200 140+ $39.3120 240+ $38.3040 500+ $37.2960 1000+ $36.2880 | 1677 | ROTARY ENCODER OPTICAL 500PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $55.0710 5+ $50.9130 10+ $47.6370 20+ $43.7670 60+ $40.9410 | 1523 | ROTARY ENCODER OPTICAL 500PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $40.3200 140+ $39.3120 240+ $38.3040 500+ $37.2960 1000+ $36.2880 | 1775 | ROTARY ENCODER OPTICAL 500PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $75.7710 5+ $65.0754 10+ $75.7710 30+ $54.8478 60+ $51.3043 | 1550 | ROTARY ENCODER OPTICAL 300PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $242.3070 100+ $181.7280 1000+ $157.5000 | 1539 | ROTARY ENCODER OPTICAL 256PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $888.9200 5+ $835.0480 10+ $802.7220 25+ $735.3800 | 1505 | ROTARY ENCODER OPTICAL 200PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1194.5800 3+ $1182.6200 5+ $1170.8000 10+ $1145.2000 | 1509 | ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1379.6600 5+ $1359.6600 10+ $1296.6400 | 1509 | ROTARY ENCODR INCREMENT 2540PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1580.5200 3+ $1564.7200 5+ $1548.9000 10+ $1454.0800 | 1502 | ROTARY ENCODER OPTICAL 1200PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1688.3400 3+ $1671.4400 5+ $1654.5800 10+ $1553.2600 | 1501 | ROTARY ENCODER OPTICAL 600PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1776.7000 3+ $1750.0400 5+ $1710.9000 10+ $1685.2400 | 1503 | ROTARY ENCODER OPTICAL 5000PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1851.8200 5+ $1814.8000 10+ $1703.6800 | 1504 | ROTARY ENCODER OPTICAL 2048PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1049.3800 | 1503 | ROTARY ENCODER OPTICAL 1000PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1946.1600 5+ $1907.2400 | 1505 | ROTARY ENCODER OPTICAL 10000PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1785.3600 5+ $1677.1560 10+ $1612.2320 | 1511 | ROTARY ENCODER OPTICAL 256PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2077.5000 3+ $2056.7200 5+ $2035.9400 10+ $1911.3000 | 1504 | ROTARY ENCODER OPTICAL 2048PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2137.8400 3+ $2116.4600 5+ $2095.0800 10+ $2004.2200 | 1507 | ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $24.6870 5+ $20.9502 10+ $24.6870 25+ $17.6616 50+ $16.3651 | 1532 | ROTARY ENCODER OPTICAL 32PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $24.8760 5+ $21.3786 10+ $24.8760 25+ $18.3571 50+ $17.1837 | 1532 | UNIVERSAL HUB ENCODER KIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.7370 5+ $16.9092 10+ $19.7370 | 1576 | UNIVERSAL HUB ENCODER KIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.3700 10+ $29.5200 50+ $25.2900 100+ $21.8700 | 1619 | ROTARY ENCODER OPTICAL 25PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch