Solarzellen Komponenten
Entdecken Sie 477+ Solarzellen Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Adafruit Industries LLC, ANYSOLAR, Banner Engineering und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO,12/24V400AH,340WSOL,20 | Inventar:2554 | N/A | ||
Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO,12/48V400AH,340WSOL,30 | Inventar:3263 | N/A | ||
Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO,12/24V400AH,720WSOL,30 | Inventar:1507 | N/A | ||
Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO,12/48V400AH,720WSOL,30 | Inventar:3326 | N/A | ||
ANYSOLAR | MONOCRYSTL SOLAR CELL 22MW 2.07V | Inventar:4143 | 1+ $2.5830 10+ $2.1933 50+ $2.5830 100+ $1.8616 250+ $1.7439 | ||
PowerFilm | SOLAR CELL 1.17MW 4.6V | Inventar:1558 | 1+ $4.7970 10+ $4.0680 50+ $3.6180 100+ $3.4470 250+ $3.2310 | ||
SparkFun Electronics | MINI SOLAR PANEL - 0.3 WATT, 6 V | Inventar:1525 | 1+ $6.0750 | ||
PowerFilm | SOLAR CELL 1.91MW 3.7V | Inventar:1597 | 1+ $4.2480 10+ $3.5370 50+ $3.2490 100+ $2.9340 250+ $2.7180 | ||
SparkFun Electronics | SMALL SOLAR PANEL - 0.6 WATT, 6 | Inventar:1522 | 1+ $16.7040 | ||
SparkFun Electronics | SMALL SOLAR PANEL - 1.2 WATT, 6 | Inventar:1533 | 1+ $14.1750 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Solarzellen-Marken?
+