Spezialsensoren Komponenten
Entdecken Sie 1232+ Spezialsensoren Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach 5G HUB, Adafruit Industries LLC, Advanced Photonix und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Photonix | DETECTOR/AMP RED 75MOHM TO-5 | Inventar:1546 | 1+ $94.1850 50+ $74.1076 100+ $72.1408 | ||
Nidec Components(U.S.A) | LIQUID LEAK SENSORS | Inventar:1508 | 1+ $250.8600 6+ $231.7800 10+ $227.0800 26+ $219.0400 50+ $214.0600 | ||
Monnit Corporation | ALTA INDUSTRIAL WIRELESS OPEN-CL | Inventar:2497 | 1+ $462.9400 | ||
Omron Automation & Safety | ELECTRODE UNDERWATER SGL 20M | Inventar:1902 | 1+ $455.2600 3+ $442.2600 7+ $429.9800 14+ $412.7800 | ||
Monnit Corporation | ALTA INDUSTRIAL WIRELESS PULSE C | Inventar:1503 | 1+ $348.8000 10+ $341.2000 25+ $324.4400 | ||
Omron Automation & Safety | ELECTRODE UNDERWATER SGL 40M | Inventar:1501 | 1+ $613.4800 | ||
Omron Automation & Safety | ELECTRODE UNDERWATER DUAL 30M | Inventar:1504 | 1+ $604.6400 10+ $493.0300 25+ $604.6400 | ||
Omron Automation & Safety | ELECTRODE UNDERWATER SGL 50M | Inventar:1563 | 1+ $812.7000 4+ $790.1200 7+ $758.5200 | ||
Omron Automation & Safety | ELECTRODE UNDERWATER SGL 70M | Inventar:1501 | 1+ $640.6000 10+ $637.8760 | ||
Omron Automation & Safety | ELECTRODE UNDERWATER DUAL 60M | Inventar:1501 | 1+ $1127.0200 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Spezialsensoren-Marken?
+