Kristalle Komponenten
Entdecken Sie 125454+ Kristalle Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Abracon, Aker Technology, Cardinal Components und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
TXC CORPORATION | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD | Inventar:37847 | 153+ $0.2952 500+ $0.2493 1000+ $0.2160 3000+ $0.1908 10000+ $0.1710 | ||
KYOCERA AVX | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD | Inventar:13141 | 10+ $0.5247 3000+ $0.2915 6000+ $0.2813 | ||
ECS Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | Inventar:19596 | 10+ $0.7938 3000+ $0.4410 6000+ $0.4284 12000+ $0.4095 24000+ $0.3843 | ||
TXC CORPORATION | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD | Inventar:7903 | 15+ $0.4660 25+ $0.4613 100+ $0.4487 250+ $0.3763 | ||
TXC CORPORATION | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | Inventar:7200 | 10+ $0.6480 3000+ $0.3600 | ||
ECS Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | Inventar:25200 | 10+ $0.6165 3000+ $0.3425 6000+ $0.3296 | ||
TXC CORPORATION | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | Inventar:3054 | 1+ $0.3815 10+ $0.3757 25+ $0.3698 100+ $0.3639 250+ $0.3580 | ||
TXC CORPORATION | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | Inventar:14448 | 1+ $0.7410 10+ $0.5854 100+ $0.5558 500+ $0.5037 1000+ $0.4710 | ||
Fox Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | Inventar:23262 | 50+ $0.8325 250+ $0.8199 500+ $0.8082 750+ $0.7956 1500+ $0.4896 | ||
Diodes Incorporated | CRYSTAL 37.4000MHZ 16PF SMD | Inventar:9343 | 1+ $0.5850 10+ $0.4671 100+ $0.4275 500+ $0.4050 1000+ $0.3375 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Kristalle-Marken?
+